2017~2022年 高松宮記念(フルゲート18頭)
18番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 21 | 3870 | 3870 | 112 |
2018 | 23 | 6550 | 6550 | 113(5位~6位同点) |
2019 | 22 | 4650 (2分の1抽選) | 4650 (2分の1抽選) | 113(4位~6位同点) |
2020 | 25 | 5700 | 4800 | 115 |
2021 | 23 | 6850 | 5300 | 115(5~8位同点) |
2022 | 20 | 4400 | 4400 | 112(5~7位同点) |
2023 | 20 | 5600 | 5600 | 114(5位~6位同点) |
2017年
3月26日 特別登録21頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | フィエロ | 1位(116) | 11550 | 9550 | |
○ | 1 | レッドファルクス | 2位(115) | 23100 | 10150 | |
○ | 1 | シュウジ | 3位(114) | 13300 | 8350 | |
○ | 1 | ソルヴェイグ | 4位(109+4) | 6900 | 4950 | |
○ | 1 | スノードラゴン | 5位(112) | 12560 | 12560 | |
○ | 6 | トーキングドラム | ○ | 7200 | 4250 | |
○ | 6 | メラグラーナ | 6位(106+4) | ○ | 10250 | 5500 |
○ | 8 | レッツゴードンキ | 7位(106+4) | 14930 | 6560 | |
○ | 9 | ナックビーナス | 9800 | 5100 | ||
○ | 10 | セイウンコウセイ | 8400 | 4400 | ||
○ | 11 | レッドアリオン | 8350 | 8350 | ||
○ | 12 | ラインスピリット | 6900 | 4500 | ||
○ | 13 | バクシンテイオー | 6350 | 4400 | ||
○ | 14 | ワンスインナムーン | 5800 | 3100 | ||
○ | 15 | クリスマス | 5750 | 3650 | ||
○ | 16 | トウショウピスト | 4450 | 2450 | ||
○ | 17 | ティーハーフ | 4325 | 4325 | ||
○ | 18 | ヒルノデイバロー | 3870 | 3070 | ||
除外→4/1コーラルS | 19 | ナガラオリオン | 3100 | 3100 | ||
除外 | 20 | ブラヴィッシモ | 3000 | 2100 | ||
除外(3/20夢見月S出走) | 21 | オメガヴェンデッタ | 2900 | 2900 |
2018年
3月25日 特別登録23頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | レッドファルクス | 1位(116) | 35650 | 18000 | |
○ | 1 | セイウンコウセイ | 2位(116) | 16050 | 5450 | |
○ | 1 | レーヌミノル | 3位(112+4) | 17550 | 8350 | |
○ | 1 | レッツゴードンキ | 4位(111+4) | 18970 | 10460 | |
○ | 1 | スノードラゴン | 5位(113) | 13960 | 13260 | |
○ | 6 | キングハート | ○ | 8700 | 4650 | |
○ | 6 | ダイアナヘイロー | 12位(106+4) | ○ | 12450 | 6450 |
○ | 8 | 外 ブリザード | 外国馬 | |||
○ | 9 | ファインニードル | 9位(111) | 12800 | 7000 | |
○ | 10 | ネロ | 10位(111) | 12175 | 10225 | |
○ | 11 | リエノテソーロ | 6位(109+4) | 11400 | 5850 | |
○ | 12 | ダンスディレクター | 8位(112) | 10900 | 9550 | |
○ | 13 | ラインミーティア | 8450 | 4700 | ||
○ | 14 | シャイニングレイ | 8125 | 4975 | ||
○ | 15 | ノボバカラ | 7665 | 6645 | ||
○ | 16 | ジューヌエコール | 11位(107+4) | 7000 | 5050 | |
○ | 17 | ラインスピリット | 6900 | 5700 | ||
○ | 18 | ナックビーナス | 6550 | 4550 | ||
除外 | 19 | ソルヴェイグ | 7位(108+4) | 6475 | 4475 | |
除外 | 20 | モーニン | 13位(110) | 6215 | 5675 | |
除外 | 21 | ビップライブラリー | 5500 | 2900 | ||
除外 | 22 | フミノムーン | 4850 | 3650 | ||
除外 | 23 | セカンドテーブル | 3300 | 2500 |
2019年
3月24日 特別登録22頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | レッツゴードンキ | 1位(111+4) | 22560 | 13460 | |
○ | 1 | ナックビーナス | 2位(110+4) | 10250 | 7400 | |
○ | 1 | ラブカンプー | 3位(110+4) | 13000 | 5850 | |
○ | 1 | ダノンスマッシュ | 4位(113) | 12400 | 6800 | |
○ | 1 | ロジクライ | 5位(113) | 10150 | 6100 | |
○ | 6 | モズスーパーフレア | 7位(108+4) | ○ | 10400 | 5650 |
○ | 7 | セイウンコウセイ | 9位(111) | 14250 | 7400 | |
○ | 8 | スノードラゴン | 13260 | 13260 | ||
○ | 9 | ダイメイプリンセス | 8位(108+4) | 11000 | 6150 | |
○ | 10 | アレスバローズ | 11位(110) | 10050 | 6150 | |
○ | 11 | デアレガーロ | 6950 | 4250 | ||
○ | 12 | ティーハーフ | 6725 | 5525 | ||
○ | 13 | ヒルノデイバロー | 5870 | 5070 | ||
○ | 14 | ショウナンアンセム | 5750 | 3650 | ||
○ | 15 | ラインスピリット | 6位(113) | 5700 | 5700 | |
○ | 16 | ミスターメロディ | 10位(111) | 5500 | 4150 | |
○ | 17 | ダイメイフジ | 5400 | 3000 | ||
非当選 | 18 | キングハート | 4650 | 4650 | ||
○ | 18 | ペイシャフェリシタ | 4650 | 3450 | ||
非抽選 | 20 | グランドボヌール | 4350 | 2250 | ||
非抽選 | 21 | カイザーメランジェ | 3900 | 2400 | ||
非抽選 | 22 | フミノムーン | 3650 | 3650 |
2020年
3月29日 特別登録25頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | グランアレグリア | 1位(117+4) | 24500 | 10650 | |
○ | 1 | タワーオブロンドン | 2位(117) | 34900 | 17200 | |
○ | 1 | ノームコア | 3位(113+4) | 23200 | 10650 | |
○ | 1 | モズスーパーフレア | 5位(111+4) | 12250 | 7850 | |
○ | 1 | モズアスコット | 4位(116) | 35600 | 17000 | |
○ | 6 | ダノンスマッシュ | 7位(114) | ○ | 15000 | 10900 |
回避(ドバイ遠征予定もコロナで中止) | 7 | ミスターメロディ | 6位(114) | 20650 | 9650 | |
○ | 8 | ステルヴィオ | 18300 | 12800 | ||
○ | 9 | セイウンコウセイ | 9位(112) | 14000 | 9600 | |
○ | 10 | ダイアトニック | 8位(112) | 12700 | 7550 | |
○ | 11 | ナックビーナス | 11位(108+4) | 11800 | 9600 | |
回避(ドバイ遠征予定もコロナで中止) | 12 | ゴールドクイーン | 10930 | 7260 | ||
○ | 13 | ダイメイプリンセス | 10位(108+4) | 10050 | 8100 | |
○ | 14 | アイラブテーラー | 8800 | 4600 | ||
○ | 15 | アウィルアウェイ | 13位(107+4) | 8650 | 5300 | |
○ | 16 | ラブカンプー | 8050 | 5850 | ||
回避(ドバイ遠征予定もコロナで中止) | 17 | ライトオンキュー | 14位(110) | 7200 | 4350 | |
○ | 18 | シヴァージ | 5700 | 3600 | ||
3/28日経賞 | 19 | ソウルスターリング | 12位(108+4) | 5600 | 5600 | |
○ | 20 | グルーヴィット | 5550 | 3600 | ||
○ | 21 | ティーハーフ | 5525 | 5525 | ||
○ | 22 | クリノガウディー | 15位(110) | 4800 | 2600 | |
除外 | 23 | キングハート | 4650 | 4650 | ||
除外→4/4ダービー卿CT | 23 | ナインテイルズ | 4650 | 4650 | ||
除外 | 25 | ナランフレグ | 4400 | 2400 |
2021年
3月28日 特別登録23頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | インディチャンプ | 1位(119) | 40050 | 20900 | |
○ | 1 | レシステンシア | 2位(112+4) | ○ | 25200 | 11500 |
○ | 1 | ダノンファンタジー | 3位(112+4) | 17000 | 13650 | |
○ | 1 | サウンドキアラ | 4位(112+4) | 18050 | 11100 | |
○ | 1 | ダノンスマッシュ | 5位(115) | 56690 | 28130 | |
○ | 6 | モズスーパーフレア | 6位(111+4) | 31150 | 15150 | |
○ | 7 | ラウダシオン | 7位(115) | 21100 | 9400 | |
○ | 8 | マルターズディオサ | 13位(108+4) | 12300 | 7900 | |
○ | 9 | セイウンコウセイ | 11800 | 9600 | ||
○ | 10 | ライトオンキュー | 15位(110) | 9950 | 7150 | |
○ | 11 | カツジ | 10位(113) | 9750 | 6800 | |
○ | 12 | アストラエンブレム | 9000 | 6200 | ||
○ | 13 | レッドアンシェル | 11位(112) | 8325 | 6375 | |
○ | 14 | ミッキーブリランテ | 7700 | 4600 | ||
回避(故障) | 15 | シヴァージ | 14位(111) | 7500 | 5550 | |
○ | 16 | エイティーンガール | 12位(108+4) | 7300 | 5250 | |
○ | 17 | ダイメイフジ | 7000 | 5000 | ||
○ | 18 | トゥラヴェスーラ | 6850 | 4250 | ||
○ | 19 | アウィルアウェイ | 9位(109+4) | 5300 | 5300 | |
除外(3/28六甲S) | 20 | メイショウグロッケ | 4850 | 3650 | ||
除外 | 21 | アイラブテーラー | 4600 | 4600 | ||
除外 | 22 | ウォーターエデン | 3900 | 2400 | ||
除外(3/27名鉄杯) | 23 | クリノガウディー | 8位(115) | 2600 | 2600 |
2022年
3月27日 特別登録20頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | サリオス | 1位(117) | 21250 | 15050 | |
○ | 1 | グレナディアガーズ | 2位(116) | 14850 | 8000 | |
○ | 1 | レシステンシア | 3位(111+4) | 47700 | 23150 | |
○ | 1 | メイケイエール | 4位(110+4) | 10300 | 8250 | |
○ | 1 | ダイアトニック | 5位(112) | ○ | 13800 | 11650 |
○ | 6 | ジャンダルム | 9位(110) | ○ | 13600 | 10050 |
○ | 7 | ロータスランド | 6位(108+4) | 13100 | 6750 | |
○ | 8 | エイティーンガール | 8位(107+4) | 10750 | 8000 | |
○ | 9 | レイハリア | 9300 | 4850 | ||
○ | 10 | トゥラヴェスーラ | 7位(112) | 8350 | 6300 | |
○ | 11 | クリノガウディー | 7800 | 5200 | ||
○ | 12 | キルロード | 7600 | 5000 | ||
○ | 13 | ライトオンキュー | 7150 | 7150 | ||
○ | 14 | ファストフォース | 6800 | 4050 | ||
○ | 15 | ナランフレグ | 6500 | 4450 | ||
○ | 16 | サンライズオネスト | 5700 | 3600 | ||
○ | 17 | ダイメイフジ | 5000 | 5000 | ||
○ | 18 | シャインガーネット | 4400 | 3600 | ||
除外 | 19 | カイザーメランジェ | 4350 | 4350 | ||
除外 | 20 | ヴェントヴォーチェ | 3300 | 2400 |
2023年
3月26日 登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | メイケイエール | 1位(111+4) | 20050 | 14150 | 5900 | 0 | |
○ | 1 | ウォーターナビレラ | 2位(111+4) | 10300 | 5100 | 2600 | 2600 | |
○ | 1 | ナランフレグ | 3位(114) | 29950 | 12950 | 8500 | 8500 | |
○ | 1 | ナムラクレア | 4位(110+4) | 12050 | 7950 | 4100 | 0 | |
○ | 1 | ウインマーベル | 5位(114) | 19300 | 8450 | 7450 | 3400 | |
○ | 6 | アグリ | 13位(110) | 阪急杯1着 | 8700 | 4550 | 4150 | 0 |
○ | 6 | ヴェントヴォーチェ | 12位(110) | オーシ1着 | 13800 | 8100 | 5700 | 0 |
○ | 8 | ピクシーナイト | 17300 | 10800 | 0 | 6500 | ||
○ | 9 | ロータスランド | 8位(109+4) | 16950 | 10150 | 3400 | 3400 | |
○ | 10 | グレナディアガーズ | 6位(114) | 10700 | 9350 | 1350 | 0 | |
○ | 11 | トウシンマカオ | 7位(113) | 9250 | 5800 | 3450 | 0 | |
○ | 12 | ファストフォース | 11位(111) | 8050 | 6050 | 2000 | 0 | |
○ | 13 | キルロード | 9位(113) | 6600 | 5800 | 800 | 0 | |
○ | 13 | ダディーズビビッド | 6600 | 4350 | 2250 | 0 | ||
○ | 15 | ボンボヤージ | 6500 | 4450 | 2050 | 0 | ||
○ | 16 | トゥラヴェスーラ | 10位(112) | 6300 | 6300 | 0 | 0 | |
○ | 17 | オパールシャルム | 5700 | 3600 | 2100 | 0 | ||
18 | ディヴィナシオン | 5600 | 3250 | 2350 | 0 | |||
除外 | 19 | ホープフルサイン | 5200 | 3800 | 1400 | 0 | ||
除外 | 20 | レディバランタイン | 3900 | 2400 | 1500 | 0 |
コメント