スパーキングレディーカップ 各年出走ライン

2024年~ スパーキングLC各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程中央頭数出走馬決定賞金
上位3位
当初
過去1年賞金+
過去2年賞金
最終
過去1年賞金+
過去2年賞金
2024/7/034頭5300万1500万1500万
2025/7/094頭6500万2000万2000万
2026/7/084頭7250万3610万3610万
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

7/3 スパーキングレディーカップ(川崎ダ1600m 牝)
中央4頭 6/16出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アーテルアストレア 57 5050 12500 7450 5050 0
2 ライオットガール 57 5000 11500 6500 5000 0
3 ヴィブラフォン 55 1900 5300 3400 1900 0
4 ミラクルティアラ 55 1500 3900 2400 1500 0
  5 レオノーレ 55 900 3300 2400 900 0
  6 チュウワモーニング 55 900 1800 900 900 ※2勝C

2025年

7/9 スパーキングレディーC(川崎ダ1600m 牝)
中央4頭 6/22出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アンモシエラ 58 7390 14200 6810 3520 3870
2 テンカジョウ 58 5000 11500 6500 5000 0
3 ライオットガール 56 0 6500 6500 0 0
4 ネバーモア 55 2000 4400 2400 2000 0
  5 アピーリングルック 55 2000 4400 2400 2000 0
  6 クラヴィコード 55 1620 3640 2020 1620 0
  7 キャプテンネキ 55 1500 3900 2400 1500 0
  8 リジル 55 1500 3900 2400 1500 0
  9 ピースオブザライフ 55 900 3300 2400 900 0
    コンクシェル 56 0 4300 4300 0 0
    レディフォース 55 0 2400 2400 0 0
    サイモンブーケ 55 1100 2280 1180 1100 ※3勝C

2026年

7/8 スパーキングLC(川崎ダ1600m 牝)
中央4頭 6/21出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 タガノミスト 55 3500 8500 5000 3500 0
2 アピーリングルック 56 2900 8200 5300 2900 0
3 カピリナ 56 1400 7250 5850 1400 0
4 タマモフリージア 52 3610 6490 2880 2880 730
  5 プロミストジーン 55 2100 5100 3000 2100 0
  6 レイナデアルシーラ 55 2000 4400 2400 2000 0
  7 クインズショコラ 55 2000 4400 2400 2000 0
  8 ジュンウィンダム 55 1200 4800 3600 1200 0
  9 エンセリオ 55 600 2100 1500 600 ※3勝C
    フィドルファドル 55 500 1400 900 500 ※2勝C

コメント