マーキュリーカップ 各年出走ライン

2024年~ マーキュリーC各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程中央頭数出走馬決定賞金
上位3位
当初
過去1年賞金+
過去2年賞金
最終
過去1年賞金+
過去2年賞金
2024/7/155頭8600万2000万1200万
2025/7/215頭9800万2000万
(2分の1抽選)
2000万
2026/7/205頭9260万2700万2000万
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

7/15 マーキュリーC(盛岡ダ2000m)
中央5頭 6/30出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 クラウンプライド 57 10120 25080 14960 4570 5550
回避 2 ライオットガール 54 5000 11500 6500 5000 0
3 メイショウフンジン 54 1800 8600 6800 1800 0
4 テンカハル 54 2100 6600 4500 2100 0
5 ロードアヴニール 54 2000 4400 2400 2000 0
6 ビヨンドザファザー 54 1200 4800 3600 1200 0
  7 リチュアル 54 900 3030 2130 900 0
  8 グレンガリー 54 0 2400 2400 0 0
  9 ヘニータイフーン 52 1100 2600 1500 1100 ※3勝C

2025年

7/21 マーキュリーC(盛岡ダ2000m)
中央5頭 7/6出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 クラウンプライド 58 5870 26700 20830 5870 0
2 セラフィックコール 58 2250 11150 8900 2250 0
3 メイショウフンジン 55 1500 9800 8300 1500 0
4 ディープリボーン 54 2300 6100 3800 2300 0
13日阿蘇S 5 ジャスパーロブスト 54 2000 4400 2400 2000 0
6 カズタンジャー 54 2000 4400 2400 2000 0
  7 ペイシャエス 58 1900 9350 7450 1900 0
  8 ピュアキン 54 1500 3900 2400 1500 0
  9 ルクスフロンティア 54 1400 5200 3800 1400 0
  10 ヴァンヤール 54 1200 5810 4610 1200 0
    ピースオブザライフ 52 900 3300 2400 900 0

2026年

7/20 マーキュリーC(盛岡ダ2000m)
中央5頭 7/5出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 サンデーファンデー 57 3000 12550 9550 3000 0
2 ムルソー 55 4300 11000 6700 4300 0
3 メイショウフンジン 55 480 9260 8780 480 0
回避 4 ジャスパーロブスト 55 2900 8200 5300 2900 0
5 テスティモーネ 54 2700 6300 3600 2700 0
12日阿蘇S 6 モックモック 54 2250 5400 3150 2250 0
19日マリーンS 7 コトホドサヨウニ 54 2100 5700 3600 2100 0
回避 8 カズタンジャー 55 2020 6440 4420 2020 0
9 ギュルヴィ 54 2000 4400 2400 2000 0
回避 10 ブレイクフォース 54 1200 6200 5000 1200 0
    ゼットリアン 54 1200 4800 3600 1200 0
    レヴォントゥレット 54 700 3800 3100 700 0
    スナークラファエロ 54 0 2400 2400 0 0
    クールミラボー 54 0 3600 3600 0 0

コメント