名古屋グランプリ 各年出走ライン

2024年~ 名古屋グランプリ各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程中央頭数出走馬決定賞金
上位3位
当初
過去1年賞金+
過去2年賞金
最終
過去1年賞金+
過去2年賞金
2024/5/065頭12050万3000万900万
2025/5/065頭13200万2750万2250万
2026/5/045頭7940万1900万1900万
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

5/6 名古屋グランプリ(名古屋ダ2100m)
中央5頭 4/21出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ノットゥルノ 58 9750 19350 9600 3250 6500
2 ディクテオン 57 5300 12660 7360 5300 0
平安S 3 ハギノアレグリアス 56 2650 12050 9400 2650 0
4 キリンジ 56 3280 6410 3130 2230 1050
平安S 5 テンカハル 56 3000 7500 4500 3000 0
6 エクセスリターン 56 1500 3900 2400 1500 0
7 レッドファーロ 56 900 3300 2400 900 0
  8 テーオーシリウス 56 850 4100 3250 850 0
  9 メイショウフンジン 56 400 5800 5400 400 0
  10 クリノドラゴン 57 0 4400 4400 0 0
    ケイアイパープル 56 0 9020 9020 0 0
    カフジオクタゴン 56 0 3500 3500 0 0

2025年

5/6 名古屋グランプリ(名古屋ダ2100m)
中央5頭 4/20出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 サンライズジパング 57 9900 19490 9590 7500 2400
2 ノットゥルノ 58 2520 14640 12120 2520 0
3 ハギノアレグリアス 56 1900 13200 11300 1900 0
4 メイショウフンジン 56 2900 11200 8300 2900 0
回避 5 タイトニット 56 2750 5640 2890 2750 0
4日ブリリアントS 6 レヴォントゥレット 56 2400 4800 2400 2400 0
4日ブリリアントS 7 ルクスフロンティア 56 2300 6100 3800 2300 0
8 セラフィックコール 57 2250 11150 8900 2250 0
  9 サンマルパトロール 56 1500 3900 2400 1500 0
  10 ピュアキアン 56 1500 3900 2400 1500 0
    ジューンアヲニヨシ 56 900 3300 2400 900 0
    ダイシンピスケス 56 480 4760 4280 480 0
    リチュアル 56 0 2130 2130 0 0

2026年

5/4 名古屋グランプリ(名古屋ダ2100m)
中央5頭 4/19出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アウトレンジ 58 4700 14400 9700 3300 1400
2 ホウオウルーレット 58 3900 11400 7500 3900 0
3 カズタンジャー 57 3520 7940 4420 3520 0
4 ロードラビリンス 57 2000 4400 2400 2000 0
5 ハグ 57 1900 4200 2300 1900 0
  6 グランドプラージュ 57 1500 3900 2400 1500 0
  7 ジューンアヲニヨシ 57 1400 5200 3800 1400 0
  8 クールミラボー 57 1200 4800 3600 1200 0
  9 サンライズソレイユ 57 900 3300 2400 900 0
  10 レッドプロフェシー 57 900 3300 2400 900 0
    レヴォントゥレット 57 700 3800 3100 700 0
    ダイシンピスケス 57 0 4280 4280 0 0
    リアレスト 57 0 2400 2400 0 0

コメント