エンプレス杯 各年出走ライン

2024年~ エンプレス杯各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程中央頭数出走馬決定賞金
上位3位
当初
過去1年賞金+
過去2年賞金
最終
過去1年賞金+
過去2年賞金
2024/5/085頭12600万3200万3200万
2025/5/145頭8100万2250万2250万
2026/5/135頭8940万2000万2000万
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

5/8 エンプレス杯(川崎ダ2100m 牝)
中央5頭 4/21出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 グランブリッジ 55 7850 20630 12780 4000 3850
2 アイコンテーラー 55 8150 16450 8300 5150 3000
3 ライオットガ―ル 55 6100 12600 6500 6100 0
4 アーテルアストレア 55 5050 12500 7450 5050 0
5 オーサムリザルト 55 3200 6800 3600 3200 0
  6 ヴィブラフォン 55 2500 5900 3400 2500 0
  7 エナハツホ 55 900 3300 2400 900 0
  8 ドライゼ 55 900 3300 2400 900 0
  9 クインズメリッサ 55 0 2400 2400 0 0
  10 ピースオブザライフ 55 1500 3000 1500 1500 ※3勝C

2025年

5/14 エンプレス杯(川崎ダ2100m 牝)
中央5頭 4/27出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アンモシエラ 55 8260 15070 6810 4390 3870
2 オーサムリザルト 55 5050 13700 8650 5050 0
3 テンカジョウ 55 3600 8100 4500 3600 0
4 ネバーモア 55 2400 4800 2400 2400 0
5 アンデスビエント 55 2250 4900 2650 2250 0
  6 マンマリアーレ 55 2000 4400 2400 2000 0
  7 クラヴィコード 55 1620 3640 2020 1620 0
  8 ライオットガール 55 0 6500 6500 0 0
  9 エナハツホ 55 0 2400 2400 0 0

2026年

5/13 エンプレス杯(川崎ダ2100m 牝)
中央5頭 4/26出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 過去1年賞金+
過去2年GⅠ賞金
出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 テンカジョウ 55 6300 16050 9750 5250 1050
2 アピーリングルック 55 3800 9100 5300 3800 0
3 メモリアカフェ 55 4270 8940 4670 4270 0
4 プロミストジーン 55 2100 5100 3000 2100 0
5 レイナデアルシーラ 55 2000 4400 2400 2000 0
  6 ルージュアベリア 55 900 3300 2400 900 0
  7 バスタードサフラン 55 900 3300 2400 900 0
  8 マンマリアーレ 55 0 2400 2400 0 0
  9 ロフティストーリー 55 1500 3000 1500 1500 ※3勝C
  10 クインズショコラ 55 1100 2600 1500 1100 ※3勝C
    ドゥラリス 55 1100 2600 1500 1100 ※3勝C

コメント