平成以降
場所 | 優勝力士 | 番付・成績 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | |
平成3年7月 | 琴富士 | 東前13・14勝1敗 | ×(0回) | 〇(2回目) | ×(0回) | |
平成3年9月 | 琴錦 | 東前5 ・13勝2敗 | ×(3回) | 〇(2回目) | ×(2回) | |
平成4年1月 | 貴花田 | 東前2 ・14勝1敗 | 〇(3回目) | 〇(2回目) | 〇(3回目) | |
平成4年5月 | 曙 | 西関脇・13勝2敗 | 〇(4回目) | ×(2回) | ×(0回) | 大関昇進 |
平成4年7月 | 水戸泉 | 西前1 ・13勝2敗 | ×(1回) | 〇(6回目) | ×(0回) | |
平成4年9月 | 貴花田 | 西小結・14勝1敗 | 〇(4回目) | ×(2回) | ×(3回) | 2回目の優勝 |
平成5年3月 | 若花田 | 東小結・14勝1敗 | 〇(5回目) | ×(0回) | 〇(2回目) | |
平成10年11月 | 琴錦 | 西前12・14勝1敗 | 〇(7回目) | ×(3回) | 〇(8回目) | |
平成11年1月 | 千代大海 | 東関脇・13勝2敗 | 〇(1回目) | 〇(1回目) | ×(3回) | 大関昇進 |
平成11年7月 | 出島 | 西関脇・13勝2敗 | 〇(3回目) | 〇(3回目) | 〇(3回目) | 大関昇進 |
平成12年1月 | 武双山 | 東関脇・13勝2敗 | 〇(5回目) | ×(4回) | 〇(3回目) | |
平成12年3月 | 貴闘力 | 東前14・13勝2敗 | 〇(3回目) | 〇(10回目) | ×(1回) | |
平成12年5月 | 魁皇 | 西小結・14勝1敗 | 〇(9回目) | 〇(5回目) | ×(0回) | |
平成13年9月 | 琴光喜 | 東前2 ・13勝2敗 | 〇(2回目) | ×(1回) | 〇(4回目) | |
平成24年5月 | 旭天鵬 | 西前7 ・12勝3敗 | ×(0回) | 〇(6回目) | ×(0回) | |
平成27年5月 | 照ノ富士 | 東関脇・12勝3敗 | ×(1回) | 〇(3回目) | ×(0回) | 大関昇進 |
平成30年1月 | 栃ノ心 | 西前3 ・14勝1敗 | 〇(1回目) | ×(5回) | 〇(2回目) | |
平成30年7月 | 御嶽海 | 西関脇・13勝2敗 | 〇(3回目) | ×(1回) | 〇(2回目) | |
平成30年11月 | 貴景勝 | 東小結・13勝2敗 | 〇(3回目) | 〇(2回目) | ×(0回) | |
平成31年1月 | 玉鷲 | 西関脇・13勝2敗 | 〇(1回目) | 〇(1回目) | ×(1回) | |
令和元年5月 | 朝乃山 | 東前8 ・12勝3敗 | 〇(1回目) | 〇(3回目) | ×(0回) | |
令和元年9月 | 御嶽海 | 東関脇・12勝3敗 | 〇(5回目) | ×(1回) | ×(2回) | 2回目の優勝 |
令和2年1月 | 徳勝龍 | 西前17・14勝1敗 | 〇(1回目) | 〇(1回目) | ×(0回) | |
令和2年7月 | 照ノ富士 | 東前17・13勝2敗 | 〇(2回目) | ×(3回) | 〇(1回目) | 2回目の優勝・元大関 |
令和2年9月 | 正代 | 東関脇・13勝2敗 | 〇(1回目) | 〇(6回目) | ×(0回) | 大関昇進 |
令和3年1月 | 大栄翔 | 西前1 ・13勝2敗 | 〇(3回目) | ×(0回) | 〇1回目 | |
令和3年3月 | 照ノ富士 | 東関脇・12勝3敗 | 〇(3回目) | ×(3回) | ×(3回) | 元大関・大関昇進 |
令和4年1月 | 御嶽海 | 東関脇・13勝2敗 | ×(6回) | ×(1回) | 〇(3回目) | 大関昇進 |
令和4年3月 | 若隆景 | 東関脇・12勝3敗 | ×(0回) | ×(0回) | 〇(3回目) | |
令和4年7月 | 逸ノ城 | 西前2・12勝3敗 | 〇(3回目) | ×(1回) | ×(0回) | |
令和4年9月 | 玉鷲 | 東前3 ・13勝2敗 | 〇(2回目) | ×(1回) | ×(1回) | |
令和4年11月 | 阿炎 | 西前9 ・12勝3敗 | ×(1回) | 〇(4回目) | ×(0回) | |
令和5年3月 | 霧馬山 | 東関脇・12勝3敗 | ×(0回) | ×(1回) | 〇(2回目) | |
令和5年7月 | 豊昇龍 | 東関脇・12勝3敗 | ×(0回) | ○(1回目) | ×(2回) | 大関昇進 |
令和6年3月 | 尊富士 | 東前17・13勝2敗 | ○(1回目) | ○(1回目) | ○(1回目) | 新入幕優勝 |
令和6年5月 | 大の里 | 西小結・12勝3敗 | ○(1回目) | ×(2回) | ○(2回目) | |
令和6年9月 | 大の里 | 西関脇・12勝3敗 | ×(2回) | ○(3回目) | ○(3回目) | 大関昇進 |
場所 | 優勝力士 | 番付・成績 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | 備考 |
基本的には殊勲賞ないし敢闘賞は獲得できる。…という傾向だったのだが、令和4年に入って2場所連続で技能賞のみに。
ちなみに令和4年1月(御嶽海)以前に三賞が技能賞のみだった例は昭和56年9月(琴風)までさかのぼる。
コメント