2017~2022年 スプリンターズS(フルゲート16頭)
16番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 23 | 7950 | 7950 | 113(5位~6位同点) |
2018 | 22 | 6725 | 6725 | 114 |
2019 | 19 | 6000 | 5000 | 113(5位~6位同点) |
2020 | 20 | 4650 | 4650 | 114 |
2021 | 22 | 6800 | 5700 | 112(5位~6位同点) |
2022 | 20 | 6050 | 6050 | 112(5位~6位同点) |
2023 | 19 | 6100 | 5700 | 113 |
2017年
2017/10/1 スプリンターズS
フルゲート16頭 特別登録23頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | セイウンコウセイ | 1位(117) | 17350 | 4650 | |
○ | 1 | レッドファルクス | 2位(116) | 25850 | 13100 | |
○ | 1 | シュウジ | 3位(114) | 7525 | 4175 | |
○ | 1 | モンドキャンノ | 4位(114) | 9000 | 4300 | |
○ | 1 | レッツゴードンキ | 5位(109+4) | 16330 | 8510 | |
○ | 6 | ファインニードル | 10位(111) | セントウル1着 | 10400 | 5050 |
○ | 7 | 外 ブリザード | 外国馬 | |||
○ | 8 | ビッグアーサー | 17550 | 12650 | ||
○ | 9 | スノードラゴン | 9位(112) | 12560 | 12560 | |
○ | 10 | ネロ | 8位(112) | 10225 | 8275 | |
○ | 11 | ダンスディレクター | 7位(112) | 10150 | 8200 | |
○ | 12 | フィドゥーシア | 9550 | 5450 | ||
○ | 13 | メラグラーナ | 11位(106+4) | 8750 | 5500 | |
○ | 14 | ラインミーティア | 8450 | 4700 | ||
○ | 15 | ダイアナヘイロー | 8350 | 4400 | ||
○ | 16 | ワンスインナムーン | 7950 | 3650 | ||
除外→10/9南部杯 | 17 | ノボバカラ | 7935 | 6135 | ||
除外 | 18 | トーキングドラム | 7200 | 4250 | ||
除外→10/8オパールS | 19 | キングハート | 6100 | 2600 | ||
10/4 東京盃 | 20 | ナックビーナス | 5750 | 2550 | ||
除外→10/8オパールS | 20 | フミノムーン | 5750 | 3650 | ||
除外→10/8オパールS | 22 | ティーハーフ | 4325 | 4325 | ||
除外→10/8オパールS | 23 | ソルヴェイグ | 6位(109+4) | 4075 | 3275 |
【キーンランドC】9歳エポワス重賞初V 「洋芝向きなのでスプリンターズSは行きません」
2018年
2018/9/30 スプリンターズS
フルゲート16頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ファインニードル | 1位(116) | セントウル1着 | 31350 | 15450 |
○ | 1 | レッドファルクス | 2位(116) | 32700 | 18000 | |
○ | 1 | レッツゴードンキ | 3位(111+4) | 23620 | 12660 | |
○ | 1 | ナックビーナス | 4位(110+4) | キーンランド1着 | 10650 | 6600 |
○ | 1 | ワンスインナムーン | 5位(110+4) | 6050 | 4850 | |
○ | 6 | 外 ラッキーバブルズ | 外国馬 | |||
○ | 7 | セイウンコウセイ | 8位(111) | 15050 | 7400 | |
○ | 8 | スノードラゴン | 6位(113) | 13960 | 13260 | |
○ | 9 | ダイメイプリンセス | 11000 | 6150 | ||
○ | 10 | アレスバローズ | 10位(110) | 10950 | 6150 | |
○ | 11 | ムーンクエイク | 7位(112) | 9050 | 5200 | |
○ | 12 | ラブカンプー | 7300 | 3650 | ||
○ | 13 | ヒルノデイバロー | 11位(110) | 7070 | 5070 | |
○ | 14 | キャンベルジュニア | 9位(111) | 6900 | 4900 | |
○ | 14 | ラインスピリット | 6900 | 5700 | ||
○ | 16 | ティーハーフ | 6725 | 5525 | ||
非抽選→10/7オパールS | 17 | キングハート | 6700 | 4650 | ||
非抽選→10/7オパールS | 18 | タマモブリリアン | 4650 | 3450 | ||
非抽選→10/7オパールS | 19 | グレイトチャーター | 3750 | 2250 | ||
非抽選→10/7オパールS | 20 | アドマイヤゴッド | 2250 | 2250 | ||
非抽選 | 21 | ブラヴィッシモ | 2100 | 2100 | ||
非抽選(22日セプテンバーS) | 22 | カイザーメランジェ | ※3勝C | 3000 | 1500 |
2019年
2019/9/29 スプリンターズS
フルゲート16頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
回避 | 1 | グランアレグリア | 1位(115+4) | 19450 | 7300 | |
回避 | 1 | ステルヴィオ | 2位(118) | 26550 | 12800 | |
○ | 1 | ミスターメロディ | 3位(115) | 22000 | 9650 | |
○ | 1 | タワーオブロンドン | 4位(115) | セントウル1着 | 18400 | 11700 |
○ | 1 | ダノンスマッシュ | 5位(113) | キーンランド1着 | 14800 | 8850 |
○ | 6 | レッツゴードンキ | 14位(106+4) | 18410 | 13460 | |
○ | 7 | セイウンコウセイ | 6位(113) | 14000 | 9600 | |
○ | 8 | ディアンドル | 11400 | 5900 | ||
○ | 9 | ファンタジスト | 12位(110) | 10350 | 6150 | |
○ | 10 | ラブカンプー | 9位(108+4) | 10250 | 5850 | |
○ | 11 | ダイメイプリンセス | 8位(108+4) | 10050 | 8100 | |
○ | 12 | リナーテ | 11位(106+4) | 9550 | 5550 | |
○ | 13 | モズスーパーフレア | 7位(108+4) | 8900 | 5650 | |
○ | 14 | マルターズアポジー | 8300 | 8300 | ||
○ | 15 | アレスバローズ | 15位(110) | 7750 | 6950 | |
○ | 16 | ノーワン | 10位(107+4) | 6000 | 3000 | |
○ | 17 | イベリス | 13位(106+4) | 5600 | 2800 | |
○ | 18 | ハッピーアワー | 5000 | 3100 | ||
非抽選→10/6信越S | 19 | キングハート | 4650 | 4650 |
2020年
2020/10/4 スプリンターズS
フルゲート16頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | グランアレグリア | 1位(119+4) | 46550 | 19750 | |
○ | 1 | モズスーパーフレア | 2位(111+4) | 33350 | 15150 | |
○ | 1 | クリノガヴディー | 3位(115) | 4000 | 2600 | |
○ | 1 | ダノンスマッシュ | 4位(114) | セントウル1着 | 24750 | 16800 |
○ | 1 | ダイアトニック | 5位(114) | 15200 | 9500 | |
○ | 6 | エイティーンガール | 6位(108+4) | キーンランド1着 | 9600 | 5250 |
○ | 7 | ミスターメロディ | 9位(111) | 15150 | 9650 | |
○ | 8 | ラブカンプー | 11950 | 7800 | ||
○ | 9 | ライトオンキュー | 10位(110) | 10300 | 6350 | |
○ | 10 | アウィルアウェイ | 8位(107+4) | 8650 | 5300 | |
○ | 11 | レッドアンシェル | 7位(112) | 8325 | 6375 | |
○ | 12 | ダイメイプリンセス | 11位(106+4) | 8100 | 8100 | |
○ | 13 | ビアンフェ | 7300 | 4650 | ||
○ | 14 | ダイメイフジ | 7000 | 5000 | ||
○ | 15 | メイショウグロッケ | 6350 | 3650 | ||
○ | 16 | キングハート | 4650 | 4650 | ||
非抽選→11日毎日王冠 | 17 | カイザーメランジェ | 4350 | 4350 | ||
回避 | 18 | ショウナンアンセム | 3650 | 3650 | ||
非抽選→10日オパールS | 19 | ヤマカツマーメイド | 3500 | 1950 | ||
非抽選 | 20 | ノーワン | 3000 | 3000 |
2021年
2021/10/3 スプリンターズS
フルゲート16頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ダノンスマッシュ | 1位(117) | 70290 | 34630 | |
○ | 1 | レシステンシア | 2位(112+4) | セントウル1着 | 34700 | 17050 |
○ | 1 | アウィルアウェイ | 3位(109+4) | 5300 | 5300 | |
○ | 1 | メイケイエール | 4位(109+4) | 10400 | 6200 | |
○ | 1 | ピクシーナイト | 5位(112) | 8200 | 4300 | |
○ | 6 | モズスーパーフレア | 6位(108+4) | 23850 | 15150 | |
○ | 7 | ジャンダルム | 10700 | 7900 | ||
回避(故障) | 8 | ヨカヨカ | 8位(106+4) | 9000 | 5250 | |
○ | 9 | ビアンフェ | 8550 | 6600 | ||
○ | 10 | ラヴィングアンサー | 8450 | 6050 | ||
○ | 11 | クリノガヴディー | 7800 | 5200 | ||
○ | 12 | タイセイビジョン | 7600 | 6200 | ||
○ | 13 | シヴァージ | 7位(111) | 7500 | 5550 | |
○ | 14 | エイティーンガール | 6850 | 6050 | ||
○ | 15 | ファストフォース | 6800 | 4050 | ||
○ | 16 | ミッキーブリランテ | 6800 | 4600 | ||
○ | 17 | ロードアクア | 5700 | 3600 | ||
非抽選→9日オパールS | 18 | ダイメイフジ | 5000 | 5000 | ||
非抽選 | 19 | カイザーメランジェ | 4350 | 4350 | ||
非抽選→9日オパールS | 20 | クーファウェヌス | 3900 | 2400 | ||
非抽選 | 20 | ボンボヤージ | 3900 | 2400 | ||
非抽選→9日オパールS | 22 | ショウナンバビアナ | 3300 | 2400 |
キーンランドC勝利のレイハリア放牧へ、スプリンターズSは使わない公算大
2022年
2022/10/2 スプリンターズS
フルゲート16頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | シュネルマイスター | 1位(119) | 37800 | 16800 | |
○ | 1 | メイケイエール | 2位(111+4) | セントウル1着 | 22100 | 14150 |
○ | 1 | ナランフレグ | 3位(114) | 32000 | 12950 | |
○ | 1 | ナムラクレア | 4位(110+4) | 9600 | 5900 | |
○ | 1 | トゥラヴェスーラ | 5位(112) | 7150 | 6300 | |
○ | 6 | ヴェントヴォーチェ | キーンランド1着 | 9500 | 5950 | |
○ | 7 | ダイアトニック | 6位(112) | 13800 | 11650 | |
○ | 8 | ジャンダルム | 10位(110) | 12200 | 10050 | |
○ | 9 | タイセイビジョン | 9位(111) | 11000 | 8600 | |
○ | 10 | ウインマーベル | 10100 | 5050 | ||
○ | 11 | エイティーンガール | 8位(107+4) | 9950 | 8000 | |
○ | 12 | メイショウミモザ | 7位(108+4) | 8800 | 5150 | |
○ | 13 | マリアズハート | 7600 | 5000 | ||
○ | 14 | テイエムスパーダ | 6700 | 3550 | ||
○ | 15 | ファストフォース | 6450 | 5250 | ||
○ | 16 | ラヴィングアンサー | 6050 | 6050 | ||
非抽選→9日オパールS | 17 | ダイメイフジ | 5000 | 5000 | ||
非抽選→9日オパールS | 18 | レイハリア | 4850 | 4850 | ||
非抽選→9日オパールS | 19 | サンライズオネスト | 4800 | 3600 | ||
非抽選→ポートアイランドS | 20 | ワールドウインズ | 2700 | 2700 |
2023年
2023/10/1 スプリンターズS(中山芝1200m)
フルゲート16頭 登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | ドルチェモア | 1位(116) | 14100 | 5500 | 5100 | 3500 | |
○ | 1 | ナムラクレア | 2位(110+4) | キーンランド | 24500 | 13500 | 7600 | 3400 |
○ | 1 | ウインマーベル | 3位(114) | 17650 | 9650 | 4600 | 3400 | |
回避 | 1 | トウシンマカオ | 4位(113) | 9250 | 5800 | 3450 | 0 | |
○ | 1 | メイケイエール | 5位(109+4) | 14150 | 14150 | 0 | 0 | |
○ | 6 | テイエムスパーダ | 8位(107+4) | セントウル | 9450 | 6500 | 2950 | 0 |
○ | 7 | ナランフレグ | 7位(112) | 21450 | 12950 | 0 | 8500 | |
○ | 8 | ピクシーナイト | 17300 | 10800 | 0 | 6500 | ||
○ | 9 | ジャスパークローネ | 9位(110) | 12100 | 6500 | 5600 | 0 | |
○ | 10 | モズメイメイ | 6位(108+4) | 11000 | 5500 | 5500 | 0 | |
○ | 11 | アグリ | 10位(110) | 10600 | 5750 | 4850 | 0 | |
○ | 12 | キミワクイーン | 7400 | 4450 | 2950 | 0 | ||
○ | 13 | ジュビリーヘッド | 7200 | 5200 | 2000 | 0 | ||
○ | 14 | オールアットワンス | 7050 | 5000 | 2050 | 0 | ||
○ | 15 | ママコチャ | 6800 | 4600 | 2200 | 0 | ||
○ | 16 | マッドクール | 6100 | 3800 | 2300 | 0 | ||
○ | 17 | エイシンスポッター | 5700 | 3600 | 2100 | 0 | ||
非抽選→8日オパールS | 18 | ジャングロ | 4900 | 4900 | 0 | 0 | ||
非抽選→8日オパールS | 19 | ボンボヤージ | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
コメント