2017~2022年 天皇賞秋(フルゲート18頭)
18番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 20 | 4850 | 4575 | 119 |
2018 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118 |
2019 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118(5位~6位同点) |
2020 | 12 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118(5位~7位同点) |
2021 | 16 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 119 |
2022 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118 |
2023 | 13 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118(5位~6位同点) |
2017年
2017/10/29 天皇賞秋
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | キタサンブラック | 1位(123) | 124625 | 48125 | |
○ | 1 | サトノクラウン | 2位(112) | 54450 | 21750 | |
○ | 1 | リアルスティール | 3位(120) | 毎日王冠1着 | 52465 | 21455 |
○ | 1 | ネオリアリズム | 4位(119) | 37950 | 17650 | |
○ | 1 | ソウルスターリング | 5位(115+4) | 29450 | 11200 | |
○ | 6 | サトノアラジン | 6位(118) | 30400 | 15800 | |
○ | 7 | ステファノス | 7位(118) | 20320 | 11170 | |
○ | 8 | マカヒキ | 9位(117) | 20250 | 8250 | |
○ | 9 | ヤマカツエース | 8位(118) | 16175 | 9975 | |
○ | 10 | ディサイファ | 15450 | 15450 | ||
○ | 11 | サクラアンプルール | 12位(114) | 12420 | 6770 | |
回避→11/5アル共 | 12 | ヒットザターゲット | 11850 | 11850 | ||
○ | 13 | カデナ | 15位(113) | 9100 | 4750 | |
○ | 14 | シャケトラ | 13位(114) | 8100 | 3000 | |
○ | 15 | ワンアンドオンリー | 7825 | 7825 | ||
○ | 16 | グレーターロンドン | 10位(116) | 6850 | 3650 | |
○ | 17 | ミッキーロケット | 14位(114) | 5575 | 2725 | |
○ | 18 | レインボーライン | 11位(115) | 4850 | 2500 | |
○ | 19 | ロードヴァンドール | 4575 | 1825 | ||
除外→11/5アル共 | 20 | トルークマクト | 3350 | 2400 |
【オールカマー】不振を乗り越えたルージュバック「予定通りにエリザベス女王杯へ」
2018年
2018/10/28 天皇賞秋
フルゲート18頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | スワーヴリチャード | 1位(121) | 31400 | 9450 | |
○ | 1 | レイデオロ | 2位(121) | オールカマー1着 | 40175 | 14825 |
○ | 1 | ミッキーロケット | 3位(120) | 26825 | 11025 | |
回避 | 1 | ワグネリアン | 4位(119) | 42100 | 16650 | |
○ | 1 | アルアイン | 5位(118) | 14025 | 6425 | |
○ | 6 | ヴィブロス | 6位(113+4) | 56055 | 21485 | |
回避 | 7 | ディアドラ | 7位(113+4) | 17625 | 8475 | |
○ | 8 | サングレーザー | 8位(116) | 17050 | 7650 | |
○ | 9 | ステファノス | 14位(112) | 13570 | 11170 | |
○ | 10 | マカヒキ | 10位(115) | 11050 | 9650 | |
○ | 11 | キセキ | 9位(116) | 9925 | 4175 | |
○ | 12 | ブラックムーン | 13位(113) | 8600 | 6550 | |
○ | 13 | サクラアアンプルール | 12位(113) | 8370 | 7570 | |
○(除外) | 14 | ダンビュライト | 11位(114) | 6525 | 2525 | |
○ | 15 | アクションスター | 1925 | 1925 |
ワグネリアン、天皇賞・秋を回避 友道師「疲れとれず…無理する時期ではない」
2019年
2019/10/27 天皇賞秋
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | アーモンドアイ | 1位(124+4) | 138140 | 52830 | |
○ | 1 | ウインブライト | 2位(120) | 43845 | 19515 | |
○ | 1 | アルアイン | 3位(119) | 24425 | 12425 | |
○ | 1 | サートゥルナーリア | 4位(119) | 34400 | 12900 | |
○ | 1 | ダノンプレミアム | 5位(118) | 23850 | 14300 | |
○ | 6 | スティッフェリオ | 10位(115) | オールカマー1着 | 17150 | 9700 |
○ | 6 | ドレッドノータス | 11位(114) | 京都大賞典1着 | 11600 | 7050 |
○ | 8 | ワグネリアン | 7位(117) | 26650 | 16650 | |
○ | 9 | アエロリット | 8位(113+4) | 21850 | 13900 | |
○ | 10 | スワーヴリチャード | 6位(118) | 15450 | 9450 | |
○ | 11 | ケイアイノーテック | 12500 | 7250 | ||
回避 | 12 | スカーレットカラー | 12位(109+4) | 9800 | 5450 | |
○ | 13 | ユーキャンスマイル | 13位(112) | 9700 | 5600 | |
○ | 14 | マカヒキ | 9位(116) | 9650 | 9650 | |
○ | 15 | ランフォザローゼス | 14位(111) | 4100 | 2250 | |
○ | 16 | カデナ | 3975 | 3175 | ||
○ | 17 | ゴーフォザサミット | 3600 | 3600 |
毎日王冠を快勝したダノンキングリー 戸崎騎手とのコンビでマイルCSへ
2020年
2020/11/1 天皇賞秋
フルゲート18頭 特別登録12頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | アーモンドアイ | 1位(124+4) | 133660 | 68180 | |
○ | 1 | クロノジェネシス | 2位(120+4) | 52350 | 22550 | |
○ | 1 | ウインブライト | 3位(119) | 62675 | 30705 | |
○ | 1 | ダノンプレミアム | 4位(119) | 29900 | 19500 | |
○ | 1 | フィエールマン | 5位(118) | 46400 | 23900 | |
○ | 6 | ブラストワンピース | 7位(118) | 44550 | 26450 | |
○ | 7 | キセキ | 8位(117) | 38675 | 19925 | |
○ | 8 | ダノンキングリー | 6位(118) | 20850 | 13500 | |
○ | 9 | ダイワキャグニー | 11位(113) | 11550 | 8150 | |
○ | 10 | スカーレットカラー | 11位(107+4) | 7650 | 6550 | |
○ | 11 | カデナ | 9位(117) | 7275 | 5225 | |
○ | 12 | ジナンボー | 10位(114) | 4800 | 4000 |
【毎日王冠】サリオス完璧V発進 春の雪辱!今後はマイル路線へ
2021年
2021/10/31 天皇賞秋
フルゲート18頭 特別登録16頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | グレンアレグリア | 1位(121+4) | 84900 | 40600 | |
○ | 1 | コントレイル | 2位(124) | 72700 | 35700 | |
○ | 1 | カレンブーケドール | 3位(119+4) | 23100 | 15750 | |
○ | 1 | エフフォーリア | 4位(120) | 33700 | 12300 | |
○ | 1 | ワールドプレミア | 5位(119) | 29400 | 14400 | |
○ | 6 | ヒシイグアス | 9位(112) | 14100 | 7800 | |
○ | 7 | モズベッロ | 6位(115) | 13800 | 8400 | |
○ | 8 | ユーキャンスマイル | 12位(111) | 11650 | 10300 | |
○ | 9 | トーセンスーリヤ | 13位(110) | 10040 | 7190 | |
○ | 10 | ペルシアンナイト | 7位(115) | 9775 | 9775 | |
○ | 11 | ポタジェ | 11位(111) | 7700 | 4600 | |
○ | 12 | サンレイポケット | 6500 | 4450 | ||
○ | 13 | ムイトオブリガード | 6250 | 6250 | ||
○ | 14 | カイザーミノル | 6100 | 3800 | ||
○ | 15 | ラストドラフト | 8位(114) | 5400 | 4250 | |
○ | 16 | カデナ | 10位(112) | 5225 | 5225 |
【毎日王冠】3歳シュネルマイスター 古馬一蹴V 次走はマイルCS
【京都大賞典】マカヒキ復活V 今後はジャパンCを視野に入れる
2022年
2022/10/30 天皇賞秋
フルゲート18頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | シャフリヤール | 1位(120) | 82330 | 32310 | |
○ | 1 | ジオグリフ | 2位(119) | 26100 | 10300 | |
○ | 1 | イクイノックス | 3位(119) | 25200 | 9300 | |
○ | 1 | ポタジェ | 4位(118) | 34600 | 14600 | |
○ | 1 | パンサラッサ | 5位(118) | 66660 | 26520 | |
○ | 6 | ジャックドール | 6位(117) | 19800 | 10650 | |
○ | 7 | カラテ | 9位(113) | 14950 | 10050 | |
○ | 8 | レッドガラン | 10位(111) | 12400 | 8100 | |
○ | 9 | ユーバーレーベン | 7位(113+4) | 12000 | 6500 | |
○ | 10 | マリアエレーナ | 11位(107+4) | 10000 | 6350 | |
○ | 11 | ノースブリッジ | 7600 | 4550 | ||
○ | 12 | バビット | 12位(110) | 5500 | 5500 | |
○ | 13 | カデナ | 13位(110) | 5225 | 5225 | |
○ | 14 | アブレイズ | 4850 | 4100 | ||
○ | 15 | ダノンベルーガ | 8位(116) | 4800 | 2400 |
産経賞オールカマーを制したジェラルディーナはエリザベス女王杯へ
2023年
2023/10/29 天皇賞(東京芝2000m)
フルゲート18頭 登録13頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | イクイノックス | 1位(129 | 208120 | 73240 | 63940 | 70940 | |
○ | 1 | ドウデュース | 2位(120) | 35500 | 18900 | 3100 | 13500 | |
○ | 1 | ジャスティンパレス | 3位(119) | 46100 | 19350 | 14350 | 12400 | |
○ | 1 | ダノンベルーガ | 4位(119) | 22170 | 8990 | 6590 | 6590 | |
○ | 1 | ジャックドール | 5位(118) | 40650 | 20650 | 10000 | 10000 | |
回避 | 6 | スターズオンアース | 7位(114+4) | 40900 | 19400 | 4000 | 17500 | |
○ | 7 | ヒシイグアス | 9位(115) | 31260 | 19530 | 3350 | 8380 | |
○ | 8 | プログノーシス | 6位(118) | 30050 | 13900 | 11500 | 4650 | |
○ | 9 | エヒト | 12位(112) | 11350 | 7950 | 3400 | 0 | |
○ | 10 | ノースブリッジ | 11位(113) | 10750 | 7650 | 3100 | 0 | |
○ | 11 | ガイアフォース | 8位(117) | 6000 | 4800 | 1200 | 0 | |
5日アル共 | 12 | アサマノイタズラ | 4200 | 4200 | 0 | 0 | ||
○ | 13 | アドマイヤハダル | 10位(114) | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
コメント