春雷ステークス 各年出走ライン

2024年~ 春雷S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/4/1416頭3300万3300万
2025/4/1316頭14頭14頭
2026/7/0516頭2000万2000万
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

4/14 春雷S(L 中山芝1200m)
フルゲート16頭 特別登録20頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 シナモンスティック 牝5 57 55 7400 4450 2950 0
2 カイザーメランジェ 牡9 56 56 7150 5750 1400 0
3 ジュビリーヘッド 牡7 56 56 6000 5200 800 0
4 サーマルウインド 牝5 57 55 5200 3800 1400 0
5 カルネアサーダ 牝5 57 55 4800 3600 1200 0
5 ヨシノイースター 牡6 57 57 4800 3600 1200 0
7 カンチェンジュンガ 牡4 55 55 3900 2400 1500 0
7 ショウナンハクラク 牡5 56 56 3900 2400 1500 0
9 ヤクシマ 牡4 55 55 3400 2500 900 0
10 カワキタレブリー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
10 サトノレーヴ 牡5 57 57 3300 2400 900 0
10 ソウテン 牡5 55 55 3300 2400 900 0
10 バンデルオーラ 牡5 55 55 3300 2400 900 0
10 ファロロジー 牝5 55 53 3300 2400 900 0
10 メイショウソラフネ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
10 ユキノファラオ 牡6 55 55 3300 2400 900 0
非抽選 17 ディヴィナシオン 牡7 56 56 3250 3250 0 0
非抽選 18 アスコルターレ 牡6 54 54 2200 2200 0 0
非抽選 19 リバーラ 牝4 55 53 2000 2000 0 0
非抽選 20 カルロヴェローチェ 牡4 56 56 1700 1700 0 0

2025年

4/13 春雷S(L 中山芝1200m)
フルゲート16頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ヨシノイースター セ7 57.5 57.5 5200 4400 800 0
1 ロードフォアエース 牡4 56.5 56.5 3900 2400 1500 0
3 カリボール 牡9 56 56 4800 3600 1200 0
4 ジョーメッドヴィン 牡4 55 55 4800 2400 2400 0
5 ステークホルダー 牡5 55 55 4400 2400 2000 0
6 ティニア 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
7 サウザンサニー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
8 デュガ セ6 55 55 3300 2400 900 0
9 ミルトクレイモー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
10 ディヴィナシオン 牡8 55 55 3250 3250 0 0
11 ショウナンハクラク 牡6 56 56 2400 2400 0 0
12 チェアリングソング セ8 54 54 2400 2400 0 0
13 ミッキーハーモニー 牝6 55 53 2400 2400 0 0
14 メイクアスナッチ 牝5 55 53 1650 1650 0 0

2026年

4/12 春雷S(L 中山芝1200m)
フルゲート16頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ロードフォアエース 牡5 57.5 57.5 5200 3800 1400 0
2 カリボール 牡10 56 56 6400 5000 1400 0
3 タマモブラックタイ 牡6 57 57 5300 4100 1200 0
4 ジョーメッドヴィン 牡5 57 57 4800 3600 1200 0
4 デュガ セ7 57 57 4800 3600 1200 0
6 モズナナスター 牝4 55 53 4000 2500 1500 0
7 ソーダーンライト 牝4 56 54 3900 2400 1500 0
8 クラスペディア 牡4 57 57 3400 2600 800 0
9 アクートゥス セ6 54 54 3300 2400 900 0
9 エコロレジーナ 牝6 56 54 3300 2400 900 0
11 エナジーグラン 牡7 52 52 2760 2580 180 0
12 ウインモナーク 牡7 55 55 2400 2400 0 0
12 サウザンサニー 牡6 55 55 2400 2400 0 0
12 ステークホルダー 牡6 54 54 2400 2400 0 0
15 カンティーユ 牡8 57 57 2070 2070 0 0
16 アスクワンタイム 牡5 56 56 2000 2000 0 0
回避 17 カンシン 牡4 55 55 2600 1500 1100 ※3勝C
非抽選 18 タツダイヤモンド 牡6 50 50 1500 1500 0 ※3勝C
非抽選→あけぼのS 18 ブランデーロック 牡7 51 51 1500 1500 0 ※3勝C

コメント