福島民報杯 各年出走ライン

2024年~ 福島民報杯各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

2024年まではハンデ戦で実施

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/4/1416頭2450万2450万

2025年以降は別定戦で実施

日程フルゲート特別登録出馬投票
2025/7/0616頭2400万15頭
2026/4/1216頭2400万
(8分の6抽選)
15頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

4/14 福島民報杯(L 福島芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ロングラン セ6 57 57 6900 4650 2250 0
2 マイネルファンロン 牡9 56 56 6500 6500 0 0
3 バビット 牡7 57 57 5500 5500 0 0
4 カレンルシェルブル 牡6 57 57 5200 3800 1400 0
5 テーオーシリウス 牡6 55 55 4100 3250 850 0
6 ボーンディスウェイ 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
7 アウスヴァール セ6 55 55 3300 2400 900 0
7 カルリーノ 牡8 53 53 3300 2400 900 0
7 サンストックトン 牡5 55 55 3300 2400 900 0
7 ハーランズハーツ 牡7 55 55 3300 2400 900 0
7 プラチナトレジャー 牡6 54 54 3300 2400 900 0
7 リフレーミング 牡6 55 55 3300 2400 900 0
13 ショウナンマグマ 牡5 57 57 3100 3100 0 0
14 ダンテスヴュー 牡5 55 55 3000 2100 900 0
15 タマモブラックタイ 牡4 56 56 2900 2900 0 0
16 ナイママ 牡8 53 53 2450 2450 0 0
非抽選 17 スパイダーゴールド 牡5 56 56 2400 2400 0 0
非抽選 17 プライドランド 牡6 54 54 2400 2400 0 0
非抽選 19 エリオトローピオ 牝5 53 51 1500 1500 0 ※3勝C

2025年

4/13 福島民報杯 (L 福島芝2000m)
フルゲート16頭 登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 コレペティトール 59 4550 4550 0 0
2 コスモブッドレア 57 4400 2400 2000 0
2 ホウオウプロサンゲ 57 4400 2400 2000 0
4 グランディア 58 4100 3250 850 0
5 アスクドゥポルテ 57 3300 2400 900 0
5 ウインシュクラン 57 3300 2400 900 0
5 ケイアイサンデラ 57 3300 2400 900 0
5 ケイアイセナ 57 3300 2400 900 0
5 マイネルケレリウス 57 3300 2400 900 0
阪神牝馬S 5 キミノナハマリア 55 3300 2400 900 0
11 ショウナンマグマ 58 3100 3100 0 0
12 エリカヴィータ 56 3000 3000 0 0
13 シリウスコルト 57 2600 1800 800 0
14 バラジ 57 2400 2400 0 0
大阪ハンブルクC 14 シーズンリッチ 57 2400 2400 0 0
大阪ハンブルクC 14 フォワードアゲン 57 2400 2400 0 0
17 ダンテスヴュー 57 2100 2100 0 0
18 グリューネグリーン 57 2000 2000 0 0

2026年

4/12 福島民報杯(L 福島芝2000m)
フルゲート16頭 登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
大阪ハンブルクC 1 ウエストナウ 58 5200 3800 1400 0
2 ダンディズム 59 4550 4550 0 0
3 バルナバ 57 4400 2400 2000 0
4 シルトホルン 58 4100 2900 1200 0
5 ラインベック 58 3900 3900 0 0
6 サヴォーナ 58 3750 3750 0 0
7 リビアングラス 58 3650 3650 0 0
8 ガイアメンテ 57 3300 2400 900 0
8 ピースワンデュック 57 3300 2400 900 0
10 マイネルモーント 58 3250 3250 0 0
11 アスクドゥポルテ 57 2400 2400 0 0
11 ウインシュクラン 57 2400 2400 0 0
11 タシット 57 2400 2400 0 0
11 トゥデイイズザデイ 57 2400 2400 0 0
11 バレエマスター 57 2400 2400 0 0
11 マンマリアーレ 55 2400 2400 0 0
大阪ハンブルクC 11 グランドカリナン 57 2400 2400 0 0
大阪ハンブルクC 11 ザイツィンガー 57 2400 2400 0 0

コメント