平成16年1月場所~令和5年3月場所まで、三段目11枚目~30枚目までを表にまとめた。
なお、三段目筆頭~10枚目までは全て15枚目以内に上がっている。
力士 | 場所 | 番付 | 成績 | 翌番付 | 備考 |
福轟力 | 平成29年7月 | 東三11 | 7勝0敗 優 | 東下12 | |
唐津海 | 平成23年9月 | 西三11 | 7勝0敗 優 | 西下12 | |
鏡桜 | 平成30年7月 | 西三11 | 7勝0敗 優 | 東下12 | |
暁司 | 平成18年1月 | 東三12 | 7勝0敗 優 | 東下12 | |
影山 | 平成17年11月 | 西三12 | 7勝0敗 優 | 西下12 | |
北勝川 | 令和元年5月 | 西三12 | 7勝0敗 同 | 東下12 | |
徳瀬川 | 平成18年11月 | 東三13 | 7勝0敗 優 | 西下13 | |
白虎 | 平成23年1月 | 西三13 | 7勝0敗 優 | 東下13 | |
貴ノ岩 | 平成21年11月 | 西三14 | 7勝0敗 優 | 西下13 | |
朝弁慶 | 平成31年1月 | 東三15 | 7勝0敗 優 | 西下13 | |
勇磨 | 令和2年1月 | 東三16 | 7勝0敗 優 | 西下12 | |
朝興貴 | 平成28年7月 | 西三16 | 7勝0敗 優 | 東下13 | |
武政 | 平成29年1月 | 西三16 | 7勝0敗 優 | 東下13 | |
鳩岡 | 令和3年7月 | 西三16 | 7勝0敗 優 | 東下15 | |
貴月芳 | 平成24年11月 | 東三17 | 7勝0敗 優 | 西下14 | |
鶴竜 | 平成16年7月 | 西三17 | 7勝0敗 優 | 西下14 | |
若三藤 | 平成18年9月 | 東三18 | 7勝0敗 優 | 西下14 | |
常陸號 | 平成22年1月 | 東三18 | 7勝0敗 優 | 西下15 | |
炎鵬 | 平成29年9月 | 西三18 | 7勝0敗 優 | 西下14 | |
乾王 | 平成20年11月 | 東三19 | 7勝0敗 優 | 西下15 | |
長内 | 令和4年1月 | 東三19 | 7勝0敗 同 | 西下14 | |
加賀谷 | 平成19年1月 | 西三19 | 7勝0敗 優 | 西下14 | |
大翔岩 | 平成26年5月 | 東三20 | 7勝0敗 同 | 東下14 | |
竜電 | 平成27年1月 | 東三20 | 7勝0敗 優 | 東下14 | |
朝天舞 | 令和元年7月 | 東三20 | 7勝0敗 同 | 西下14 | |
北天海 | 令和2年9月 | 東三20 | 7勝0敗 優 | 東下15 | |
飛翔富士 | 平成27年7月 | 西三20 | 7勝0敗 優 | 東下13 | |
佐久間山 | 平成23年11月 | 東三21 | 7勝0敗 優 | 東下15 | 序ノ口から21連勝 |
元林 | 令和元年11月 | 東三21 | 7勝0敗 優 | 東下14 | 序ノ口から21連勝 |
北青鵬 | 令和2年11月 | 東三21 | 7勝0敗 優 | 西下15 | 序ノ口から21連勝 |
藤青雲 | 令和3年9月 | 東三21 | 7勝0敗 優 | 西下17 | 序ノ口から21連勝 |
棟方 | 平成16年1月 | 西三22 | 7勝0敗 優 | 西下15 | |
玉力道 | 平成17年3月 | 西三22 | 7勝0敗 優 | 西下15 | |
朝乃山 | 令和4年9月 | 西三22 | 7勝0敗 優 | 東下15 | |
拓錦 | 平成22年5月 | 東三23 | 7勝0敗 優 | 東下15 | |
堀切 | 平成26年1月 | 西三23 | 7勝0敗 優 | 西下13 | |
常幸龍 | 平成28年11月 | 西三23 | 7勝0敗 優 | 西下15 | |
東俊隆 | 令和5年3月 | 西三24 | 7勝0敗 優 | 西下15 | |
北勝国 | 平成23年5月 | 東三25 | 7勝0敗 優 | 西下9 | 八百長問題で大量に引退 |
鋼 | 平成24年9月 | 東三25 | 7勝0敗 優 | 西下17 | |
唐津海 | 平成28年3月 | 東三25 | 7勝0敗 同 | 東下15 | |
久之虎 | 平成30年3月 | 西三26 | 7勝0敗 同 | 東下16 | |
舞風 | 平成18年5月 | 西三27 | 7勝0敗 優 | 西下18 | |
希帆ノ海 | 平成19年7月 | 東三28 | 7勝0敗 同 | 西下18 | |
日翔志 | 令和4年11月 | 東三28 | 7勝0敗 優 | 東下18 | |
千代の国 | 平成27年3月 | 西三28 | 7勝0敗 優 | 西下18 | |
前田 | 平成18年3月 | 東三29 | 7勝0敗 優 | 西下19 | |
青木 | 平成21年9月 | 東三29 | 7勝0敗 優 | 東下19 | |
天一 | 平成25年9月 | 東三29 | 7勝0敗 優 | 東下20 | |
吐合 | 平成20年5月 | 西三29 | 7勝0敗 同 | 西下20 | |
神谷 | 令和4年5月 | 西三29 | 7勝0敗 優 | 東下19 | |
碧天 | 平成21年1月 | 西三30 | 7勝0敗 優 | 東下21 | |
宇良 | 令和2年3月 | 西三30 | 7勝0敗 優 | 東下19 |
ということで、三段目20枚目までは全て幕下15枚目以内に上がっている。21~25枚目も大半が15枚目以内。
近年で不運なのは令和3年の藤青雲。藤青雲はデビューから3場所連続全勝(21連勝)。
仮に15枚目に上がって全勝ならば初土俵から所要5場所で最速の新十両(付け出しを除く)となるところだったが、そのチャンスすら与えられなかった形になる。
実は表で藤青雲の一個上にいる北青鵬も同様の21連勝パターン。この時は阿炎(出場停止中)を十両11枚目から一気に幕下16枚目に落として強引に幕下15枚目に持っていった1。なおさら藤青雲の不遇っぷりが目立つ。
藤青雲(東三段目21枚目)以降も朝乃山(西三段目22枚目)、東俊隆(西三段目24枚目)は幕下15枚目まで上がっている。
コメント