幕下~序二段の全休や(相撲を取っての)0勝は機械的に番付降下枚数が決まっており、幕下の全休は「40枚降下」である。
ただまれに40枚降下から外れることもある。半枚くらいなら驚きもしないが1枚以上ズレるとさすがにおや…?となる。今回は41枚以上・または39枚以下の降下となったケースを見ていこう(平成16年以降)。
力士 | 場所 | 降下幅 | 番付 | 翌場所番付 | 翌場所成績 | 備考 |
富士龍 | 平成16年1月 | 41 | 東下23 | 東三4 | 5勝2敗 | |
保志光 | 平成18年5月 | 41 | 東下38 | 東三19 | 0勝0敗7休 | |
若三梅 | 平成19年1月 | 42 | 東下47 | 東三29 | 0勝0敗7休 | |
豊乃國 | 平成20年3月 | 41 | 東下13 | 東下54 | 3勝4敗 | |
大翔馬 | 平成20年3月 | 41 | 東下23 | 東三4 | 0勝0敗7休 | |
豊光 | 平成20年3月 | 41 | 東下55 | 東三36 | 5勝2敗 | |
天緑 | 平成21年1月 | 41.5 | 東下60 | 西三41 | 0勝0敗7休 | |
風斧山 | 平成21年3月 | 41 | 東下48 | 東三29 | 0勝0敗7休 | |
誉富士 | 平成21年5月 | 41 | 東下46 | 東三27 | 6勝1敗 | |
克の富士 | 平成21年9月 | 43 | 東下18 | 東三1 | 2勝5敗 | |
無双傑 | 平成22年1月 | 41 | 東下43 | 東三24 | 5勝2敗 | |
山本山 | 平成23年1月 | 42.5 | 西下48 | 東三31 | 0勝0敗 | |
大翔湖 | 平成23年5月 | 34.5 | 西下26 | 東三1 | 6勝1敗 | 2月に八百長問題 |
齊心 | 平成23年5月 | 34.5 | 西下36 | 東三11 | 6勝1敗 | 2月に八百長問題 |
大上総 | 平成23年5月 | 35 | 東下46 | 東三21 | 2勝5敗 | 2月に八百長問題 |
琉鵬 | 平成23年7月 | 38 | 西下29 | 西三7 | 0勝0敗7休 | 2月に八百長問題 |
貴ノ岩 | 平成23年7月 | 38 | 西下44 | 西三22 | 6勝1敗 | 2月に八百長問題 |
慶天海 | 平成24年11月 | 41 | 東下9 | 東下50 | 0勝0敗7休 | |
笹ノ山 | 平成24年11月 | 41 | 東下17 | 東下58 | 4勝3敗 | |
琴福寿 | 平成25年7月 | 42.5 | 東下50 | 西三32 | 5勝2敗 | |
栃乃里 | 平成27年3月 | 43.5 | 東下37 | 西三20 | 0勝0敗7休 | |
魁渡 | 平成27年3月 | 43.5 | 西下50 | 東三34 | 0勝0敗7休 | |
常幸龍 | 平成28年7月 | 41 | 東下2 | 東下43 | 0勝0敗7休 | |
霧馬山 | 平成28年7月 | 41 | 東下30 | 東三11 | 6勝1敗 | |
朝弁慶 | 平成30年7月 | 41 | 東下4 | 東下45 | 0勝0敗7休 | |
篠原 | 平成30年3月 | 41 | 東下58 | 東三39 | 6勝1敗 | 不戦敗の0勝1敗6休 |
照ノ富士 | 平成30年7月 | 41 | 東下6 | 東下47 | 0勝0敗7休 | |
霧乃龍 | 平成30年7月 | 41 | 東下59 | 東三40 | 4勝3敗 | |
大元 | 平成30年11月 | 41 | 東下42 | 東三23 | 6勝1敗 | |
誉富士 | 平成31年1月 | 41 | 東下36 | 東三17 | 0勝0敗7休 | |
豪頂山 | 令和2年3月 | 45 | 東下38 | 東三23 | 0勝0敗7休 | |
臥牙丸 | 令和2年3月 | 43.5 | 西下44 | 東三28 | 0勝0敗7休 | 翌場所調整あり |
友風 | 令和2年9月 | 43.5 | 東下52 | 西三35 | 0勝0敗7休 | |
矢後 | 令和6年7月 | 43 | 東下16 | 東下59 | 0勝0敗7休 | |
井上 | 令和2年9月 | 41 | 東下57 | 東三38 | 0勝0敗7休 | |
千代の勝 | 令和3年9月 | 41 | 東下44 | 東三25 | 0勝0敗7休 | |
藤青雲 | 令和5年9月 | 41 | 東下5 | 東下46 | 0勝0敗7休 | |
颯富士 | 令和5年9月 | 41 | 東下11 | 東下52 | 0勝0敗7休 | |
鳩岡 | 令和5年9月 | 41 | 東下31 | 東三12 | 0勝0敗7休 |
例外としてわかりやすいのは八百長問題で解雇が増えた平成23年5月・7月場所。5月場所は35枚、7月場所は38枚がベースとなっている。これ以外では必ず40枚以上落とされている。
ひと昔前は傾向が掴みにくいが近年はかなり傾向がはっきりしており、翌場所も全休した力士が余分に落とされている。
ただ必ずしも余分に落とされるというわけではなく、例えば竜虎は令和3年5月場所、7月場所と連続して全休だが40枚ピッタリの降下で済んでいる。
また臥牙丸は43.5枚落とされた翌場所も三段目で全休しているが、東三段目28枚目→西三段目85枚目と57.5枚の降下となっている。三段目全休は60枚降下なので、帳尻を合わせた疑惑がある。
番付編成会議でどのようにして例外が生まれているのか気になるところである。
コメント