栗東ステークス 各年出走ライン

2024年~ 栗東S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/5/1216頭3000万3000万
2025/5/1816頭3000万2400万
(3分の1抽選)
2026/5/1716頭3400万3300万
(3分の1抽選)
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

5/12 栗東S(L 京都ダ1400m)
フルゲート16頭 特別登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アイオライト 牡7 59 59 8610 6910 1700 0
1 サンライズフレイム 牡4 58.5 58.5 9200 4800 4400 0
1 アルファマム 牝5 58 56 8100 4800 3300 0
4 ジャスパープリンス 牡9 56 56 5200 5200 0 0
5 サンライズアムール 牡5 57 57 4800 3600 1200 0
5 タガノクリステル 牝5 56 54 4800 3600 1200 0
5 デンコウリジエール 牡7 57 57 4800 4800 0 0
5 マルモリスペシャル 牡5 56 56 4800 3600 1200 0
5 メイショウダジン 牡7 56 56 4800 3600 1200 0
5 ロードアウォード セ4 56 56 4800 2400 2400 0
11 サヴァ 牡6 56 56 3900 3900 0 0
11 サクセスローレル 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
13 メイショウテンスイ 牡7 56 56 3890 3890 0 0
14 エルバリオ 牡5 55 55 3300 2400 900 0
14 サトノテンペスト 牡6 55 55 3300 2400 900 0
16 ペースセッティング 牡4 56 56 3000 2100 900 0
非抽選 17 カセノダンサー 牝5 56 54 2400 2400 0 0
非抽選 18 スマートフォルス 牡4 57 57 1900 1900 0 0

2025年

5/18 栗東S(L 京都ダ1400m)
フルゲート16頭 特別登録20頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 サンライズフレイム 牡5 59 59 7200 6000 1200 0
1 アルファマム 牝6 58.5 56.5 7200 6000 1200 0
1 バトルクライ 牡6 58.5 58.5 7800 6400 1400 0
4 アドバンスファラオ 牡5 57 57 6700 3800 2900 0
5 ベルダーイメル 牡8 57.5 57.5 5200 5200 0 0
6 サウンドアレグリア 牝4 55 53 4400 2400 2000 0
6 ジャスティンアース 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
8 コンティノアール 牡5 55 55 4000 2500 1500 0
9 ニシキギミッチー 牡5 56 56 3900 2400 1500 0
9 ロードフロンティア 牡4 56 56 3900 2400 1500 0
11 ハコダテブショウ 牡7 56 56 3600 3600 0 0
11 タイセイサムソン 牡7 56 56 3600 3600 0 0
回避 11 マルモリスペシャル 牡6 55 55 3600 3600 0 0
14 エミサキホコル 牡5 55 55 3300 2400 900 0
14 タイセイブリリオ 牡6 54 54 3300 2400 900 0
16 サトノフェニックス 牡4 57 57 3000 2250 750 0
鞍馬S 17 ナナオ 牝4 57 55 2800 2800 0 0
18 スマートサニー 牡5 55 55 2400 2400 0 0
非当選 18 コパノニコルソン 牡6 55 55 2400 2400 0 0
非当選 18 パラシュラーマ 牡5 56 56 2400 2400 0 0

2026年

5/17 栗東S(L 京都ダ1400m)
フルゲート16頭 特別登録26頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 クロジシジョー 牡7 59 59 10390 8490 1900 0
2 ハッピーマン 牡4 58.5 58.5 9760 6330 2700 730
3 インユアパレス 牡5 58.5 58.5 9100 5750 3350 0
4 エートラックス 牡5 58.5 58.5 5820 5820 0 0
5 タガノミスト 牝5 57 55 5700 3600 2100 0
回避 6 フリームファクシ 牡6 58.5 58.5 5500 5500 0 0
7 ジャスティンアース 牡5 57 57 5200 3800 1400 0
8 スリーピース セ4 54 54 4400 2400 2000 0
8 トリリオンボーイ 牡4 54 54 4400 2400 2000 0
8 ルークススペイ 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
11 ゲッティヴィラ 牡4 55 55 3900 2400 1500 0
11 サフランヒーロー セ5 53 53 3900 2400 1500 0
11 ベルジュロネット 牡4 56 56 3900 2400 1500 0
14 ハワイアンタイム セ6 55 55 3860 2360 1500 0
15 アドバンスファラオ セ6 56 56 3800 3800 0 0
16 ナムラクララ 牝4 56 54 3400 2500 900 0
17 レアンダー 牡5 53 53 3300 2400 900 0
非当選 17 ヒルノドゴール 牡5 55 55 3300 2400 900 0
非当選 17 フェルヴェンテ 牡6 55 55 3300 2400 900 0
回避 17 オーブルクール 牝5 55 53 3300 2400 900 0
回避 21 エティエンヌ セ7 54 54 2490 2490 0 0
非抽選 22 スマートサニー 牡6 55 55 2400 2400 0 0
非抽選 22 ニシキギミッチー 牡6 56 56 2400 2400 0 0
非抽選 22 ハチメンロッピ 牡6 54 54 2400 2400 0 0
非抽選 22 バトゥーキ 牡6 56 56 2400 2400 0 0
非抽選 22 ロードラディウス 牡6 54 54 2400 2400 0 0

コメント