安土城ステークス 各年出走ライン

2024年~ 安土城S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/5/2618頭2100万18頭
2025/6/0118頭18頭16頭
2026/5/3118頭2100万2000万
(2分の1抽選)
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

5/26 安土城S(L 京都芝1400m)
フルゲート18頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 エイシンスポッター 牡5 57.5 57.5 3600 3600 0 0
2 ボルザコフスキー 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
3 サブライムアンセム 牝5 56 54 4100 4100 0 0
4 ルプリュフォール セ8 57 57 3800 3800 0 0
5 ビーアストニッシド 牡5 57 57 3700 3700 0 0
6 ヤクシマ 牡4 55 55 3400 2500 900 0
7 スコールユニバンス 牝5 54 52 3300 2400 900 0
7 ドロップオブライト 牝5 56 54 3300 2400 900 0
7 ホウオウノーサイド 牡5 54 54 3300 2400 900 0
10 ロードマックス 牡6 56 56 3250 3250 0 0
11 シングザットソング 牝4 57 55 3000 3000 0 0
12 アサヒ 牡5 55 55 2950 2050 900 0
13 アナゴサン 牡6 56 56 2400 2400 0 0
13 エナジーグラン 牡5 55 55 2400 2400 0 0
13 グレイイングリーン 牡6 56 56 2400 2400 0 0
13 ゴールデンシロップ 牡6 54 54 2400 2400 0 0
13 サトノアイ 牝6 54 52 2400 2400 0 0
18 トーセンローリエ 牝4 55 53 2100 2100 0 0
渡月橋S 19 シロン 牝5 52 50 2600 1500 1100 ※3勝C

2025年

6/1 安土城S(L 京都芝1400m)
フルゲート18頭 特別登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
アハルテケS 1 ユティタム 牡5 57.5 57.5 3300 3300 0 0
1 コラソンビート 牝4 57 55 3950 3950 0 0
1 レイベリング 牡5 57 57 5200 3800 1400 0
4 クランフォード 牝4 56 54 3900 2400 1500 0
4 バウンシーステップ 牝4 55 53 3900 2400 1500 0
6 メイショウシンタケ 牡7 56 56 3800 3800 0 0
7 ジョウショーホープ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
7 スカイロケット 牡5 55 55 3300 2400 900 0
7 タイセイブリリオ 牡6 54 54 3300 2400 900 0
7 ペイシャフラワー 牝5 53 51 3300 2400 900 0
11 タマモブラックタイ 牡5 55 55 2900 2900 0 0
12 アナゴサン 牡7 56 56 2400 2400 0 0
12 グレイイングリーン 牡7 56 56 2400 2400 0 0
12 ラケマーダ 牡5 55 55 2400 2400 0 0
回避 15 グラティアス 牡7 56 56 2300 2300 0 0
16 アスクワンタイム 牡4 56 56 2000 2000 0 0
17 ヤマニンサンパ 牡7 56 56 1800 1800 0 0
むらさき賞を非抽選→○ 18 ブランデーロック 牡6 51 51 1500 1500 0 ※3勝C

2026年

5/31 安土城S(L 新潟芝1400m)
フルゲート18頭 特別登録20頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ヨシノイースター 牡8 58 58 7400 6600 800 0
アハルテケSを非抽選 1 フリームファクシ 牡6 58 58 5500 5500 0 0
3 レイベリング 牡6 57.5 57.5 6200 5000 1200 0
4 ジャスティンスカイ 牡7 57 57 6200 6200 0 0
5 ヤブサメ 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
6 アサカラキング 牡6 57.5 57.5 5300 5300 0 0
7 グレイイングリーン 牡8 57 57 5200 3800 1400 0
8 シンフォーエバー 牡4 56 56 4350 3550 800 0
9 スリールミニョン 牝4 55 53 4000 2500 1500 0
10 エコロブルーム 牡5 57.5 57.5 3900 3900 0 0
11 メイショウシンタケ 牡8 55 55 3800 3800 0 0
12 ビーアストニッシド 牡7 55 55 3700 3700 0 0
13 アルテヴェローチェ 牡4 57 57 3600 3600 0 0
14 シュタールヴィント 牡6 55 55 3300 2400 900 0
15 カルチャーデイ 牝5 57 55 3200 3200 0 0
16 タガノエルピーダ 牝5 56 54 2500 2500 0 0
17 ソウテン 牡7 56 56 2400 2400 0 0
18 ムイ 牝4 55 53 2100 2100 0 0
19 アスクワンタイム 牡5 56 56 2000 2000 0 0
非当選 19 ダンツエラン 牝4 55 53 2000 2000 0 0

コメント