京都記念 各年出走ライン

2024年~ 京都記念各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/2/1118頭12頭12頭
2025/2/1618頭13頭12頭
2026/2/1518頭14頭12頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

2/11 京都記念(GⅢ 東京芝2200m)
フルゲート18頭 特別登録12頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ルージュエヴァイユ 55 14100 6950 4550 2600
2 ベラジオオペラ 57 10600 5750 4850 0
3 プラダリア 58 9800 6450 3350 0
4 マテンロウレオ 57 7150 5900 1250 0
5 アフリカンゴールド 57 6300 6300 0 0
6 バビット 57 5500 5500 0 0
7 ブレイヴロッカー 56 4400 2400 2000 0
8 プラチナトレジャー 57 3300 2400 900 0
9 ナイママ 57 2450 2450 0 0
10 ジェットモーション 57 2400 2400 0 0
11 シュヴァリエローズ 57 2100 2100 0 0
洛陽S非抽選→○ 12 ラヴェル 54 2000 2000 0 0

2025年

2/16 京都記念 (GⅡ 京都芝2200m)
フルゲート18頭 登録13頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 チェルヴィニア 55 41000 15000 13000 13000
2 ソールオリエンス 58 38700 23900 4400 10400
3 プラダリア 58 12650 9550 3100 0
4 ヨーホーレイク 57 8800 6650 2150 0
5 エヒト 57 7950 7950 0 0
回避 6 ショウナンバシット 57 7300 4700 2600 0
7 セイウンハーデス 57 5500 5500 0 0
7 バビット 57 5500 5500 0 0
9 マコトヴェリーキー 57 3900 2400 1500 0
10 リビアングラス 57 3300 2400 900 0
11 フォワードアゲン 57 2400 2400 0 0
11 ブレイヴロッカー 57 2400 2400 0 0
11 メイショウユズルハ 57 2400 2400 0 0

2026年

2/15 京都記念(GⅡ 京都芝2200m)
フルゲート18頭 登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ヘデントール 59 59700 23550 17150 19000
2 エリキング 57 20000 9300 6700 4000
3 ヨーホーレイク 58 12850 9750 3100 0
4 シェイクユアハート 57 9300 5400 3900 0
5 サフィラ 55 7100 4350 2750 0
回避 6 ファウストラーゼン 57 5800 3100 2700 0
7 バビット 57 5500 5500 0 0
8 マイネルクリソーラ 57 5200 3800 1400 0
9 リビアングラス 57 4900 3650 1250 0
10 ジューンテイク 57 4700 4700 0 0
11 エコロディノス 56 4400 2400 2000 0
回避 12 ホールネス 55 2900 2900 0 0
13 メイショウブレゲ 57 2700 2700 0 0
14 ドクタードリトル 57 2400 2400 0 0

コメント