愛知杯 各年出走ライン

2024年~ 愛知杯各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/2/1418頭2250万18頭
日程フルゲート特別登録出馬投票
2025/3/2318頭2000万18頭
2026/3/2218頭3250万3250万

2024年は京都牝馬Sの情報を記載

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

2/14 京都牝馬S(GⅢ 京都芝1400m 牝)
フルゲート18頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ナムラクレア 56 21150 13500 4250 3400
2 メイケイエール 56 14150 14150 0 0
3 ロータスランド 55 13550 10150 0 3400
4 モズメイメイ 57 10100 5500 4600 0
5 ウインシャーロット 55 6050 5300 750 0
6 シングザットソング 57 5600 3000 2600 0
7 テンハッピーローズ 55 5200 3800 1400 0
8 スマートリアン 55 4800 3600 1200 0
9 ソーダズリング 55 4700 2350 2350 0
10 ボンボヤージ 55 4450 4450 0 0
11 ジューンオレンジ 55 4400 2400 2000 0
小倉大賞典 12 ゴールドエクリプス 55 3900 2400 1500 0
12 モズゴールドバレル 55 3900 2400 1500 0
14 アルーリングウェイ 55 3400 2500 900 0
14 スリーパーダ 55 3400 2500 900 0
16 ドロップオブライト 55 3300 2400 900 0
17 ムーンプローブ 55 3000 1950 1050 0
18 プレサージュリフト 55 2250 2250 0 0
19 コムストックロード 55 1700 1700 0 0

2025年

3/23 愛知杯 (GⅢ 中京芝1400m 牝)
フルゲート18頭 登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 テイエムスパーダ 56 6500 6500 0 0
2 グランテスト 55 4900 3200 1700 0
3 モリノドリーム 55 4800 3600 1200 0
4 カピリナ 55 4400 2400 2000 0
4 クランフォード 55 4400 2400 2000 0
4 セントメモリーズ 55 4400 2400 2000 0
回避 4 リジル 55 4400 2400 2000 0
8 コラソンビート 55 3950 3950 0 0
9 エトヴプレ 56 3600 3600 0 0
10 ドナベティ 55 3400 2500 900 0
10 ワイドラトゥール 55 3400 2500 900 0
12 オードリーバローズ 55 3300 2400 900 0
12 ベガリス 55 3300 2400 900 0
14 シングザットソング 56 3000 3000 0 0
14 スウィープフィート 56 3000 3000 0 0
16 ナナオ 55 2800 2800 0 0
17 イフェイオン 55 2300 2300 0 0
18 リバーラ 55 2000 2000 0 0
立雲峡S 19 マサノカナリア 55 3000 1500 1500 ※3勝C
20 エポックヴィーナス 55 2600 1500 1100 ※3勝C
立雲峡S 21 ヤマニンアンフィル 55 2100 1500 600 ※3勝C

2026年

3/22 愛知杯(GⅢ 中京芝1400m 牝)
フルゲート18頭 登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ドロップオブライト 56 9850 7150 2700 0
2 ワイドラトゥール 56 8700 5600 3100 0
3 マピュース 56 5750 3700 2050 0
4 リラボニート 55 5400 3150 2250 0
5 アブキールベイ 56 5000 2950 2050 0
6 アイサンサン 55 4400 2400 2000 0
6 ウイントワイライト 55 4400 2400 2000 0
6 カルプスペルシュ 55 4400 2400 2000 0
6 レディマリオン 55 4400 2400 2000 0
10 スリールミニョン 55 4000 2500 1500 0
11 ソルトクィーン 55 3900 2400 1500 0
12 シンバーシア 55 3700 2200 1500 0
13 モリノドリーム 55 3600 3600 0 0
14 ナムラクララ 55 3400 2500 900 0
15 セフィロ 55 3300 2400 900 0
15 マサノカナリア 55 3300 2400 900 0
17 カンパニョーラ 55 3260 2360 900 0
18 チェルビアット 55 3250 2350 900 0
非抽選 19 ショウナンザナドゥ 56 3000 3000 0 0
非抽選 20 アルセナール 55 2950 2050 900 0
非抽選 21 クランフォード 55 2400 2400 0 0

コメント