2017~2023年 フェブラリーS(フルゲート16頭)
16番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 26頭 | 7425※1 | 6300 | 114(5位~7位同点) |
2018 | 24頭 | 8000 | 7665 | 115 |
2019 | 18頭 | 3700 | フルゲート割れ | 113 |
2020 | 24頭 | 6850 | 6850 | 113 |
2021 | 23頭 | 6300 | 6300 | 112 |
2022 | 24頭 | 9850 | 9100 | 115(4位~6位同点) |
2023 | 19頭 | 5700 | 5200 | 113 |
当初:第1回特別登録、レーティング発表後のボーダー賞金
最終:第2回特別登録後のボーダー賞金(回避馬の分下がる)
※1 当初は7425万(ブライトライン)が16番目だったが、第1回特別登録後に除外対象のモルトベーネがフェブラリーS前週のアルデバランSに勝利。出走馬決定賞金が7600万で16番目に(ただしフェブラリーSは回避)。
2017年
2月19日 フェブラリーS フルゲート16頭 第1回特別登録26頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | コパノリッキー | 1位(118) | 56520 | 31320 | |
○ | 1 | サウンドトゥルー | 2位(117) | 35850 | 17600 | |
○ | 1 | モーニン | 3位(117) | 15395 | 5135 | |
○ | 1 | アスカノロマン | 4位(115) | 9550 | 7050 | |
○ | 1 | カフジテイク | 5位(114) | ○ | 9200 | 5200 |
○ | 6 | ベストウォーリア | 6位(114) | 22085 | 14375 | |
○ | 7 | ノンコノユメ | 7位(114) | 16975 | 6825 | |
○ | 8 | ホワイトフーガ | 8位(108+4) | 15105 | 7165 | |
○ | 9 | ケイティブレイブ | 9位(110) | 14040 | 7080 | |
○ | 10 | デニムアンドルビー | 12500 | 9500 | ||
○ | 11 | インカンテーション | 11900 | 10000 | ||
○ | 12 | ニシケンモノノフ | 11475 | 7585 | ||
2/18 京都牝馬S | 13 | レッツゴードンキ | 11330 | 4760 | ||
○ | 14 | ゴールドドリーム | 8560 | 4730 | ||
○ | 15 | キングズガード | 8550 | 4650 | ||
○ | 16 | ブライトライン | 7425 | 6225 | ||
2/25 総武S | 17 | ピオネロ | 6800 | 4000 | ||
○ | 18 | エイシンバッケン | 6300 | 3300 | ||
除外 | 19 | サウンドスカイ | 5500 | 3750 | ||
2/12 アルデバランS | 20 | モルトベーネ ※ | 5200 | 3200 | ||
除外 | 21 | チャーリーブレイヴ | 4800 | 3600 | ||
除外 | 22 | ソルティコメント | 4500 | 2100 | ||
除外 | 23 | ブラゾンドゥリス | 3750 | 2250 | ||
除外 | 24 | カゼノコ | 3300 | 3300 | ||
2/25 総武S | 25 | メイショウウタゲ | 2450 | 2450 | ||
除外 | 26 | スーサンジョイ | 2400 | 2400 |
※モルトベーネは2/12アルデバランS1着で収得賞金1200万加算、最終的には出走馬決定賞金7600万(連闘せず回避)
2018年
2月18日 フェブラリーS フルゲート16頭 第1回特別登録24頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ゴールドドリーム | 1位(117) | 29040 | 9640 | |
○ | 1 | サウンドトゥルー | 2位(117) | 40820 | 23560 | |
○ | 1 | ケイティブレイブ | 3位(116) | 28095 | 11465 | |
○ | 1 | テイエムジンソク | 4位(116) | ○ | 24350 | 11800 |
○ | 1 | ベストウォーリア | 5位(115) | 21785 | 16325 | |
○ | 6 | ノンコノユメ | 7位(113) | ○ | 13625 | 8725 |
○ | 7 | アウォーディー | 11位(112) | 23150 | 15800 | |
○ | 8 | インカンテーション | 8位(113) | 22650 | 15800 | |
○ | 9 | レッツゴードンキ | 9位(109+4) | 20770 | 10460 | |
○ | 10 | ニシケンモノノフ | 10位(112) | 18785 | 11685 | |
○ | 11 | ロンドンタウン | 11965 | 6695 | ||
○ | 12 | メイショウスミトモ | 10450 | 7100 | ||
○ | 13 | 地 ララベル | 12位(107+4) | 10275 | 5315 | |
○ | 14 | キングズガード | 13位(110) | 8730 | 6690 | |
○ | 15 | サンライズノヴァ | 14位(110) | 8300 | 4600 | |
回避 | 16 | モルトベーネ | 8000 | 6200 | ||
○ | 17 | ノボバカラ | 7665 | 6645 | ||
除外 | 18 | モンドグラッセ | 7150 | 5950 | ||
除外 | 19 | サイスタリーレッド | 7100 | 2850 | ||
除外 | 20 | アスカノロマン | 7050 | 7050 | ||
除外 | 21 | カフジテイク | 6位(114) | 6600 | 5900 | |
除外 | 22 | コパノチャーリー | 5550 | 3450 | ||
除外 | 23 | コスモカナディアン | 5200 | 3200 | ||
除外 | 24 | ヒデノインペリアル | 3350 | 2450 |
2019年
2月17日 フェブラリーS フルゲート16頭 第1回特別登録18頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ゴールドドリーム | 1位(117) | 49070 | 19550 | |
○ | 1 | ノンコノユメ | 2位(116) | 23725 | 13725 | |
○ | 1 | オメガパフューム | 3位(115) | 25940 | 9880 | |
○ | 1 | サンライズソア | 4位(113) | 6770 | 3140 | |
2/24 阪急杯 | 1 | レッツゴードンキ | 5位(109+4) | 20960 | 12660 | |
○ | 6 | インティ | 7位(112) | ○ | 9950 | 5200 |
○ | 6 | コパノキッキング | 6位(112) | ○ | 14200 | 7300 |
回避 | 8 | アンジュデジール | 8位(107+4) | 13535 | 5535 | |
○ | 9 | モーニン | 9位(109) | 12275 | 8975 | |
○ | 10 | サンライズノヴァ | 10位(110) | 10900 | 6600 | |
○ | 11 | サクセスエナジー | 9380 | 4190 | ||
○ | 12 | メイショウウタゲ | 7250 | 6050 | ||
○ | 13 | ノボバカラ | 7155 | 6645 | ||
○ | 14 | ユラノト | 6900 | 4050 | ||
○ | 15 | クインズサターン | 5150 | 3700 | ||
2/17 大和S | 16 | ヴェンジェンス | 3700 | 2200 | ||
2/10 バレンタインS | 17 | ナムラミラクル | 3350 | 2450 | ||
○ | 18 | ワンダーリーデル | 3150 | 2250 |
2020年
2月23日 フェブラリーS フルゲート16頭 第1回特別登録24頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | インティ | 1位(117) | 23350 | 11250 | |
○ | 1 | サンライズノヴァ | 2位(113) | 13350 | 8850 | |
○ | 1 | モズアスコット | 3位(113) | ○ | 20600 | 12000 |
○ | 1 | ケイティブレイブ | 4位(113) | 31365 | 23015 | |
○ | 1 | 地 ノンコノユメ | 5位(113) | 24985 | 16155 | |
○ | 6 | ブルドッグボス | 6位(111) | 18675 | 10915 | |
○ | 7 | ヴェンジェンス | 13000 | 7600 | ||
○ | 8 | アルクトス | 7位(110) | 12940 | 7380 | |
○ | 9 | デルマルーヴル | 10740 | 5980 | ||
○ | 10 | ワイドファラオ | 9位(110) | 10020 | 5210 | |
○ | 11 | キングズガード | 8位(110) | 8690 | 7940 | |
○ | 12 | ワンダーリーデル | 8450 | 5350 | ||
○ | 13 | 地 モジアナフレイバー | 10位(110) | 8130 | 5430 | |
○ | 14 | ミッキーワイルド | 7700 | 4300 | ||
○ | 15 | 地 ミューチャリー | 7290 | 4410 | ||
○ | 16 | タイムフライヤー | 6850 | 6100 | ||
除外 | 17 | ダノンフェイス | 6200 | 4800 | ||
除外 | 18 | ドリームキラリ | 5550 | 5550 | ||
除外 | 19 | テーオージーニアス | 5300 | 3100 | ||
除外 | 20 | ヨシオ | 4910 | 3710 | ||
除外 | 21 | クリノガウディー | 4800 | 2600 | ||
除外 | 22 | ラプタス | 4800 | 2400 | ||
除外 | 23 | スマートアヴァロン | 4650 | 4650 | ||
2/16 バレンタインS | 24 | ロードグラディオ | 3900 | 2400 |
2021年
2月21日 フェブラリーS フルゲート16頭 第1回特別登録23頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ワイドファラオ | 1位(115) | 14210 | 8210 | |
○ | 1 | アルクトス | 2位(114) | 15460 | 9880 | |
○ | 1 | サンライズノヴァ | 3位(113) | 18500 | 12550 | |
○ | 1 | インティ | 4位(112) | 17300 | 11250 | |
○ | 1 | カフェファラオ | 5位(112) | 9900 | 5150 | |
○ | 6 | オーヴェルニュ | 6位(111) | ○ | 14400 | 7950 |
○ | 6 | レッドルゼル | 7位(111) | ○ | 12800 | 7600 |
○ | 8 | サクセスエナジー | 15580 | 10680 | ||
○ | 9 | ヤマニンアンプリメ | 10180 | 8130 | ||
○ | 10 | エアスピネル | 8925 | 8225 | ||
○ | 11 | ソリストサンダー | 7800 | 4350 | ||
○ | 12 | エアアルマス | 7750 | 7750 | ||
○ | 13 | スマートダンディー | 7100 | 5900 | ||
○ | 14 | 地 ミューチャリー | 6910 | 5960 | ||
○ | 15 | ワンダーリーデル | 8位(110) | 6850 | 6100 | |
○ | 16 | ヘリオス | 6300 | 3600 | ||
除外 | 17 | 地 ワークアンドラブ | 4610 | 3960 | ||
除外 | 18 | ハイランドピーク | 4600 | 4600 | ||
除外 | 19 | デュードヴァン | 4300 | 2600 | ||
除外(2/14バレンタインS出走) | 20 | タガノビューティー | 3900 | 2400 | ||
除外 | 21 | タイサイ | 3300 | 2400 | ||
除外→2/21大和S | 22 | サザンヴィグラス | 3250 | 2350 | ||
除外(2/14バレンタインS出走) | 23 | ロードグラディオ | 2400 | 2400 |
2022年
2月20日 フェブラリーS フルゲート16頭 第1回特別登録24頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
サウジC | 1 | テーオーケインズ | 1位(120) | 33900 | 13900 | 11500 | 8500 | |
サウジC | 1 | マルシュロレーヌ | 2位(116+4) | 27700 | 13700 | 8650 | 5350 | |
○ | 1 | ソダシ | 3位(113+4) | 32850 | 15600 | 8750 | 8500 | |
○ | 1 | カフェファラオ | 4位(115) | 20150 | 10150 | 5000 | 5000 | |
○ | 1 | アルクトス | 5位(115) | 24480 | 14430 | 4550 | 5500 | |
○ | 6 | スワーヴアラミス | 13位(110) | ○ | 16900 | 11150 | 5750 | 0 |
○ | 6 | テイエムサウスダン | 10位(112) | ○ | 16450 | 10500 | 5950 | 0 |
○ | 8 | ケイティブレイブ | 29115 | 26065 | 0 | 3050 | ||
○ | 9 | 地 ミューチャリー | 6位(115) | 21440 | 11550 | 5890 | 4000 | |
○ | 10 | レッドルゼル | 8位(113) | 21220 | 12140 | 4540 | 4540 | |
○ | 11 | エアスピネル | 9位(113) | 16805 | 11515 | 3290 | 2000 | |
○ | 12 | サンライズノヴァ | 15700 | 13600 | 1050 | 1050 | ||
○ | 13 | テオレーマ | 11位(107+4) | 14330 | 7340 | 4940 | 2050 | |
○ | 14 | ソリストサンダー | 7位(114) | 11810 | 7470 | 3120 | 1220 | |
○ | 15 | インティ | 12位(111) | 11250 | 11250 | 0 | 0 | |
○ | 16 | ダイワキャグニー | 9850 | 9000 | 850 | 0 | ||
○ | 17 | サンライズホープ | 9300 | 5400 | 3900 | 0 | ||
○ | 18 | タイムフライヤー | 9100 | 9100 | 0 | 0 | ||
除外 | 19 | アナザートゥルース | 8060 | 8060 | 0 | 0 | ||
除外 | 20 | タガノビューティー | 7600 | 5000 | 2600 | 0 | ||
除外 | 21 | ブルベアイリーデ | 6600 | 5200 | 1400 | 0 | ||
除外→2/20小倉大賞典 | 22 | カデナ | 14位(110) | 5225 | 5225 | 0 | 0 | |
回避(2/13バレンタインS出走) | 23 | クロパラントゥ | 4280 | 2140 | 2140 | 0 | ||
除外(2/13バレンタインS出走) | 24 | ゲンパチフォルツァ | 3400 | 1900 | 1500 | 0 |
2023年
2月19日 フェブラリーS フルゲート16頭 第1回特別登録19頭
出走可否 | 当初出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | メイショウハリオ | 1位(115) | 20100 | 10200 | 5900 | 4000 | |
○ | 1 | ショウナンナデシコ | 2位(111+4) | 24480 | 12230 | 8250 | 4000 | |
○ | 1 | レモンポップ | 3位(113) | 根岸1着 | 13800 | 7700 | 6100 | 0 |
○ | 1 | ヘリオス | 4位(113) | 11570 | 8760 | 1760 | 1050 | |
○ | 1 | レッドルゼル | 5位(113) | 27080 | 16190 | 4050 | 6840 | |
○ | 6 | 外 シャールズスパイト | 外国馬 | 0 | ||||
○ | 7 | テイエムサウスダン | 6位(112) | 18920 | 13510 | 3010 | 2400 | |
○ | 8 | 地 スピーディキック | 12900 | 7650 | 5250 | 0 | ||
○ | 9 | ソリストサンダー | 7位(112) | 12890 | 8870 | 1400 | 2620 | |
○ | 10 | オーヴェルニュ | 10位(111) | 10850 | 10850 | 0 | 0 | |
回避(引退) | 11 | ギルデッドミラー | 9位(107+4) | 10350 | 6350 | 4000 | 0 | |
○ | 12 | ドライスタウト | 7500 | 4200 | 1200 | 2100 | ||
○ | 13 | セキフウ | 8位(112) | 7340 | 4870 | 2470 | 0 | |
○ | 14 | ケイアイターコイズ | 7200 | 4800 | 2400 | 0 | ||
○ | 15 | ケンシンコウ | 5800 | 5050 | 750 | 0 | ||
○ | 16 | アドマイヤルプス | 5700 | 3600 | 2100 | 0 | ||
○ | 17 | ジャスパープリンス | 5200 | 5200 | 0 | 0 | ||
除外 | 18 | タガノビューティー | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ||
除外 | 19 | ゴールドパラディン | 3300 | 2400 | 900 | 0 |
コメント