ニューイヤーステークス 各年出走ライン

2024年~ ニューイヤーS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/1/1316頭2400万16頭
2025/1/1116頭2400万
(4分の2抽選)
2400万
2026/1/1016頭14頭14頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

1/13 ニューイヤーS(L 中山芝1600m)
フルゲート16頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 フィールシンパシー 56 4800 3150 1650 0
○ 2 ダノンティンパニー 57 3660 2160 1500 0
○ 3 コンバスチョン 58 3430 3430 0 0
○ 4 リューベック 57 3400 2500 900 0
○ 5 アナゴサン 57 3300 2400 900 0
○ 5 カルリーノ 57 3300 2400 900 0
回避 5 ジネストラ 55 3300 2400 900 0
○ 5 スパイダーゴールド 57 3300 2400 900 0
○ 5 パラレルヴィジョン 57 3300 2400 900 0
○ 10 ショウナンマグマ 58 3100 3100 0 0
○ 11 アサヒ 57 2950 2050 900 0
○ 12 プルパレイ 58 2900 2900 0 0
○ 12 モントライゼ 58 2900 2900 0 0
日経新春杯 14 ナイママ 57 2450 2450 0 0
○ 15 ゴールデンシロップ 57 2400 2400 0 0
○ 15 ブラックマジック 57 2400 2400 0 0
○ 17 グラティアス 57 2300 2300 0 0
○ 18 アライバル 57 2100 2100 0 0
回避 19 コントラポスト 56 3000 1500 1500 ※3勝C

2025年

1/13 ニューイヤーS (L 中山芝1600m)
フルゲート16頭 登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 レイベリング 58 6100 3800 2300 0
○ 2 ゾンニッヒ 59 6000 4800 1200 0
○ 3 ナチュラルハイ 58 4800 3600 1200 0
○ 4 キープカルム 56 4400 2400 2000 0
淀短距離S 5 ダディーズビビッド 59 4350 4350 0 0
○ 6 イフェイオン 54 4200 2300 1900 0
○ 7 ノーブルロジャー 57 4050 3250 800 0
○ 8 ウインエーデル 55 3900 2400 1500 0
○ 8 トロヴァトーレ 56 3900 2400 1500 0
○ 8 ペイシャフラワー 55 3900 2400 1500 0
○ 8 マルディランダ 57 3900 2400 1500 0
淀短距離S 12 ルプリュフォール 58 3800 3800 0 0
○ 13 ビーアストニッシド 58 3700 3700 0 0
○ 14 バレエマスター 57 3300 2400 900 0
○ 15 サンライズロナウド 57 2400 2400 0 0
○ 15 ジューンオレンジ 55 2400 2400 0 0
○ 15 シーズンリッチ 57 2400 2400 0 0
○ 15 モズゴールドバレル 55 2400 2400 0 0
非抽選 19 シュトラウス 56 2300 2300 0 0
非抽選 20 ゴンバデカーブース 56 2000 2000 0 0
非抽選 21 シルトホルン 57 1700 1700 0 0

2026年

1/12 ニューイヤーS (L 中山芝1600m)
フルゲート16頭 登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 カピリナ 57 6500 4450 2050 0
○ 2 ファンダム 57 5700 3650 2050 0
○ 3 リラボニート 56 5400 3150 2250 0
○ 4 ゾンニッヒ 59 4800 4800 0 0
○ 5 エエヤン 59 4400 4400 0 0
○ 6 シルトホルン 58 4100 2900 1200 0
○ 7 ダイシンヤマト 57 3900 2400 1500 0
○ 8 タシット 57 3300 2400 900 0
○ 9 ハクサンバード 57 3090 2190 900 0
○ 10 オニャンコポン 58 2900 2900 0 0
○ 11 アケルナルスター 57 2400 2400 0 0
○ 11 ダノンエアズロック 57 2400 2400 0 0
すばるSを非抽選→○ 13 ランフォーヴァウ 54 2300 2300 0 0
○ 14 ゴンバデカーブース 57 2000 2000 0 0

コメント