すばるステークス 各年出走ライン

2024年~ すばるS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/1/0716頭2400万
(2分の1抽選)
15頭
2025/1/1116頭3610万3610万
2026/1/1016頭3050万2400万
(4分の3抽選)
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

1/7 すばるS(L 京都ダ1400m)
フルゲート16頭 特別登録17頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 メイショウカズサ 61 7000 7000 0 0
中山金杯 2 ホウオウアマゾン 60 6200 6200 0 0
○ 3 サンライズアムール 58 5700 3600 2100 0
○ 3 タガノクリステル 56 5700 3600 2100 0
○ 5 メタマックス 56 4800 2400 2400 0
○ 6 サトノテンペスト 57 3900 2400 1500 0
○ 7 メイショウテンスイ 58 3890 3890 0 0
○ 8 タイセイアベニール 58 3600 3600 0 0
○ 9 デシエルト 58 3500 3500 0 0
○ 10 スマートフォルス 56 3400 1900 1500 0
京都金杯を非抽選 11 アナゴサン 57 3300 2400 900 0
○ 11 エンペザー 57 3300 2400 900 0
○ 11 テーオーステルス 57 3300 2400 900 0
○ 14 ワルツフォーラン 55 2940 2040 900 0
○ 15 プルパレイ 58 2900 2900 0 0
○ 16 クインズメリッサ 55 2400 2400 0 0
○ 16 ナンヨーアイボリー 55 2400 2400 0 0

2025年

1/11 すばるS (L 中京ダ1400m)
フルゲート16頭 登録25頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 メイショウテンスイ 60 6690 5290 1400 0
○ 2 ショウナンライシン 58 6100 3800 2300 0
○ 3 サトノルフィアン 58 5700 3600 2100 0
○ 4 フリームファクシ 59 5300 4100 1200 0
○ 5 ベルダーイメル 60 5200 5200 0 0
○ 6 バトルクライ 59 5000 5000 0 0
○ 7 ケイアイロベージ 58 4800 3600 1200 0
○ 8 アドバンスファラオ 57 4400 2400 2000 0
○ 8 ウェイワードアクト 57 4400 2400 2000 0
○ 10 ピースオブエイト 59 4300 4300 0 0
○ 11 ペリエール 58 3950 3950 0 0
○ 12 ナスティウェザー 56 3900 2400 1500 0
○ 12 ヒビキ 57 3900 2400 1500 0
○ 12 ロードラディウス 57 3900 2400 1500 0
○ 15 イーグルノワール 57 3860 3130 0 730
○ 16 オマツリオトコ 58 3610 3610 0 0
非抽選 17 タガノクリステル 56 3600 3600 0 0
非抽選 17 フルム 58 3600 3600 0 0
ポルックスS 19 ヴァンヤール 58 3410 3410 0 0
非抽選 20 エルゲルージ 57 3300 2400 900 0
非抽選 20 コパノニコルソン 57 3300 2400 900 0
非抽選 20 ロードアウォード 57 3300 2400 900 0
ポルックスS 23 メイクアリープ 58 3200 3200 0 0
非抽選 24 テーオーサンドニ 57 2680 1790 890 0
非抽選 25 オセアダイナスティ 57 2400 2400 0 0

2026年

1/10 すばるS (L 京都ダ1400m)
フルゲート16頭 登録22頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
回避 1 メイショウカズサ 61 7000 7000 0 0
○ 2 ビダーヤ 58 6300 3600 2700 0
○ 3 コンティノアール 58 6200 3900 2300 0
○ 4 ラーグルフ 60 6000 6000 0 0
○ 5 トリリオンボーイ 56 4400 2400 2000 0
○ 6 キタノズエッジ 57 3900 2400 1500 0
○ 6 サフランヒーロー 57 3900 2400 1500 0
○ 6 タクシンイメル 55 3900 2400 1500 0
淀短距離S 6 メイショウカゼマチ 57 3900 2400 1500 0
○ 10 ライツフォル 58 3600 3600 0 0
○ 11 スターペスカオリ 55 3300 2400 900 0
○ 11 ニシキギミッチー 57 3300 2400 900 0
○ 11 フェルヴェンテ 57 3300 2400 900 0
淀短距離S 11 ナムラアトム 57 3300 2400 900 0
○ 15 モズミギカタアガリ 55 3190 2290 900 0
○ 16 エコロガイア 57 3050 2150 900 0
○ 17 グッジョブ 57 2400 2400 0 0
○ 17 スターターン 57 2400 2400 0 0
○ 17 スマートサニー 57 2400 2400 0 0
非当選 17 エスカル 57 2400 2400 0 0
非抽選→ニューイヤーS 21 ランフォーヴァウ 54 2300 2300 0 0
非抽選 22 ソニックスター 57 1900 1900 0 0

コメント