淀短距離ステークス 各年出走ライン

2024年~ 淀短距離S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/1/1318頭2300万17頭
2025/1/1218頭3300万
(4分の2抽選)
3300万
(4分の3抽選)
2026/1/1118頭2300万
(2分の1抽選)
16頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

1/13 淀短距離S(L 京都芝1200m)
フルゲート18頭 特別登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
ジャニュアリーS 1 スズカコテキタイ 58 5700 3600 2100 0
2 ダイメイフジ 59 5000 5000 0 0
3 カルネアサーダ 56 4800 3600 1200 0
4 ゾンニッヒ 58 4800 3600 1200 0
5 ボンボヤージ 57 4450 4450 0 0
6 エクセトラ 57 4400 2400 2000 0
6 ショウナンハクラク 57 4400 2400 2000 0
6 メイショウソラフネ 57 4400 2400 2000 0
9 ビッグシーザー 58 4000 2800 1200 0
10 スコールユニバンス 55 3900 2400 1500 0
10 メディーヴァル 57 3900 2700 1200 0
12 レッドベルオーブ 58 3500 3500 0 0
13 カワキタレブリー 57 3300 2400 900 0
13 クリノマジン 57 3300 2400 900 0
13 サトノラムセス 57 3300 2400 900 0
13 ホウオウノーサイド 57 3300 2400 900 0
17 ロードベイリーフ 57 2400 2400 0 0
ニューイヤーS 18 グラティアス 57 2300 2300 0 0
19 キャプテンドレイク 57 2090 2090 0 0
サンライズS 20 ミルトクレイモー 57 2100 1500 600 ※3勝C
サンライズS 21 ショウナンラスボス 57 1500 1500 0 ※3勝C

2025年

1/12 淀短距離S (L 中京芝1200m)
フルゲート18頭 登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ドロップオブライト 57 6500 4450 2050 0
2 エトヴプレ 56 6200 3600 2600 0
ニューイヤーS 3 レイベリング 58 6100 3800 2300 0
4 バルサムノート 58 5300 3900 1400 0
4 プルパレイ 59 5300 4100 1200 0
6 カリボール 58 4800 3600 1200 0
6 メイショウソラフネ 58 4800 3600 1200 0
8 ワイドラトゥール 55 4600 2500 2100 0
9 ソンシ 57 4400 2400 2000 0
10 ダディーズビビッド 59 4350 4350 0 0
11 グランテスト 55 3900 2400 1500 0
12 ホープフルサイン 58 3800 3800 0 0
12 ルプリュフォール 58 3800 3800 0 0
14 グレイトゲイナー 58 3600 3600 0 0
14 サンライズオネスト 58 3600 3600 0 0
16 ヤクシマ 57 3400 2500 900 0
17 アネゴハダ 55 3300 2400 900 0
17 ソウテン 57 3300 2400 900 0
17 ブーケファロス 57 3300 2400 900 0
非当選 17 ミルトクレイモー 57 3300 2400 900 0
非抽選 21 バースクライ 55 2400 2400 0 0

2026年

1/11 淀短距離S (L 京都芝1200m)
フルゲート18頭 登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 フィオライア 56 5700 3600 2100 0
2 デュガ 58 4800 3600 1200 0
3 ムイ 55 4200 2100 2100 0
4 プルパレイ 59 4100 4100 0 0
回避 4 カルロヴェローチェ 58 4100 2900 1200 0
6 グランテスト 56 4000 3200 800 0
6 モズナナスター 55 4000 2500 1500 0
8 ヤブサメ 57 3900 2400 1500 0
8 メイショウカゼマチ 57 3900 2400 1500 0
10 アンクルクロス 57 3300 2400 900 0
10 シュタールヴィント 57 3300 2400 900 0
10 ナムラアトム 57 3300 2400 900 0
10 マイネルレノン 57 3300 2400 900 0
14 セッション 58 2950 2950 0 0
15 エナジーグラン 57 2760 2580 180 0
回避 16 アメリカンステージ 57 2520 2010 510 0
17 ソウテン 57 2400 2400 0 0
18 イフェイオン 55 2300 2300 0 0
すばるSを非抽選→ニューイヤーS 18 ランフォーヴァウ 55 2300 2300 0 0

コメント