函館記念 各年出走ライン

2024年~ 函館記念各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/7/1416頭2400万2400万
2025/6/2916頭15頭14頭
2026/2/2816頭16頭15頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

7/14 函館記念(GⅢ 函館芝2000m)
フルゲート20頭 特別登録16頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 チャックネイト セ6 58.5 58.5 9500 5500 4000 0
1 ハヤヤッコ 牡8 58.5 58.5 9350 8500 850 0
1 リカンカブール 牡5 58 58 7600 4550 3050 0
4 トップナイフ 牡4 57.5 57.5 8500 5700 1400 1400
5 サヴォーナ 牡4 57.5 57.5 6600 3750 2850 0
6 ホウオウビスケッツ 牡4 57.5 57.5 4400 3200 1200 0
7 エンパイアウエスト 牝5 55 53 3900 2400 1500 0
8 アウスヴァール セ6 54 54 3300 2400 900 0
8 グランディア セ5 56 56 3300 2400 900 0
8 サンストックトン 牡5 55 55 3300 2400 900 0
8 デビットバローズ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
8 プラチナトレジャー 牡6 55 55 3300 2400 900 0
8 マイネルクリソーラ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
14 オニャンコポン 牡5 57 57 2900 2900 0 0
15 エミュー 牝4 56 54 2750 2750 0 0
16 アケルナルスター 牡5 56 56 2400 2400 0 0
非抽選 17 ショウナンバシット 牡4 55 55 2100 2100 0 0
非抽選 18 グリューネグリーン 牡4 56 56 2000 2000 0 0
非抽選 19 キャプテンシー 牡3 55 51 3200 1600 1600 ※3勝C
非抽選 20 カネフラ 牡4 52 52 2100 1500 600 ※3勝C

2025年

6/29 函館記念(GⅢ 函館芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アルナシーム 牡6 59 59 12200 8000 4200 0
2 マコトヴェリーキー 牡5 57 57 6000 3750 2250 0
3 トップナイフ 牡5 57 57 5700 5700 0 0
4 ボーンディスウェイ 牡6 57 57 5200 3800 1400 0
5 アウスヴァール セ7 55 55 5100 3750 1350 0
6 マイネルモーント 牡5 56 56 5000 3250 1750 0
7 ヴェローチェエラ 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
7 ディマイザキッド 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
7 ハヤテノフクノスケ 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
7 ランスオブクイーン 牝4 56 54 4400 2400 2000 0
11 グランディア セ6 56 56 4100 3250 850 0
12 キミノナハマリア 牝5 56 54 3300 2400 900 0
12 マイネルメモリー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
14 サンストックトン 牡6 55 55 2400 2400 0 0
洞爺湖特別 15 タイキラフター 牡5 52 52 900 900 0 ※2勝C

2026年

6/28 函館記念(GⅢ 函館芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録16頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 デビットバローズ セ7 58 58 8100 5950 2150 0
2 マジックサンズ 牡4 58 58 7200 4600 0 2600
3 アラタ 牡9 58 58 6950 6950 0 0
4 チャックネイト セ8 58 58 6850 6850 0 0
5 ケイアイセナ 牡7 57.5 57.5 6500 4450 2050 0
6 ケリフレッドアスク 牝4 57 55 5600 3000 2600 0
青函S 7 ジョーメッドヴィン 牡5 57 57 4800 3600 1200 0
8 イガッチ 牡4 55 55 4400 2400 2000 0
9 バルナバ 牡4 55 55 4400 2400 2000 0
10 フィーリウス 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
11 エコロディノス 牡4 57 57 3900 2400 1500 0
12 ジュタ 牡4 56 56 3400 2500 900 0
13 ピースワンデュック 牡5 55 55 3300 2400 900 0
14 ファウストラーゼン 牡4 56 56 3100 3100 0 0
15 オニャンコポン セ7 54 54 2900 2900 0 0
16 サンストックトン 牡7 54 54 2400 2400 0 0

コメント