七夕賞 各年出走ライン

2024年~ 七夕賞各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/7/0716頭16頭15頭
2025/7/1316頭15頭15頭
2026/7/1216頭2400万
(6分の1抽選)
2400万
(3分の1抽選)
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

7/7 七夕賞(GⅢ 福島芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録16頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アラタ 牡7 58 58 4800 4800 0 0
1 フェーングロッテン セ5 58 58 5800 5800 0 0
1 ノッキングポイント 牡4 57.5 57.5 6000 3850 2150 0
4 ダンディズム セ8 57 57 6600 4550 2050 0
5 リフレーミング 牡6 57 57 6100 3800 2300 0
6 バビット 牡7 57 57 5500 5500 0 0
7 キングズパレス 牡5 57 57 5000 3250 1750 0
回避 8 アサマノイタズラ 牡6 54 54 4200 4200 0 0
9 セイウンプラチナ 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
10 カレンルシェルブル 牡6 57 57 3800 3800 0 0
11 ボーンディスウェイ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
11 レッドラディエンス 牡5 57 57 3300 2400 900 0
13 ダンテスヴュー 牡5 55 55 3000 2100 900 0
14 グレンガリー セ9 53 53 2400 2400 0 0
14 ノースザワールド 牡6 55 55 2400 2400 0 0
14 レッドランメルト 牡5 56 56 2400 2400 0 0

2025年

7/13 七夕賞(GⅢ 福島芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 シリウスコルト 牡4 58.5 58.5 8900 5350 3550 0
1 リフレーミング 牡7 58 58 8100 5950 2150 0
3 ドゥラドーレス 牡6 57.5 57.5 6500 4450 2050 0
4 マテンロウオリオン 牡6 56 56 6200 6200 0 0
5 パラレルヴィジョン 牡6 57.5 57.5 5850 5850 0 0
6 シルトホルン 牡5 57 57 4100 2900 1200 0
7 ギャラクシーナイト 牡6 55 55 3300 2400 900 0
7 コスモフリーゲン 牡5 56 56 3300 2400 900 0
9 ショウナンマグマ 牡6 56 56 3100 3100 0 0
10 オニャンコポン セ6 55 55 2900 2900 0 0
11 ニシノレヴナント セ5 55 55 2400 2400 0 0
11 バラジ セ6 56 56 2400 2400 0 0
13 ダンテスヴュー 牡6 54 54 2100 2100 0 0
14 ドラゴンヘッド 牡5 52 52 2100 1500 600 ※3勝C
15 セブンマジシャン 牡5 54 54 1500 1500 0 ※3勝C

2026年

7/12 七夕賞(GⅢ 福島芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録22頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 カラマティアノス 牡4 58 58 8700 5200 3500 0
1 サヴォーナ 牡6 58 58 6550 5150 1400 0
1 オールナット 牡5 57.5 57.5 6700 4550 2150 0
4 オーロラエックス 牝5 57 55 6100 3800 2300 0
5 リカンカブール セ7 57 57 4550 4550 0 0
6 バトルボーン 牡7 57 57 3800 3800 0 0
6 ボーンディスウェイ 牡7 56 56 3800 3800 0 0
8 クリスマスパレード 牝5 57 55 3500 3500 0 0
9 センツブラッド 牡4 56 56 3400 2550 850 0
10 アスクナイスショー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
11 マイネルモーント 牡6 56 56 3250 3250 0 0
12 コントラポスト セ6 56 56 3200 3200 0 0
12 ヤマニンブークリエ 牡4 56 56 3200 2100 1100 0
14 ショウナンマグマ セ7 55 55 3100 3100 0 0
15 オニャンコポン セ7 54 54 2900 2900 0 0
16 メリオーレム 牡5 55 55 2400 2400 0 0
非当選 16 カネフラ 牡6 53 53 2400 2400 0 0
非当選 16 ディマイザキッド 牡5 56 56 2400 2400 0 0
巴賞 16 タシット 牡7 56 56 2400 2400 0 0
巴賞を非抽選 16 サンストックトン 牡7 54 54 2400 2400 0 0
回避 16 テーオーソラネル 牡7 55 55 2400 2400 0 0
回避 22 アロヒアリイ 牡4 57 57 2100 1250 850 ※3勝C

コメント