パラダイスステークス 各年出走ライン

2024年~ パラダイスS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/6/2316頭2400万
(5分の1抽選)
2400万
(5分の2抽選)
2025/6/1518頭15頭14頭
2026/6/1418頭15頭14頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

6/23 パラダイスS(L 東京芝14000m)
フルゲート16頭 特別登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ロジリオン 牡3 58 54 4700 2350 2350 0
○ 2 ボルザコフスキー 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
○ 3 グランデマーレ 牡7 57 57 5200 3800 1400 0
○ 3 メイショウチタン 牡7 57 57 5200 3800 1400 0
○ 5 リュミエールノワル 牡5 57 57 4400 2400 2000 0
○ 6 シュトラウス 牡3 57 53 4200 2300 1900 0
○ 7 オーキッドロマンス 牡3 57 53 3600 1800 1800 0
○ 8 サトノペルセウス セ6 55 55 3560 2060 1500 0
○ 9 アルーリングウェイ 牝5 55 53 3400 2500 900 0
○ 10 スコールユニバンス 牝5 53 51 3300 2400 900 0
○ 10 ドロップオブライト 牝5 56 54 3300 2400 900 0
回避 12 ディヴィナシオン 牡7 56 56 3250 3250 0 0
○ 13 シングザットソング 牝4 57 55 3000 3000 0 0
○ 14 アサヒ 牡5 55 55 2950 2050 900 0
○ 15 フリームファクシ 牡4 57 57 2900 2900 0 0
○ 16 カルリーノ 牡8 52 52 2400 2400 0 0
○ 16 ゴールデンシロップ 牡6 53 53 2400 2400 0 0
非当選 16 エナジーグラン 牡5 54 54 2400 2400 0 0
非当選 16 グラスミヤラビ 牝5 54 52 2400 2400 0 0
非当選 16 グレイイングリーン 牡6 56 56 2400 2400 0 0
青函S 21 コムストックロード 牝5 55 53 1700 1700 0 0

2025年

6/15 パラダイスS(L 東京芝1400m)
フルゲート18頭 特別登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 サトノカルナバル 牡3 58 54 4000 2000 2000 0
○ 1 シャドウフューリー 牡5 57.5 57.5 5200 3800 1400 0
○ 3 ベガリス 牝5 56 54 6100 3800 2300 0
○ 4 バルサムノート 牡5 57 57 5300 3900 1400 0
○ 5 ゴールデンシロップ 牡7 55 55 5200 3800 1400 0
○ 6 カリボール 牡9 55 55 4800 3600 1200 0
○ 7 フルメタルボディー セ5 55 55 3900 2400 1500 0
○ 8 ハクサンバード 牡5 54 54 3690 2190 1500 0
○ 9 コンバスチョン セ6 55 55 3430 3430 0 0
○ 10 ユティタム 牡5 57 57 3300 3300 0 0
ジューンS 10 ギャラクシーナイト 牡6 55 55 3300 2400 900 0
○ 12 ダノンタッチダウン セ5 56 56 2550 2550 0 0
○ 13 グレイイングリーン 牡7 56 56 2400 2400 0 0
○ 13 リュミエールノワル セ6 56 56 2400 2400 0 0
○ 15 アサヒ 牡6 55 55 2050 2050 0 0

2026年

6/14 パラダイスS(L 東京芝1400m)
フルゲート18頭 特別登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
回避 1 ロジリオン 牡5 58.5 58.5 3750 3750 0 0
○ 2 カリボール 牡10 56 56 6400 5000 1400 0
○ 3 グレイイングリーン 牡8 57 57 5200 3800 1400 0
○ 4 カンシン 牡4 56 56 3900 2400 1500 0
○ 5 ラケマーダ 牡6 56 56 3800 3800 0 0
○ 6 クルゼイロドスル 牡6 57 57 3700 3700 0 0
○ 7 アクートゥス セ6 55 55 3300 2400 900 0
○ 7 レッドシュヴェルト 牡6 54 54 3300 2400 900 0
○ 9 イミグラントソング 牡4 57 57 3100 3100 0 0
○ 10 ショウナンザナドゥ 牝4 56 54 3000 3000 0 0
○ 11 マイネルチケット 牡4 57 57 2950 2050 900 0
○ 12 グロリアラウス セ5 55 55 2400 2400 0 0
○ 12 バグラダス 牡6 55 55 2400 2400 0 0
○ 12 マサノカナリア 牝5 55 53 2400 2400 0 0
○ 15 アルセナール 牝5 55 53 2050 2050 0 0

コメント