2017~2022年 安田記念(フルゲート18頭)
18番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 20 | 5225 | フルゲート丁度 | 115(5位~6位同点) |
2018 | 19 | 6850 | フルゲート割れ | 116(4位~6位同点) |
2019 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118 |
2020 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 118(5位~6位同点) |
2021 | 15 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 115(5位~6位同点) |
2022 | 21 | 8000 | 8000 | 117 |
2023 | 21 | 7750 | 7750 | 118 |
出走枠争いが厳しいイメージだったが多くの年でフルゲート割れ。ただ2022・2023年は出走馬決定賞金、レーティングともにハイレベル。
2017年
2017/6/4 安田記念
フルゲート18頭 特別登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | ロゴタイプ | 1位(119) | 24175 | 13875 | |
○ | 1 | ステファノス | 2位(118) | 18420 | 9820 | |
○ | 1 | イスラボニータ | 3位(117) | マイラーズC | 24675 | 15475 |
○ | 1 | アンビシャス | 4位(116) | 6875 | 5525 | |
○ | 1 | レッドファルクス | 5位(115) | 京王杯SC | 27800 | 13100 |
○ | 6 | 外 コンテントメント | 外国馬 | |||
○ | 6 | 外 ビューティーオンリー | 外国馬 | |||
○ | 8 | ディサイファ | 8位(114) | 15450 | 15450 | |
○ | 9 | クラレント | 12400 | 11200 | ||
○ | 10 | サトノアラジン | 6位(115) | 12250 | 9300 | |
○ | 11 | ヤングマンパワー | 10925 | 6025 | ||
○ | 12 | サンライズメジャー | 10位(112) | 10550 | 9350 | |
○ | 13 | エアスピネル | 7位(114) | 8075 | 3425 | |
○ | 14 | トーキングトラム | 7200 | 4250 | ||
○ | 15 | クレーターロンドン | 6850 | 3650 | ||
○ | 16 | ロジチャリス | 5700 | 3750 | ||
6/11 エプソムC | 17 | デンコウアンジュ | 9位(109+4) | 5525 | 1825 | |
○ | 18 | ブラックスピネル | 11位(111) | 5225 | 2475 | |
6/11 エプソムC | 19 | ダッシングブレイズ | 4200 | 3000 | ||
○ | 20 | ロンギングダンサー | 2450 | 2450 |
2018年
2018/6/3 安田記念
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | スワーヴリチャード | 1位(121) | 31400 | 9450 | |
○ | 1 | ペルシアンナイト | 2位(119) | 23275 | 6175 | |
○ | 1 | リアルスティール | 3位(117) | 27805 | 21455 | |
○ | 1 | レッドファルクス | 4位(116) | 32700 | 18000 | |
○ | 1 | サングレーザー | 5位(116) | マイラーズC | 11550 | 4150 |
回避 | 6 | ムーンクエイク | 11位(112) | 京王杯SC | 9650 | 5200 |
○ | 7 | 外 ウエスタンエクスプレス | 外国馬 | |||
○ | 8 | リスグラシュー | 7位(111+4) | 18450 | 5450 | |
○ | 9 | アエロリット | 6位(112+4) | 12600 | 4800 | |
○ | 10 | ウインガニオン | 12位(111) | 11550 | 7600 | |
回避 | 11 | タワーオブロンドン | 15位(110) | 10000 | 5000 | |
○ | 12 | ブラックムーン | 9位(113) | 9800 | 6550 | |
○ | 13 | レーヌミノル | 8位(110+4) | 8775 | 4175 | |
○ | 14 | サトノアレス | 10位(113) | 8700 | 3200 | |
○ | 15 | ダッシングブレイズ | 7100 | 5050 | ||
○ | 16 | キャンベルジュニア | 14位(111) | 6900 | 4900 | |
○ | 16 | ヒーズインラブ | 6900 | 4050 | ||
回避 | 18 | スターオブペルシャ | 6850 | 3650 | ||
○ | 19 | モズアスコット | 13位(111) | 6600 | 2200 |
藤沢和の3頭(スターオブペルシャ、タワーオブロンドン、ムーンクエイク)回避
2019年
2019/6/2 安田記念
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | アーモンドアイ | 1位(124+4) | 143140 | 52830 | |
○ | 1 | サングレーザー | 2位(120) | 20150 | 10650 | |
○ | 1 | ステルヴィオ | 3位(118) | 26550 | 12800 | |
○ | 1 | モズアスコット | 4位(118) | 21100 | 8900 | |
○ | 1 | ダノンプレミアム | 5位(118) | マイラーズC | 23850 | 14300 |
回避 | 6 | タワーオブロンドン | 10位(112) | 京王杯SC | 10900 | 7950 |
○ | 7 | ペルシアンナイト | 7位(117) | 20325 | 8375 | |
○ | 8 | アエロリット | 6位(113+4) | 18100 | 10350 | |
○ | 9 | ケイアイノーテック | 12500 | 7250 | ||
○ | 10 | グァンチャーレ | 9625 | 5825 | ||
○ | 11 | ロードクエスト | 13位(110) | 9425 | 6475 | |
○ | 12 | ロジクライ | 9位(113) | 8950 | 6100 | |
○ | 13 | サクラアンプルール | 8位(114) | 8370 | 7570 | |
○ | 14 | インディチャンプ | 11位(112) | 7800 | 4350 | |
○ | 15 | スマートオーディン | 12位(112) | 7400 | 5350 | |
○ | 16 | フィアーノロマーノ | 6900 | 4050 | ||
○ | 17 | エントシャイデン | 4600 | 2500 |
2020年
2020/6/7 安田記念
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | アーモンドアイ | 1位(124+4) | 130860 | 65580 | |
○ | 1 | グランアレグリア | 2位(117+4) | 27050 | 13250 | |
○ | 1 | インディチャンプ | 3位(120) | マイラーズC | 43250 | 18300 |
○ | 1 | ダノンプレミアム | 4位(119) | 29900 | 19500 | |
○ | 1 | アドマイヤマーズ | 5位(118) | 51320 | 22590 | |
○ | 6 | ダノンスマッシュ | 10位(114) | 京王杯SC | 20900 | 13850 |
回避 | 7 | タワーオブロンドン | 7位(117) | 31950 | 17200 | |
○ | 8 | ダノンキングリー | 6位(118) | 24200 | 13500 | |
○ | 9 | ノームコア | 8位(112+4) | 17950 | 10650 | |
○ | 10 | ミスターメロディ | 12位(111) | 15150 | 9650 | |
○ | 11 | クルーガー | 11位(113) | 13215 | 8345 | |
○ | 12 | セインコウセイ | 13位(110) | 11800 | 9600 | |
○ | 13 | ペルシアンナイト | 9位(116) | 10575 | 8375 | |
回避 | 14 | ストーミーシー | 7850 | 5050 | ||
○ | 15 | ケイアイノーテック | 7250 | 7250 | ||
回避(31日安土城S) | 16 | ロードクエスト | 6475 | 6475 | ||
○ | 17 | ヴァンドギャルド | 4400 | 2400 |
2021年
2021/6/6 安田記念
フルゲート18頭 特別登録15頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | グランアレグリア | 1位(121+4) | 90100 | 38000 | |
○ | 1 | インディチャンプ | 2位(119) | 37100 | 20900 | |
○ | 1 | サリオス | 3位(119) | 28100 | 15050 | |
○ | 1 | ダノンプレミアム | 4位(119) | 24700 | 19500 | |
○ | 1 | シュネルマイスター | 5位(115) | 19750 | 7250 | |
○ | 6 | ケイデンスコール | 8位(112) | マイラーズC | 16750 | 10400 |
○ | 6 | ラウダシオン | 6位(115) | 京王杯SC | 21750 | 12350 |
○ | 8 | ダノンキングリー | 13500 | 13500 | ||
○ | 9 | ギベオン | 7位(113) | 12500 | 9150 | |
○ | 10 | ダイワキャグニー | 9位(112) | 11550 | 8150 | |
○ | 11 | トーラスジェミニ | 10400 | 6400 | ||
○ | 12 | カラテ | 11位(110) | 8300 | 4350 | |
○ | 13 | カテドラル | 7950 | 4950 | ||
○ | 14 | カデナ | 10位(111) | 5225 | 5225 | |
回避 | 15 | ビッククインバイオ | 3900 | 2400 |
2022年
2022/6/5 安田記念
フルゲート18頭 特別登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | シュネルマイスター | 1位(119) | 27000 | 13200 | |
○ | 1 | ダノンザキッド | 2位(118) | 9000 | 5500 | |
○ | 1 | ファインルージュ | 3位(113+4) | 21050 | 9300 | |
○ | 1 | サリオス | 4位(117) | 15050 | 15050 | |
○ | 1 | ヴァンドギャルド | 5位(117) | 13590 | 9470 | |
○ | 6 | ソウルラッシュ | 12位(113) | マイラーズC | 10300 | 5350 |
○ | 7 | レシステシア | 6位(111+4) | 40900 | 23150 | |
○ | 8 | カフェファラオ | 10位(115) | 33150 | 16150 | |
○ | 9 | ナランフレグ | 11位(114) | 32000 | 12950 | |
○ | 10 | ロータスランド | 13位(109+4) | 22200 | 10150 | |
○ | 11 | ソングライン | 7位(111+4) | 22040 | 11820 | |
○ | 12 | ダイアトニック | 14位(112) | 13800 | 11650 | |
○ | 13 | セリフォス | 8位(115) | 12000 | 5300 | |
○ | 14 | カラテ | 11450 | 7900 | ||
○ | 15 | カテドラル | 16位(110) | 10450 | 7700 | |
○ | 16 | ホウオウアマゾン | 9位(115) | 8750 | 6200 | |
○ | 17 | イルーシヴパンサー | 15位(111) | 8500 | 4450 | |
○ | 18 | エアロロノア | 8000 | 5200 | ||
除外→12日エプソムC | 19 | タイムトゥヘヴン | 6350 | 4300 | ||
除外→12日エプソムC | 20 | ジャスティンカフェ | 4400 | 2400 | ||
回避 | 21 | ワールドウインズ | 2700 | 2700 |
【京王杯SC1着】メイケイエールは安田記念に向かわずスプリンターズSが大目標
2023年
2023/6/4 安田記念
フルゲート18頭 登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 優先出走権 | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | セリフォス | 1位(122) | 39600 | 17250 | 11950 | 10400 | |
○ | 1 | ソングライン | 2位(116+4) | 58320 | 27320 | 15500 | 15500 | |
○ | 1 | ソダシ | 3位(115+4) | 38600 | 25800 | 3700 | 9100 | |
○ | 1 | ジャックドール | 4位(118) | 44150 | 20650 | 13500 | 10000 | |
○ | 1 | シュネルマイスター | 5位(118) | マイラーズC | 32500 | 19750 | 6550 | 6200 |
○ | 6 | レッドモンレーヴ | 17位(112) | 京王杯SC | 9800 | 5350 | 4450 | 0 |
○ | 7 | カフェファラオ | 11位(116) | 31150 | 19150 | 3000 | 9000 | |
○ | 8 | ナランフレグ | 18位(112) | 21450 | 12950 | 0 | 8500 | |
○ | 9 | シャンパンカラー | 12位(115) | 21300 | 7400 | 7400 | 6500 | |
○ | 10 | メイケイエール | 14位(111+4) | 17100 | 14150 | 2950 | 0 | |
○ | 11 | ダノンスコーピオン | 6位(118) | 16200 | 9700 | 0 | 6500 | |
○ | 12 | ウインカーネリアン | 13位(115) | 14800 | 9300 | 5500 | 0 | |
○ | 13 | ドルチェモア | 9位(116) | 14500 | 5500 | 5500 | 3500 | |
○ | 14 | ナミュール | 8位(113+4) | 11700 | 6500 | 3000 | 2200 | |
○ | 15 | ガイアフォース | 15位(114) | 9200 | 4800 | 4400 | 0 | |
○ | 16 | マテンロウオリオン | 8800 | 6200 | 0 | 2600 | ||
○ | 17 | イルーシヴパンサー | 16位(113) | 8750 | 6600 | 2150 | 0 | |
○ | 18 | ソウルラッシュ | 7位(117) | 7750 | 6550 | 1200 | 0 | |
非抽選→11日エプソムC | 19 | インダストリア | 7500 | 4550 | 2950 | 0 | ||
非抽選→11日エプソムC | 20 | ジャスティンカフェ | 10位(116) | 6700 | 4550 | 2150 | 0 | |
非抽選 | 20 | ジャスティンスカイ | 6700 | 3800 | 2900 | 0 |
コメント