谷川岳ステークス 各年出走ライン

2024年~ 谷川岳S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/4/2816頭16頭15頭
2025/5/1116頭15頭14頭
2026/5/1016頭2400万14頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

4/28 谷川岳S(L 新潟芝1600m)
フルゲート16頭 特別登録16頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ジューンオレンジ 55 4400 2400 2000 0
○ 2 ルージュエクレール 55 3900 2400 1500 0
○ 3 キタウイング 56 3850 3850 0 0
○ 4 カレンシュトラウス 58 3600 3600 0 0
○ 5 アルーリングウェイ 55 3400 2500 900 0
○ 6 セッタレダスト 57 3300 2400 900 0
○ 6 トゥデイイズザデイ 57 3300 2400 900 0
○ 6 ホウオウノーサイド 57 3300 2400 900 0
○ 9 アサヒ 57 2950 2050 900 0
○ 10 フリームファクシ 58 2900 2900 0 0
○ 10 モントライゼ 58 2900 2900 0 0
回避 12 リューベック 57 2500 2500 0 0
○ 13 エンペザー 57 2400 2400 0 0
○ 13 ビジン 55 2400 2400 0 0
○ 13 メイショウチタン 57 2400 2400 0 0
○ 16 グラティアス 57 2300 2300 0 0

2025年

5/11 谷川岳S(L 新潟芝1600m)
フルゲート16頭 登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 エコロブルーム 58 3900 3900 0 0
○ 1 フルメタルボディー 57 3900 2400 1500 0
○ 3 キタウイング 56 3850 3850 0 0
○ 4 メイショウシンタケ 58 3800 3800 0 0
○ 5 スカイロケット 57 3300 2400 900 0
○ 5 ベガリス 55 3300 2400 900 0
○ 5 マルディランダ 57 3300 2400 900 0
エプソムCを非当選 5 レガトゥス 57 3300 2400 900 0
○ 9 タマモブラックタイ 58 2900 2900 0 0
○ 10 ブトンドール 55 2600 2600 0 0
○ 11 リュミエールノワル 57 2400 2400 0 0
エプソムCを非抽選→○ 11 グランスラムアスク 55 2400 2400 0 0
○ 13 アスクワンタイム 57 2000 2000 0 0
○ 14 ヤマニンサンパ 57 1800 1800 0 0
駿風Sを非抽選→○ 15 メイショウカゼマチ 57 2100 1500 600 ※3勝C

2026年

5/10 谷川岳S(L 新潟芝1400m)
フルゲート16頭 登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
回避 1 カリボール 59 6200 5000 1200 0
回避 1 レイベリング 59 6200 5000 1200 0
○ 3 グレイイングリーン 58 5200 3800 1400 0
○ 4 シンフォーエバー 58 4350 3550 800 0
○ 5 メイショウチタン 58 3800 3800 0 0
○ 6 ビーアストニッシド 58 3700 3700 0 0
○ 7 アルテヴェローチェ 58 3600 3600 0 0
○ 8 アクートゥス 57 3300 2400 900 0
○ 8 グロリアラウス 57 3300 2400 900 0
回避 8 シュタールヴィント 57 3300 2400 900 0
○ 11 アルセナール 55 2950 2050 900 0
回避 11 フロムダスク 57 2950 2050 900 0
○ 13 ニシノエージェント 57 2450 2450 0 0
○ 14 クランフォード 55 2400 2400 0 0
○ 14 ナムラアトム 57 2400 2400 0 0
○ 14 マサノカナリア 55 2400 2400 0 0
○ 17 ランフォーヴァウ 55 2300 2300 0 0
○ 18 サトノカルナバル 57 2000 2000 0 0

コメント