関屋記念 各年出走ライン

2024年~ 関屋記念各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/8/1118頭2400万
(2分の1抽選)
18頭
2025/7/2718頭2400万18頭
2026/7/2618頭14頭14頭

2024年まで賞金別定、2025年からハンデ戦、開催日程も変更

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

8/11 関屋記念(GⅢ 新潟芝1600m)
フルゲート18頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 パラレルヴィジョン 58 10200 5850 4350 0
2 サクラトゥジュール 58 7700 5650 2050 0
3 コレペティトール 58 7600 4550 3050 0
4 ディオ 57 6700 3800 2900 0
4 トゥードジボン 57 6700 3800 2900 0
6 ディスペランツァ 55 5900 2950 2950 0
7 グランデマーレ 57 5200 3800 1400 0
8 ロジリオン 54 4700 2350 2350 0
9 プレサージュリフト 55 4650 3450 1200 0
10 ダディーズビビッド 57 4350 4350 0 0
11 タイムトゥヘヴン 57 4300 4300 0 0
12 ジュンブロッサム 57 3900 2400 1500 0
12 ラインベック 57 3900 3900 0 0
14 メイショウシンタケ 57 3800 3800 0 0
15 サンライズロナウド 57 3300 2400 900 0
16 オニャンコポン 57 2900 2900 0 0
17 ワールドウインズ 57 2700 2700 0 0
18 アスクコンナモンダ 57 2400 2400 0 0
小倉記念 18 グランスラムアスク 55 2400 2400 0 0

2025年

7/27 関屋記念(GⅢ 新潟芝1600m)
フルゲート18頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 イミグラントソング 牡3 58 55 6200 3100 3100 0
1 ボンドガール 牝4 58 56 11050 5850 3000 2200
1 リフレーミング 牡7 58 58 8100 5950 2150 0
4 シンフォーエバー 牡3 56 53 5500 2750 2750 0
5 オフトレイル 牡4 57.5 57.5 5350 4150 1200 0
6 ゴールデンシロップ 牡7 54 54 5200 3800 1400 0
7 カナテープ 牝6 56 54 4800 3150 1650 0
8 シヴァース 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
9 キョウエイブリッサ 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
9 ダイシンヤマト 牡5 56 56 3900 2400 1500 0
9 フォーチュンタイム 牡4 56.5 56.5 3900 2400 1500 0
9 レガーロデルシエロ 牡4 56 56 3900 2400 1500 0
13 メイショウシンタケ 牡7 55 55 3800 3800 0 0
14 ハクサンバード 牡5 54 54 3690 2190 1500 0
15 ニシノスーベニア 牡6 56 56 3250 3250 0 0
16 アルセナール 牝4 55 53 2950 2050 900 0
17 ジョウショーホープ 牡5 56 56 2400 2400 0 0
17 トランキリテ 牡6 56 56 2400 2400 0 0
新潟日報賞 19 アームテイル 牝5 52 50 2600 1500 1100 ※3勝C

2026年

7/26 関屋記念(GⅢ 新潟芝1600m)
フルゲート18頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 エルトンバローズ 牡6 59 59 17550 11900 2050 3600
1 ドロップオブライト 牝7 58.5 56.5 9850 7150 2700 0
3 ブエナオンダ 牡5 58 58 7600 4550 3050 0
4 マテンロウスカイ セ7 58 58 7300 7300 0 0
5 シリウスコルト 牡5 58 58 5350 5350 0 0
6 ランスオブカオス 牡4 58 58 5250 3850 1400 0
7 ファーヴェント 牡5 57 57 5000 3250 1750 0
8 サンダーストラック 牡3 57 54 4900 2450 2450 0
9 アンパドゥ 牡5 56 56 4400 2400 2000 0
9 ダノンセンチュリー 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
11 メタルスピード 牡6 55 55 3900 2400 1500 0
12 ジュタ 牡4 56 56 3400 2500 900 0
13 レディマリオン 牝5 54 52 3300 2400 900 0
14 クランフォード 牝5 56 54 2400 2400 0 0

コメント