順位 | 間隔 | 力士 | 受賞場所 |
1 | 55場所 | 玉春日 | 1997年5月-2006年7月 |
2 | 53場所 | 貴ノ浪 | 1994年1月-2002年11月 |
3 | 49場所 | 妙義龍 | 2013年5月-2021年9月(コロナにより途中1場所中止あり) |
4 | 47場所 | 出島 | 1999年7月-2007年5月 |
4 | 47場所 | 佐田の海 | 2014年5月-2022年5月(コロナにより途中1場所中止あり) |
6 | 36場所 | 麒麟児 | 1982年3月-1988年3月 |
7 | 34場所 | 太寿山 | 1982年9月-1988年5月 |
7 | 34場所 | 魁聖 | 2012年7月-2018年3月 |
7 | 34場所 | 碧山 | 2011年11月-2017年7月 |
参考記事
https://www.sanspo.com/article/20210926-LORAKN6IKVN4RDXD63W4TZO7CU/
碧山、白鵬との優勝決定戦ならず 「もう一番、相撲を取りたかった」/名古屋場所
大相撲名古屋場所千秋楽(23日、愛知県体育館)横綱白鵬(32)が日馬富士(33)を寄り倒し、横綱対決を制し、14勝1敗で史上最多を更新する2場所連続39度目の…
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOKC222WJ0S2A520C2000000/
→この記事だと佐田の海の三賞受賞は46場所ぶりで5位と書かれているがおそらく誤り
コメント