クイーンステークス 各年出走ライン

2024年~ クイーンS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/7/2814頭14頭14頭
2025/8/0314頭3300万2400万
2026/8/0214頭3300万3300万
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

7/28 クイーンS(GⅢ 札幌芝1800m)
フルゲート14頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 スタニングローズ 57 18400 12900 0 5500
2 ウンブライル 55 9500 5800 1100 2600
3 コンクシェル 56 7700 4300 3400 0
4 モリアーナ 57 6200 3600 2600 0
5 イフェイオン 52 4600 2300 2300 0
6 ドゥアイズ 55 4550 3150 1400 0
7 コガネノソラ 51 4200 2100 2100 0
8 アルジーヌ 55 3900 2400 1500 0
8 ウインピクシス 55 3900 3150 750 0
10 キタウイング 55 3850 3850 0 0
11 ボンドガール 51 3800 2100 1700 0
12 モズゴールドバレル 55 3300 2400 900 0
12 ラリュエル 55 3300 2400 900 0
12 エリカヴィータ 56 3000 3000 0 0

2025年

8/3 クイーンS(GⅢ 札幌芝1800m)
フルゲート14頭 登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アルジーヌ 56 11200 6800 4400 0
2 フェアエールング 56 10400 5950 4450 0
3 クリスマスパレード 57 6100 3500 2600 0
4 ライラック 55 4850 4850 0 0
5 ビヨンドザヴァレー 55 4800 3150 1650 0
6 レーゼドラマ 53 4600 2300 2300 0
7 シングザットソング 56 4500 3750 750 0
8 パレハ 55 4400 2400 2000 0
9 コンクシェル 55 4300 4300 0 0
10 フィールシンパシー 55 3950 3950 0 0
回避 11 マサノカナリア 55 3900 2400 1500 0
12 アリスヴェリテ 55 3400 3400 0 0
12 ドナベティ 55 3400 2500 900 0
14 ココナッツブラウン 55 3300 2400 900 0
15 グランスラムアスク 55 2400 2400 0 0
STV賞 16 ハニーコム 55 3000 1500 1500 ※3勝C
非抽選→STV賞 17 ラーンザロープス 55 2600 1500 1100 ※3勝C
STV賞 18 テリオスララ 52 2400 1200 1200 ※3勝C
非抽選→STV賞 19 アマイ 55 2100 1500 600 ※3勝C
STV賞 20 エラトー 55 1500 1500 0 ※3勝C
STV賞 21 エープラス 55 1140 1140 0 ※3勝C

2026年

8/2 クイーンS(GⅢ 札幌芝1800m)
フルゲート14頭 登録16頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ボンドガール 55 10350 7400 750 2200
2 エリカエクスプレス 55 8900 4500 2200 2200
3 コガネノソラ 56 8000 6000 2000 0
4 ケリフレッドアスク 57 7300 3850 3450 0
5 ココナッツブラウン 55 6700 4550 2150 0
6 アンゴラブラック 55 6300 4350 1950 0
7 リラボニート 55 4800 3150 1650 0
8 ヴーレヴー 55 4500 3300 1200 0
9 カテリーナ 55 3900 2400 1500 0
9 フレミングフープ 55 3900 2400 1500 0
11 フェスティバルヒル 52 3600 2000 1600 0
12 クリノメイ 56 3500 3500 0 0
13 ルージュソリテール 55 3400 2500 900 0
14 エラトー 55 3300 2400 900 0
非抽選 15 パレハ 55 2400 2400 0 0
STV賞を非抽選 16 ピンクジン 55 2100 1500 600 ※3勝C

コメント