都大路ステークス 各年出走ライン

2024年~ 都大路S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/5/1118頭12頭11頭
2025/5/1118頭2400万
(6分の3抽選)
2400万
(6分の4抽選)
2026/5/2418頭14頭13頭

2024年まで賞金別定、2025年からハンデ戦

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

5/11 都大路S(L 京都芝1800m)
フルゲート18頭 特別登録12頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アルナシーム 58 6100 3800 2300 0
2 セオ 57 3900 2400 1500 0
3 アウスヴァール 57 3300 2400 900 0
3 セントカメリア 55 3300 2400 900 0
5 ショウナンマグマ 58 3100 3100 0 0
6 ダノンティンパニー 57 3060 2160 900 0
回避 7 ファントムシーフ 58 3000 3000 0 0
8 ワールドウインズ 57 2700 2700 0 0
9 リューベック 57 2500 2500 0 0
10 フォワードアゲン 57 2400 2400 0 0
10 プライドランド 57 2400 2400 0 0
12 ピンハイ 55 2350 2350 0 0

2025年

5/25 都大路S(L 京都芝1800m)
フルゲート18頭 特別登録23頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
欅Sを非当選 1 ドゥアイズ 牝5 57.5 55.5 3150 3150 0 0
2 エアファンディタ 牡8 57 57 5200 5200 0 0
3 アウスヴァール セ7 55 55 5100 3750 1350 0
4 コンクシェル 牝5 57 55 4300 4300 0 0
5 セオ 牡5 57 57 3800 3800 0 0
6 ギャラクシーナイト 牡6 56 56 3300 2400 900 0
6 ケイアイセナ 牡6 55 55 3300 2400 900 0
6 バレエマスター 牡6 55 55 3300 2400 900 0
6 ヒルノローザンヌ 牝6 53 51 3300 2400 900 0
6 ホウオウラスカーズ 牝7 55 53 3300 2400 900 0
11 セキトバイースト 牝4 56 54 3250 2350 900 0
12 ショウナンマグマ 牡7 56 56 3100 3100 0 0
13 エリカヴィータ 牝6 55 53 3000 3000 0 0
13 スウィープフィート 牝4 57 55 3000 3000 0 0
15 オニャンコポン セ6 56 56 2900 2900 0 0
16 ウエストナウ 牡4 55 55 2400 2400 0 0
16 ジューンアヲニヨシ 牡6 56 56 2400 2400 0 0
16 トランキリテ 牡6 56 56 2400 2400 0 0
16 マイネルケレリウス 牡5 55 55 2400 2400 0 0
非当選 16 トゥデイイズザデイ 牡6 56 56 2400 2400 0 0
非当選 16 ホウオウノーサイド 牡6 53 53 2400 2400 0 0
非抽選 22 グラティアス 牡7 56 56 2300 2300 0 0
非抽選 23 ヤマニンサンパ 牡7 56 56 1800 1800 0 0

2026年

5/24 都大路S(L 京都芝1800m)
フルゲート18頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 オーロラエックス 牝5 57 55 6100 3800 2300 0
1 ジーティーアダマン 牡4 57 57 3400 2500 900 0
1 チェルビアット 牝4 57 55 3250 2350 900 0
4 アンリーロード 牝6 53 51 3300 2400 900 0
4 ガイアメンテ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
4 メリオーレム 牡5 55 55 3300 2400 900 0
7 ショウナンマグマ セ7 56 56 3100 3100 0 0
8 ショウナンザナドゥ 牝4 56 54 3000 3000 0 0
9 コパノサントス 牡6 54 54 2500 2500 0 0
10 ナムラエイハブ 牡5 56 56 2400 2400 0 0
11 アサヒ 牡7 53 53 2050 2050 0 0
12 ゴンバデカーブース 牡5 56 56 2000 2000 0 0
24日新潟4R 12 セットアップ セ5 55 55 2000 2000 0 0
14 スズカダブル 牡6 52 52 1500 1500 0 ※3勝C

コメント