小倉大賞典 各年出走ライン

2024年~ 小倉大賞典S¥各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/2/1816頭3600万3600万
2025/2/2316頭14頭14頭
2026/2/2216頭3300万※13300万※1

※賞金下位にハンデ上位候補がいるため、3300万でも抽選の可能性有

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

2/18 小倉大賞典(GⅢ 小倉芝2000m)
フルゲート16頭 特別登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 カテドラル 牡8 58.5 58.5 10200 9350 850 0
1 ディープモンスター 牡6 58.5 58.5 6100 4700 1400 0
3 フェーングロッテン セ5 58 58 8000 5800 2200 0
4 セルバーグ 牡5 57 57 7400 4450 2950 0
5 ダンディズム セ8 57 57 6600 4550 2050 0
6 マイネルファンロン 牡9 56 56 6500 6500 0 0
7 ホウオウアマゾン 牡6 58 58 6200 6200 0 0
8 アルナシーム 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
9 クリノプレミアム 牝7 57.5 55.5 5950 5950 0 0
10 アドマイヤビルゴ 牡7 57.5 57.5 5300 5300 0 0
11 ロングラン セ6 57 57 5200 3800 1400 0
12 エピファニー 牡5 57 57 4800 3600 1200 0
13 アサマノイタズラ 牡6 55 55 4200 4200 0 0
14 ゴールドエクリプス 牝5 55 53 3900 2400 1500 0
15 シフルマン 牡8 56 56 3800 3800 0 0
16 イクスプロージョン 牡6 57 57 3600 3600 0 0
非抽選 17 ショウナンバシット 牡4 56 55 3300 2100 1200 0
非抽選 17 エンペザー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
非抽選 17 ホウオウリアリティ 牡6 55 55 3300 2400 900 0
非抽選 20 タガノパッション 牝6 55 53 3100 2350 750 0
非抽選→斑鳩S 21 ブランデーロック 牡5 51 51 2100 1500 600 ※3勝C

2025年

2/23 小倉大賞典(GⅢ 小倉芝1800m)
フルゲート16頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 エピファニー 牡6 58.5 58.5 9500 6550 2950 0
フェブラリーSを非抽選→○ 1 ヤマニンウルス 牡5 58.5 58.5 6200 4300 1900 0
1 エアファンディタ 牡8 57.5 57.5 5200 5200 0 0
4 マテンロウオリオン 牡6 56 56 6200 6200 0 0
5 ロングラン セ7 57 57 5500 4650 850 0
6 セルバーグ 牡6 57 57 4450 4450 0 0
7 コスモブッドレア 牡4 56 55 4400 2400 2000 0
7 ホウオウプロサンゲ 牡4 56 55 4400 2400 2000 0
9 グランドカリナン 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
9 ショウナンアデイブ 牡6 55 55 3900 2400 1500 0
11 ギャラクシーナイト 牡6 56 56 3300 2400 900 0
11 ラケマーダ 牡5 55 55 3300 2400 900 0
13 タマモブラックタイ 牡5 55 55 2900 2900 0 0
14 シルトホルン 牡5 57 57 1700 1700 0 0

2026年

2/22 小倉大賞典(GⅢ 小倉芝1800m)
フルゲート16頭 特別登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 エピファニー 牡7 58.5 58.5 6550 6550 0 0
2 ヘリオス セ10 56 56 12770 11870 900 0
3 エアファンディタ セ9 57 57 8000 6600 1400 0
4 マテンロウオリオン 牡7 56 56 6200 6200 0 0
5 ラケマーダ 牡6 56 56 5200 3800 1400 0
6 ケイアイセナ 牡7 57 57 4800 3600 1200 0
7 センツブラッド 牡4 57 56 4700 2550 2150 0
8 リカンカブール セ7 57 57 4550 4550 0 0
9 ショウナンアデイブ 牡7 55 55 4100 3250 850 0
9 シルトホルン 牡6 57 57 4100 2900 1200 0
11 パレハ 牝5 56 54 3900 2400 1500 0
12 ビーアストニッシド 牡7 55 55 3700 3700 0 0
13 エラトー 牝5 55 53 3300 2400 900 0
13 ガイアメンテ 牡5 55 55 3300 2400 900 0
13 タガノデュード 牡5 55 55 3300 2400 900 0
13 ナムラエイハブ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
非抽選 17 グランディア セ7 57 57 3250 3250 0 0
非抽選 18 ショウナンマグマ セ7 56 56 3100 3100 0 0
非抽選 19 オニャンコポン セ7 55 55 2900 2900 0 0
非抽選 20 ニシノエージェント 牡4 57 56 2450 2450 0 0
非抽選 21 ドラゴンヘッド 牡6 52 52 2100 1500 600 ※3勝C

コメント