川崎記念 各年出走ライン

競馬

2020~2026年 川崎記念(JRA所属馬6枠)

年度当初最終
202095603000
20216250頭数割れ
202252004400
202376007600

2024年から4月施行に変更

年度当初最終
20241266012660
2025106004760
202693009300
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2020年

2020/1/29 川崎記念(川崎ダ2100m)
中央6頭 1/13出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ケイティブレイブ 34315 23015 2750 8550
2 チュウワウィザード 28100 13500 9550 5050
26日東海S 3 インティ 26100 11250 8800 6050
4 ミツバ 18480 12480 3000 3000
5 デルマルーヴル 10740 5980 3370 1390
26日東海S 6 アングライフェン 9560 5830 3730 0
7 アナザートゥルース 7970 4660 3310 0
26日東海S 8 ヒストリーメイカー 4385 2385 2000 0
8日アルデバランS 9 アポロテネシー 3900 2400 1500 0
26日東海S 10 コスモカナディアン 3200 3200 0 0
11 メイプルブラザー 3000 2100 900 0

2021年

2021/1/27 川崎記念(川崎ダ2100m)
中央6頭 1/11出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 オメガパフューム 49630 26530 8250 14850
回避 2 チュウワウィザード 42550 21500 8000 13050
3 ダノンファラオ 12490 5320 4920 2250
4 ロードブレス 11620 6010 5610 0
5 デルマルーヴル 7740 6860 880 0
24日東海S 6 ムイトオブリガード 6250 6250 0 0
6日アルデバランS 7 ロードレガリス 6240 3900 2340 0
8 ハナズレジェンド 5550 3450 2100 0
6日アルデバランS 9 ヒロイックテイル 4800 2400 2400 0
回避 10 ケイアイパープル 3900 2400 1500 0
回避 11 エイコーン 2400 2400 0 0

チュウワウィザード 川崎記念登録へ!サウジ遠征目標も「コロナ禍で開催されるか分からないので」

2022年

2022/2/2 川崎記念(川崎ダ2100m)
中央6頭 1/16出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 チュウワウィザード 72580 35860 14360 22360
2 ケイティブレイブ 29100 26050 0 3050
8日佐賀記念 3 ケイアイパープル 8220 5310 2910 0
4 ヴェルテックス 7320 3720 3600 0
5 デルマルーヴル 6860 6860 0 0
6 ヒロイックテイル 5200 3800 1400 0
7 ブラックアーメット 4400 2400 2000 0
5日アルデバランS 8 エクスパートラン 3300 2400 900 0
23日東海S 9 プリティーチャンス 3300 2400 900 0

2023年

2023/2/1 川崎記念(川崎ダ2100m)
中央6頭 1/15出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 テーオーケインズ 41200 20800 6900 13500
2 ウシュバテソーロ 23500 10000 8500 5000
3 ノットゥルノ 14450 6350 6350 1750
4 ペイシャエス 11750 5550 5150 1050
5 テリオスベル 10260 5880 4380 0
6 ニューモニュメント 7600 5000 2600 0
2/9 佐賀記念 7 バーデンヴァイラー 7600 5000 2600 0
2/5 令月S 8 アイオライト 6610 5210 1400 0
2/4 アルデバランS 9 キタノヴィジョン 5200 3800 1400 0
2/4 アルデバランS 10 ダノンスプレンダー 4800 4800 0 0
1/22 東海S 11 スマッシングハーツ 4710 3510 1200 0

2024年

4/3 川崎記念(川崎ダ2100m)
中央6頭

出走
可否
出走
順位
馬名 優先権 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ノットゥルノ   19350 9600 3250 6500
2 アイコンテーラー   16450 8300 5150 3000
3 グランブリッジ   15380 11030 2250 2100
4 グロリアムンディ   13810 10080 3730 0
5 セラフィックコール   12900 6650 6250 0
6 ディクテオン   12660 7360 5300 0
14日アンタレスS 7 ハギノアレグリアス   12050 9400 2650 0
  8 ダイシンピスケス   6700 3800 2900 0
  9 テーオーリカード   4400 2400 2000 0
14日アンタレスS 10 クリノドラゴン   4400 4400 0 0
14日アンタレスS 11 トウセツ   3300 2400 900 0

2025年

4/9 川崎記念(川崎ダ2100m)
中央6頭

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 メイショウハリオ 31000 19800 1600 9600
2 グランブリッジ 27170 17220 6190 3760
3 サンライズジパング 19490 9590 7500 2400
4 ポタジェ 14600 14600 0 0
5 メイショウフンジン 11200 8300 2900 0
6日川崎記念 6 デシエルト 10600 7050 3550 0
7 ダイシンピスケス 4760 4280 480 0
(30日マーチS) 8 ピュアキアン 4400 2400 2000 0

2026年

4/8 川崎記念(川崎ダ2100m)
中央6頭

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 テンカジョウ 17550 9750 6750 1050
2 アウトレンジ 15000 9700 3900 1400
3 デルマソトガケ 13540 13540 0 0
4 ホウオウルーレット 11400 7500 3900 0
5 ホウオウビスケッツ 10750 9400 1350 0
6 カゼノランナー 9300 5100 4200 0
  7 カズタンジャー 7940 4420 3520 0
18日アンタレスS 8 ルシュヴァルドール 6100 3800 2300 0
(29日マーチS) 9 ピュアキアン 4800 3600 1200 0
(29日マーチS) 10 レヴォントゥレット 4700 3100 1600 0
  11 ハギノサステナブル 3300 2400 900 0

コメント