ダービー卿チャレンジトロフィー 各年出走ライン

2024年~ ダービー卿CT各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/3/3016頭3300万3300万
2025/4/516頭14頭14頭
2026/4/416頭3800万3800万

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

3/30 ダービー卿CT(GⅢ 中山芝1600m)
フルゲート16頭 特別登録17頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 インダストリア 牡5 58 58 6600 4550 2050 0
○ 2 ドルチェモア 牡4 56 56 9000 5500 0 3500
○ 3 ディオ 牡5 57.5 57.5 6700 3800 2900 0
○ 4 キミワクイーン 牝4 57.5 55.5 6500 4450 2050 0
○ 5 エエヤン 牡4 57 57 6300 3600 2700 0
○ 6 アルナシーム 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
○ 6 パラレルヴィジョン 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
○ 8 セッション 牡4 57 57 5500 2950 2550 0
○ 9 グランデマーレ 牡7 57 57 5200 3800 1400 0
○ 10 レイベリング 牡4 55 55 4400 2400 2000 0
○ 11 ダディーズビビッド 牡6 57.5 57.5 4350 4350 0 0
○ 12 タイムトゥヘヴン 牡6 57 57 4300 4300 0 0
○ 13 アスクコンナモンダ 牡5 57 57 3900 2400 1500 0
○ 13 ラインベック セ7 57 57 3900 3900 0 0
○ 15 クルゼイロドスル 牡4 56 56 3400 2500 900 0
○ 16 ニシノスーベニア 牡5 56 56 3300 2400 900 0
非抽選 17 ショウナンマグマ 牡5 57 57 3100 3100 0 0

2025年

4/5 ダービー卿CT(GⅢ 中山芝1600m)
フルゲート18頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 シャンパンカラー 牡5 58.5 58.5 13900 7400 0 6500
○ 1 ロジリオン 牡4 58.5 58.5 5150 3750 1400 0
○ 1 アサカラキング 牡5 58 58 7350 5300 2050 0
○ 4 トロヴァトーレ 牡4 57.5 57.5 6700 3800 2900 0
○ 5 エコロブルーム 牡4 57.5 57.5 6600 3900 2700 0
○ 6 マテンロウオリオン 牡6 56 56 6200 6200 0 0
○ 7 ゾンニッヒ 牡7 57.5 57.5 6000 4800 1200 0
○ 8 メイショウチタン 牡8 57 57 5200 3800 1400 0
○ 9 シュバルツカイザー セ7 57 57 4800 4800 0 0
○ 10 キープカルム 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
○ 11 ゴートゥファースト 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
○ 12 コントラポスト 牡5 55 55 3300 2400 900 0
○ 12 タシット 牡6 56 56 3300 2400 900 0
ポラリスSを非抽選→○ 14 ノーブルロジャー 牡4 57.5 57.5 3250 3250 0 0

2026年

4/4 ダービー卿CT(GⅢ 中山芝1600m)
フルゲート16頭 特別登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ジュンブロッサム 牡7 58.5 58.5 7750 6550 1200 0
○ 1 シリウスコルト 牡5 58 58 8900 5350 3550 0
○ 1 ブエナオンダ 牡5 58 58 8200 4550 3650 0
○ 4 ケイアイセナ 牡7 57.5 57.5 6500 4450 2050 0
○ 5 マテンロウオリオン 牡7 56 56 6200 6200 0 0
○ 6 スズハローム 牡6 57 57 6000 4600 1400 0
○ 7 イミグラントソング 牡4 57 57 5800 3100 2700 0
○ 8 ダディーズビビッド 牡8 57.5 57.5 5750 5750 0 0
○ 9 ファーヴェント 牡5 57 57 5600 3250 2350 0
○ 10 タイムトゥヘヴン 牡8 56 56 5100 5100 0 0
○ 11 ゾンニッヒ 牡8 57.5 57.5 4800 4800 0 0
○ 12 エエヤン 牡5 57 57 4400 4400 0 0
○ 12 エンペラーズソード セ4 55 55 4400 2400 2000 0
○ 12 ミニトランザット 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
○ 15 メタルスピード 牡6 55 55 3900 2400 1500 0
○ 16 サイルーン セ7 57 57 3800 3800 0 0
非抽選 17 クルゼイロドスル 牡6 57 57 3700 3700 0 0
非抽選 18 マンマリアーレ 牝6 54 52 3300 2400 900 0
非抽選 18 レガーロデルシエロ 牡5 56 56 3300 2400 900 0
非抽選 20 タシット 牡7 56 56 2400 2400 0 0
大阪杯 20 サンストックトン 牡7 54 54 2400 2400 0 0

コメント