小倉記念 各年出走ライン

2024年~ 小倉記念各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/8/1118頭13頭12頭
2025/7/2018頭18頭17頭
2026/7/1918頭2100万
(3勝C)
18頭

2025年から開催日程を変更

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

8/11 小倉記念(GⅢ 中京芝2000m)
フルゲート18頭 特別登録13頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ディープモンスター 牡6 58.5 58.5 6100 4700 1400 0
1 コスタボニータ 牝5 58 56 6400 4400 2000 0
3 リフレーミング 牡6 57 57 6100 3800 2300 0
4 メモリーレゾン 牡6 54 54 4300 2900 1400 0
5 テーオーシリウス 牡6 54 54 4100 3250 850 0
6 コスモカレンドゥラ 牡8 53 53 3600 3600 0 0
7 セントカメリア 牝5 55 53 3300 2400 900 0
8 シリウスコルト 牡3 57 54 3200 1800 1400 0
9 グランスラムアスク 牝5 54 52 2400 2400 0 0
9 ファユエン 牝6 55 53 2400 2400 0 0
9 レッドランメルト 牡5 56 56 2400 2400 0 0
12 ヴェローナシチー 牡5 54 54 1500 1500 0 ※3勝C
関ケ原S 12 ハギノメーテル 牝5 51 49 1500 1500 0 ※3勝C

2025年

7/20 小倉記念(GⅢ 小倉芝2000m)
フルゲート18頭 特別登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 エピファニー 牡6 58.5 58.5 7350 6550 800 0
1 ディープモンスター 牡7 58 58 6400 5550 850 0
1 リカンカブール セ9 58 58 4550 4550 0 0
4 ショウナンアデイブ 牡6 56 56 5000 3250 1750 0
5 ダンディズム セ9 56 56 4550 4550 0 0
6 ナムラエイハブ 牡4 55 55 4400 2400 2000 0
6 ラスカンブレス 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
8 ハピ 牡6 57 57 3600 3600 0 0
9 カネフラ 牡5 54 54 3300 2400 900 0
9 シェイクユアハート 牡5 55 55 3300 2400 900 0
9 マイネルメモリー 牡5 56 56 3300 2400 900 0
9 メリオーレム 牡4 56 56 3300 2400 900 0
13 ニホンピロキーフ 牡5 56 56 2400 2400 0 0
14 グラティアス 牡7 56 56 2300 2300 0 0
15 イングランドアイズ 牝5 53 51 2100 1500 600 ※3勝C
15 オールセインツ 牡4 54 54 2100 1500 600 ※3勝C
15 スズカダブル 牡5 54 54 2100 1500 600 ※3勝C
テレQ杯 18 シュタールヴィント 牡5 53 53 1500 1500 0 ※3勝C

2026年

8/11 小倉記念(GⅢ 中京芝2000m)
フルゲート18頭 特別登録13頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 地 ケイズレーヴ 牡4 56 56 地方馬 5120 2700 0
2 エヒト 牡9 58 58 7950 7950 0 0
3 ジョバンニ 牡4 57.5 57.5 10700 7950 1350 1400
4 ウエストナウ 牡5 57.5 57.5 8000 5200 2800 0
5 ガイアメンテ 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
6 レーゼドラマ 牝4 57.5 55.5 4700 3500 1200 0
7 サフィラ 牝5 57.5 55.5 4350 4350 0 0
8 タガノアビー 牝4 54 54 3900 2400 1500 0
9 ジーティーアダマン 牡4 57 57 3400 2500 900 0
10 コパノサントス 牡6 53 53 2500 2500 0 0
11 カネフラ 牡6 53 53 2400 2400 0 0
11 テーオーソラネル 牡7 55 55 2400 2400 0 0
11 ナムラエイハブ 牡5 56 56 2400 2400 0 0
11 マイネルメモリー 牡6 54 54 2400 2400 0 0
11 トータルクラリティ セ4 53 53 2000 2000 0 0
16 ノーランサンライズ 牝4 52 50 2600 1500 1100 ※3勝C
17 カエルム 牡5 52 52 2100 1500 600 ※3勝C
17 ゼンダンハヤブサ 牡4 52 52 2100 1500 600 ※3勝C
阿武隈Sを非抽選→宮崎S 19 ナヴォーナ 牡6 52 52 1500 1500 0 ※3勝C

コメント