アイビスサマーダッシュ 各年出走ライン

2024年~ アイビスSD各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/7/2818頭1500万
(3勝C・4分の1抽選)
1500万
(3勝C・4分の2抽選)
2025/8/0318頭1400万
(2勝C)
1400万
(2勝C)
2026/8/0218頭18頭17頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

7/28 アイビスサマーダッシュ(GⅢ 新潟芝1000m)
フルゲート18頭 特別登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ウイングレイテスト 59 12550 8000 4550 0
2 テイエムスパーダ 57 9450 6500 2950 0
3 ジャスパークローネ 58 8550 6500 2050 0
4 チェイスザドリーム 55 7500 5550 1950 0
5 デュアリスト 57 5750 5750 0 0
6 グレイトゲイナー 57 5700 3600 2100 0
7 モズメイメイ 55 5500 5500 0 0
8 ファイアダンサー 55 3300 2400 900 0
9 マイヨアポア 55 3300 2400 900 0
10 ディヴィナシオン 57 3250 3250 0 0
11 メディーヴァル 57 2700 2700 0 0
12 リプレーザ 58 2650 2650 0 0
13 アビッグチア 55 2400 2400 0 0
回避 14 チェアリングソング 57 2400 2400 0 0
15 マウンテンムスメ 55 2400 2400 0 0
16 ロードベイリーフ 57 2400 2400 0 0
17 ショウナンマッハ 57 2100 1500 600 ※3勝C
18 クムシラコ 57 1500 1500 0 ※3勝C
18 ハギノメーテル 55 1500 1500 0 ※3勝C
非当選 18 スリーアイランド 55 1500 1500 0 ※3勝C
非当選 18 ハーモニーマゼラン 57 1500 1500 0 ※3勝C

2025年

8/3 アイビスサマーダッシュ(GⅢ 新潟芝1000m)
フルゲート18頭 登録21頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ウイングレイテスト 58 9600 8800 800 0
2 モズメイメイ 56 9600 7550 2050 0
3 テイエムスパーダ 56 8900 7700 1200 0
4 ピューロマジック 55 5000 5000 0 0
5 カルロヴェローチェ 57 4100 2900 1200 0
6 コラソンビート 55 3950 3950 0 0
7 エランティス 55 3900 2400 1500 0
8 クムシラコ 57 3300 2400 900 0
8 シロン 55 3300 2400 900 0
10 ショウナンハクラク 57 2400 2400 0 0
10 デュガ 57 2400 2400 0 0
10 ファロロジー 55 2400 2400 0 0
10 ブーケファロス 57 2400 2400 0 0
14 ニシノコニャック 57 2600 1500 1100 ※3勝C
15 スコーピオン 57 2100 1500 600 ※3勝C
16 カフジテトラゴン 55 1500 1500 0 ※3勝C
16 キタノブレイド 57 1500 1500 0 ※3勝C
18 ニシノトキメキ 55 1400 900 500 ※2勝C
非抽選 19 オリアメンディ 55 900 900 0 ※2勝C
非抽選 20 シュラフ 53 800 400 400 ※1勝C
非抽選 21 マジカルガール 55 120 120 0 ※1勝C

2026年

8/2 アイビスサマーダッシュ(GⅢ 新潟芝1000m)
フルゲート18頭 登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ピューロマジック 56 13200 9100 4100 0
2 ウイングレイテスト 58 11200 10000 1200 0
3 テイエムスパーダ 56 9300 8500 800 0
4 ビッグシーザー 57 8500 8500 0 0
5 エコロレジーナ 55 5700 3600 2100 0
6 デュガ 57 4800 3600 1200 0
7 ベルギューン 55 3900 2400 1500 0
8 シュラフ 55 3200 1800 1400 0
回避 9 フロムダスク 57 2950 2050 900 0
10 クムシラコ 57 2400 2400 0 0
10 バグラダス 57 2400 2400 0 0
10 ブーケファロス 57 2400 2400 0 0
13 アメリカンステージ 57 2010 2010 0 0
14 カウンターセブン 57 2600 1500 1100 ※3勝C
15 アタリダイキチ 57 2100 1500 600 ※3勝C
15 カウスリップ 55 2100 1500 600 ※3勝C
17 ロードトレイル 57 1500 1500 0 ※3勝C
18 ミカッテヨンデイイ 55 1200 1200 0 ※3勝C

コメント