大沼ステークス 各年出走ライン

2024年~ 大沼S各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/6/2314頭2400万14頭
2025/7/0614頭10頭10頭
2026/7/0514頭14頭11頭
スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

6/23 大沼S(L 函館ダ1700m)
フルゲート14頭 特別登録16頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 テーオードレフォン 58 5700 3600 2100 0
○ 2 バトルクライ 59 5000 5000 0 0
○ 3 タガノクリステル 56 4800 3600 1200 0
○ 3 フルム 58 4800 3600 1200 0
○ 5 ナチュラルハイ 57 4400 2400 2000 0
○ 6 サブライムアンセム 57 4100 4100 0 0
○ 7 アクションプラン 57 3900 2400 1500 0
○ 7 サヴァ 58 3900 3900 0 0
○ 7 プリンスミノル 57 3900 2400 1500 0
○ 10 ルコルセール 58 3600 3600 0 0
○ 11 ゴーゴーユタカ 57 3300 2400 900 0
○ 11 ライラボンド 57 3300 2400 900 0
○ 13 ホールシバン 57 2400 2400 0 0
○ 13 メイショウユズルハ 57 2400 2400 0 0
青函S 15 カルロヴェローチェ 57 1700 1700 0 0
非抽選 16 サンライズジーク 57 1650 1650 0 0

2025年

7/6 大沼S(L 函館ダ1700m)
フルゲート14頭 登録10頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 テーオードレフォン 59 6400 5000 1400 0
○ 2 ショウナンライシン 58 6100 3800 2300 0
○ 3 ダンテバローズ 58 5700 3600 2100 0
○ 4 サンライズアリオン 58 4800 3600 1200 0
○ 4 ジャスパーゴールド 58 4800 3600 1200 0
○ 6 ペリエール 58 3950 3950 0 0
○ 7 ジャスティンアース 57 3900 2400 1500 0
○ 8 ボルザコフスキー 58 3800 3800 0 0
○ 9 マリアナトレンチ 57 3300 2400 900 0
○ 10 ペプチドソレイユ 57 2400 2400 0 0

2026年

7/5 大沼S(L 函館ダ1700m)
フルゲート14頭 登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 コトホドサヨウニ 58 5700 3600 2100 0
○ 1 ラタフォレスト 58 5700 3600 2100 0
○ 3 プロミストジーン 56 5100 3000 2100 0
○ 4 テーオードレフォン 59 5000 5000 0 0
○ 5 ヒルノハンブルク 57 3900 2400 1500 0
○ 5 ワイドブリザード 57 3900 2400 1500 0
○ 7 レヴォントゥレット 58 3800 3100 700 0
ジュライS 7 ショウナンライシン 58 3800 3800 0 0
○ 9 ホールシバン 58 3600 3600 0 0
○ 10 アスクデビューモア 57 3300 2400 900 0
○ 10 オウギノカナメ 57 3300 2400 900 0
○ 12 カナルビーグル 57 2750 2750 0 0
TVh杯 13 メルトユアハート 55 1500 1500 0 ※3勝C
TVh杯 13 ルーフ 55 1500 1500 0 ※3勝C

コメント