オアシスステークス 各年出走ライン

2024年~ オアシスS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/4/2016頭3130万16頭
2025/4/2716頭14頭12頭
2026/4/2616頭3300万
(7分の2抽選)
3300万
(7分の5抽選)

2024年までは賞金別定で開催

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

4/20 オアシスS(L 東京ダ1600m)
フルゲート16頭 特別登録19頭

出走
可否
出走
順位
馬名 斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 オメガギネス 59 7500 4200 3300 0
○ 2 ペリエール 58 5800 3950 1850 0
○ 3 キタノリューオー 58 5200 3800 1400 0
○ 4 デンコウリジエール 59 4800 4800 0 0
○ 5 アルムブラーヴ 57 4400 2400 2000 0
回避 5 アクションプラン 57 4400 2400 2000 0
○ 7 サクセスローレル 57 3900 2400 1500 0
○ 8 メイショウウズマサ 58 3600 3600 0 0
○ 9 デシエルト 58 3500 3500 0 0
○ 10 エルバリオ 57 3300 2400 900 0
○ 10 ケイアイシェルビー 57 3300 2400 900 0
○ 10 ゴーゴーユタカ 57 3300 2400 900 0
○ 10 ビヨンドザファザー 57 3300 2400 900 0
○ 10 ライラボンド 57 3300 2400 900 0
回避 10 エナハツホ 55 3300 2400 900 0
○ 16 サンマルレジェンド 57 3130 2230 900 0
○ 17 ユティタム 57 2900 1900 1000 0
○ 18 テイエムアトム 57 2400 2400 0 0
マイラーズC 18 スパイダーゴールド 57 2400 2400 0 0

2025年

4/27 オアシスS(L 東京ダ1600m)
フルゲート16頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
回避 1 ロードフォンス 牡5 58.5 58.5 10300 5900 4400 0
○ 1 バトルクライ 牡6 58 58 5000 5000 0 0
○ 1 ペリエール 牡5 58 58 3950 3950 0 0
○ 4 ベルダーイメル 牡8 57.5 57.5 5200 5200 0 0
○ 5 ユティタム 牡5 57.5 57.5 4700 3300 1400 0
○ 6 バトゥーキ 牡5 56 56 3900 2400 1500 0
○ 6 ハビレ 牡4 57 57 3900 2400 1500 0
マイラーズC 8 ビーアストニッシド 牡6 56 56 3700 3700 0 0
○ 9 サルヴァトーレ 牡5 55 55 3300 2400 900 0
○ 9 タマモロック 牡5 56.5 56.5 3300 2400 900 0
○ 9 ドゥラレジリエント 牡5 56 56 3300 2400 900 0
○ 12 モズミギカタアガリ 牝4 55 53 3190 2290 900 0
○ 13 ハチメンロッピ 牡5 55 55 2400 2400 0 0
○ 14 サンライズジーク 牡5 56 56 1650 1650 0 0

2026年

4/26 オアシスS(L 東京ダ1600m)
フルゲート16頭 特別登録26頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ペリエール 牡6 59 59 10550 7250 3300 0
回避 2 ヘリオス セ10 57 57 12570 11870 700 0
回避 3 ハッピーマン 牡4 58.5 58.5 10760 6330 3700 730
○ 4 バトルクライ 牡7 58.5 58.5 9400 7200 2200 0
○ 5 ウェイワードアクト 牡6 58 58 8240 5320 2920 0
○ 6 ジャスティンスカイ 牡7 57.5 57.5 7400 6200 1200 0
回避 7 フリームファクシ 牡6 58.5 58.5 5500 5500 0 0
○ 8 アドマイヤデイトナ 牡4 57.5 57.5 4950 4950 0 0
○ 9 テーオーパスワード 牡5 57.5 57.5 4700 3500 1200 0
○ 10 ドンインザムード 牡4 57.5 57.5 4600 2750 1850 0
○ 11 トリリオンボーイ 牡4 54 54 4400 2400 2000 0
○ 12 ミッキーヌチバナ 牡8 58 58 4300 4300 0 0
○ 13 オウギノカナメ 牡6 55 55 3900 2400 1500 0
○ 13 プロトポロス 牡6 54 54 3900 2400 1500 0
○ 15 アッチャゴーラ 牡6 56 56 3300 2400 900 0
○ 15 アルムラトゥール 牡6 54 54 3300 2400 900 0
○ 15 アンシール セ5 54 54 3300 2400 900 0
○ 15 ヴィヴァン 牡8 54 54 3300 2400 900 0
○ 15 ナイトアクアリウム 牡6 55 55 3300 2400 900 0
非当選 15 ブラックシールド 牡7 54 54 3300 2400 900 0
非当選 15 ロジアデレード 牡5 56 56 3300 2400 900 0
非抽選 22 サクラトップリアル 牡5 56 56 2400 2400 0 0
非抽選 22 スカイロケット 牡6 55 55 2400 2400 0 0
非抽選 22 ハビレ 牡5 57 57 2400 2400 0 0
天王山S 22 ケイアイシェルビー 牡8 54 54 2400 2400 0 0
回避 22 レディントン セ5 55 55 2400 2400 0 0

コメント