マーチS 各年出走ライン

2024年~ マーチS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/3/2416頭15頭14頭
2025/3/3016頭2400万15頭
2026/3/2916頭3600万3300万
(3分の1抽選)

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

3/24 マーチS(GⅢ 中山ダ1800m)
フルゲート16頭 特別登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ニューモニュメント 牡8 58 58 5000 5000 0 0
1 ペイシャエス 牡5 58 58 5550 5550 0 0
1 ミトノオー 牡4 57.5 57.5 7800 4350 3450 0
回避 4 ダイシンピスケス 牡6 57 57 6700 3800 2900 0
5 キリンジ 牡4 57 57 5360 3130 1180 1050
6 キタノリューオー 牡6 57 57 5200 3800 1400 0
7 ヴァルツァーシャル 牡5 57 57 4800 3600 1200 0
7 ウェルカムニュース 牡5 57 57 4800 3600 1200 0
7 ゴールドハイアー 牡6 57 57 4800 3600 1200 0
7 ブライアンセンス 牡4 57 57 4800 2400 2400 0
11 クリノドラゴン 牡6 57 57 4400 4400 0 0
12 ラインオブソウル 牡5 54 54 3900 2400 1500 0
13 キタノヴィジョン 牡7 57 57 3800 3800 0 0
14 ホウオウルバン 牡6 56 56 3600 3600 0 0
15 ダノンブレット 牡6 54 54 1500 1500 0 ※3勝C

2025年

3/30 マーチS(GⅢ 中山ダ1800m)
フルゲート16頭 特別登録17頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ダノンスコーピオン 牡6 59 59 9700 9700 0 0
1 ペイシャエス 牡6 59 59 9350 7450 1900 0
1 マテンロウスカイ セ6 59 59 6550 6550 0 0
4 スレイマン 牡7 57.5 57.5 7640 5620 2020 0
5 ミッキーヌチバナ 牡7 58 58 6200 4300 1900 0
6 ヴァンヤール 牡7 58 58 5810 4610 1200 0
7 ブレイクフォース 牡6 57.5 57.5 5200 3800 1400 0
8 ブライアンセンス 牡5 57.5 57.5 4800 3600 1200 0
8 ホウオウルーレット 牡6 57 57 4800 3600 1200 0
8 ロードクロンヌ 牡4 57 57 4800 2400 2400 0
11 ピュアキアン 牡4 55 55 4400 2400 2000 0
12 ハビレ 牡4 57 57 3900 2400 1500 0
13 キタノリューオー 牡7 57 57 3800 3800 0 0
14 ストライク 牡5 55 55 3770 2270 1500 0
15 コパノニコルソン 牡6 55 55 3300 2400 900 0
回避 16 スパイダーゴールド 牡6 56 56 2400 2400 0 0
伊勢S 17 オンザライン セ7 53 53 1500 1500 0 ※3勝C

2026年

3/29 マーチS(GⅢ 中山ダ1800m)
フルゲート16頭 特別登録24頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 オメガギネス 牡6 59 59 8950 7550 1400 0
1 サンデーファンデー 牡6 59 59 8750 7650 1100 0
1 マテンロウスカイ セ7 59 59 8050 7300 750 0
4 ペイシャエス 牡7 58.5 58.5 7450 7450 0 0
5 ブレイクフォース 牡7 58 58 6200 5000 1200 0
6 ハピ 牡7 58 58 6000 4800 1200 0
7 ヴァルツァーシャル 牡7 58.5 58.5 5500 5500 0 0
8 ハナウマビーチ 牡4 55 55 4800 2400 2400 0
8 ピュアキアン 牡5 56 56 4800 3600 1200 0
10 レヴォントゥレット 牡5 57 57 4700 3100 1600 0
11 コレペティトール セ6 56 56 4550 4550 0 0
12 チュウワクリスエス 牡4 56 56 4400 2400 2000 0
13 ミッキーヌチバナ 牡8 58 58 4300 4300 0 0
回避 14 プロミストジーン 牝4 56 54 3900 2400 1500 0
15 ショウナンライシン 牡6 56 56 3800 3800 0 0
16 アクションプラン 牡6 57.5 57.5 3600 3600 0 0
17 バスタードサフラン 牝5 56 54 3300 2400 900 0
非当選 17 ナイトアクアリウム 牡6 55 55 3300 2400 900 0
非当選 17 マンマリアーレ 牝6 54 52 3300 2400 900 0
非抽選 20 ペプチドソレイユ 牡6 55 55 2400 2400 0 0
非抽選 20 スナークラファエロ セ5 56 56 2400 2400 0 0
非抽選 20 ミッキークレスト 牡5 56 56 2400 2400 0 0
非抽選 20 ルヴァンユニベール 牡4 56 56 2400 1650 750 0
非抽選 24 メリークリスマス 牡4 53 53 2600 1500 1100 ※3勝C

コメント