ダイヤモンドS 各年出走ライン

2024年~ ダイヤモンドS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/2/1716頭10頭10頭
2025/2/2216頭2400万
(3分の2抽選)
2400万
2026/2/2116頭15頭15頭

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

2/17 ダイヤモンドS(GⅢ 東京芝3400m)
フルゲート16頭 特別登録10頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 サリエラ 牝5 57.5 55.5 3350 3350 0 0
1 テーオーロイヤル 牡6 58.5 58.5 7050 5800 1250 0
3 ヒュミドール セ8 56 56 5700 4850 850 0
4 ハーツイストワール 牡8 57 57 4950 4950 0 0
5 ニシノレヴナント セ4 56 55 4800 2400 2400 0
6 ワンダフルタウン 牡6 57 57 4700 4700 0 0
7 グランスラムアスク 牝5 54 52 3900 2400 1500 0
7 ワープスピード 牡5 56 56 3900 2400 1500 0
9 メイショウユズルハ 牡5 55 55 2400 2400 0 0
10 トロピカルライト 牝4 52 49 1800 900 900 ※2勝C

2025年

2/22 ダイヤモンドS(GⅢ 東京芝3400m)
フルゲート16頭 特別登録20頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 シュトルーヴェ セ6 59 59 14800 8600 6200 0
1 ヘデントール 牡4 58 57 16400 6400 6000 4000
1 ワープスピード 牡6 58 58 20940 9030 6630 5280
4 ショウナンバシット 牡5 57.5 57.5 7300 4700 2600 0
5 シルブロン 牡7 57 57 4900 3650 1250 0
6 ダンディズム セ9 57 57 4550 4550 0 0
7 コパノサントス 牡5 56 56 4500 2500 2000 0
小倉大賞典 8 ホウオウプロサンゲ 牡4 56 55 4400 2400 2000 0
9 ヴェルミセル 牝5 53 53 4000 2500 1500 0
10 セイウンプラチナ 牡6 54 54 3300 2400 900 0
10 マイネルケレリウス 牡5 55 55 3300 2400 900 0
12 フタイテンロック 牡6 54 54 3140 2240 900 0
13 ジャンカズマ 牡7 54 54 2700 2700 0 0
13 メイショウブレゲ 牡6 56 56 2700 2700 0 0
15 オーロイプラータ 牡5 56 56 2400 2400 0 0
15 サスツルギ 牡5 56 56 2400 2400 0 0
15 トウセツ 牡6 55 55 2400 2400 0 0
非抽選 18 グリューネグリーン 牡5 56 56 2000 2000 0 0
回避 19 ハヤテノフクノスケ 牡4 54 53 2600 1500 1100 ※3勝C
金蹄S 20 ビップスコーピオン 牡5 53 53 1500 1500 0 ※3勝C

2026年

2/21 ダイヤモンドS(GⅢ 東京芝3400m)
フルゲート16頭 特別登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ホーエリート 牝5 58.5 56.5 12050 7050 5000 0
1 スティンガーグラス 牡5 57.5 57.5 8400 4950 3450 0
3 ファウストラーゼン 牡4 57 56 5800 3100 2700 0
4 レッドバリエンテ 牡7 56.5 56.5 5300 4450 850 0
5 マイネルカンパーナ 牡6 56.5 56.5 4900 3650 1250 0
6 ミクソロジー セ7 56 56 4850 4850 0 0
7 ヴェルテンベルク 牡6 55 55 4400 2400 2000 0
8 ヴォランテ 牡6 56 56 3830 2330 1500 0
9 ボーンディスウェイ 牡7 57 57 3800 3800 0 0
10 シルブロン 牡8 56 56 3650 3650 0 0
11 サスツルギ セ6 54 54 2400 2400 0 0
11 ブレイヴロッカー セ6 56.5 56.5 2400 2400 0 0
13 トータルクラリティ セ4 55 54 2000 2000 0 0
14 ファイアンクランツ 牡4 55 54 2600 1500 1100 ※3勝C
14 ローザサンリヴァル 牡5 53 53 2600 1500 1100 ※3勝C

コメント