シルクロードS 各年出走ライン

2024年~ シルクロードS各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/1/2818頭3300万2000万
2025/2/218頭18頭17頭
2026/2/118頭3300万
(2分の1抽選)
3300万

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

1/28 シルクロードS(GⅢ 京都芝1200m)
フルゲート18頭 特別登録20頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 アグリ 牡5 58 58 9100 5750 3350 0
1 テイエムスパーダ 牝5 58 56 9450 6500 2950 0
1 トゥラヴェスーラ 牡9 58 58 6300 6300 0 0
4 カイザーメランジェ 牡9 56 56 7150 5750 1400 0
5 オタルエバー 牡5 57 57 6100 3800 2300 0
6 ルガル 牡4 57.5 57.5 6000 3200 2800 0
回避 7 カルネアサーダ 牝5 57 55 4800 3600 1200 0
8 サンライズロナウド 牡5 55 55 4400 2400 2000 0
8 ジューンオレンジ 牝4 56 54 4400 2400 2000 0
8 ショウナンハクラク 牡5 55 55 4400 2400 2000 0
8 バースクライ 牝4 56 54 4400 2400 2000 0
8 メイショウソラフネ 牡5 56 56 4400 2400 2000 0
13 ディヴィナシオン 牡7 56 56 4100 3250 850 0
14 エターナルタイム 牝5 56 54 3900 2400 1500 0
15 ホープフルサイン 牡8 57 57 3800 3800 0 0
16 サンライズオネスト 牡7 57 57 3600 3600 0 0
17 カワキタレブリー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
17 サトノラムセス 牡6 55 55 3300 2400 900 0
19 リバーラ 牝4 56 54 2000 2000 0 0
非抽選 20 ドグマ 牡5 53 53 1500 1500 0 ※3勝C

2025年

2/2 シルクロードS(GⅢ 小倉芝1200m)
フルゲート18頭 特別登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
回避 1 ビッグシーザー 牡5 59.5 59.5 12800 8500 4300 0
1 ウインカーネリアン 牡8 59 59 12500 10900 1600 0
1 ピューロマジック 牝4 58.5 56.5 9100 5000 4100 0
4 ソンシ 牡4 57.5 57.5 7200 3800 3400 0
5 ペアポルックス 牡4 57 57 5800 3100 2700 0
6 エイシンフェンサー 牝5 57 55 5700 3600 2100 0
7 プルパレイ セ6 57 57 5300 4100 1200 0
8 マイヨアポア 牝7 56 54 5200 3800 1400 0
9 ジャングロ 牡6 57 57 4900 4900 0 0
10 カピリナ 牝4 56 54 4800 2400 2400 0
10 メイショウソラフネ 牡6 57 57 4800 3600 1200 0
12 クファシル 牡5 55 55 4400 2400 2000 0
12 レッドアヴァンティ 牡6 55 55 4400 2400 2000 0
14 グランテスト 牝5 55 53 3900 2400 1500 0
15 シロン 牝6 55 53 3300 2400 900 0
15 スリーアイランド 牝5 54 52 3300 2400 900 0
15 セントメモリーズ 牝4 55 53 2600 2400 200 0
18 ダノンタッチダウン セ5 56 56 2550 2550 0 0

2026年

2/1 シルクロードS(GⅢ 京都芝1200m)
フルゲート18頭 特別登録22頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 エーティーマクフィ 牡7 58.5 58.5 8900 5650 3250 0
1 ビッグシーザー 牡6 58.5 58.5 8500 8500 0 0
1 エイシンフェンサー 牝6 58.5 56.5 7700 5650 2050 0
4 ヤマニンアルリフラ 牡5 57.5 57.5 7700 4150 3550 0
5 レイピア 牡4 57 57 6800 3600 3200 0
6 ヤブサメ 牡5 57 57 6700 3800 2900 0
7 カリボール 牡10 56 56 6400 5000 1400 0
8 オタルエバー 牡7 57 57 6200 5000 1200 0
9 ダノンマッキンリー 牡5 58 58 5900 5900 0 0
10 フィオライア 牝5 56 54 5700 3600 2100 0
11 ロードフォアエース 牡5 57.5 57.5 5200 3800 1400 0
12 アブキールベイ 牝4 57.5 55.5 5000 2950 2050 0
13 イコサン 牡6 55 55 4900 2900 2000 0
14 アルテヴェローチェ 牡4 57 57 4400 3600 800 0
14 カルプスペルシュ 牝4 56 54 4400 2400 2000 0
回避 16 カルロヴェローチェ セ6 57 57 4100 2900 1200 0
17 ウインアイオライト 牝6 54 52 3650 2150 1500 0
18 エコロレジーナ 牝6 56 54 3300 2400 900 0
18 ナムラアトム 牡5 55 55 3300 2400 900 0
非抽選 20 セッション 牡6 56 56 2950 2950 0 0
非抽選 21 テイエムリステット 牡5 55 55 2400 2400 0 0
節分S 22 バンドシェル 牡5 54 54 2100 1500 600 ※3勝C

コメント