日経新春杯 各年出走ライン

2024年~ 中山金杯各年出走ライン
ボーダーラインとなる出走馬決定賞金を記載、フルゲート以下の場合は登録(投票)頭数を記載

日程フルゲート特別登録出馬投票
2024/1/1418頭15頭14頭
2025/1/1918頭18頭16頭
2026/1/418頭14頭13頭

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2024年

1/14 日経新春杯(GⅢ 京都芝2400m)
フルゲート18頭 特別登録15頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 サトノグランツ 牡4 58.5 57.5 12200 6300 5900 0
1 ヒンドゥタイムズ セ8 58 58 8950 6800 2150 0
1 ディアスティマ 牡7 57.5 57.5 6100 4950 1150 0
4 ブローザホーン 牡5 57 57 6700 3800 2900 0
5 カレンルシェルブル 牡6 57 57 5200 3800 1400 0
6 ハーツイストワール 牡8 57 57 4950 4950 0 0
7 サヴォーナ 牡4 57 56 4800 2600 2200 0
8 レッドバリエンテ 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
回避 9 ショウナンバシット 牡4 56 55 3800 2100 1700 0
10 シンリョクカ 牝4 56 53 3000 1700 0 1300
11 ナイママ 牡8 53 53 2450 2450 0 0
12 インプレス 牡5 56 56 2400 2400 0 0
12 リレーションシップ 牡7 54 54 2400 2400 0 0
14 リビアングラス 牡4 55 54 3000 1500 1500 ※3勝C
15 ハーツコンチェルト 牡4 56 55 2600 1500 1100 ※3勝C

2025年

1/19 日経新春杯(GⅡ 中京芝2200m)
フルゲート18頭 特別登録18頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 ヴェルトライゼンデ 牡8 59.5 59.5 11050 11050 0 0
2 メイショウタバル 牡4 58.5 57.5 10900 5650 5250 0
回避 3 エヒト 牡8 58.5 58.5 7950 7950 0 0
4 ロードデルレイ 牡5 57.5 57.5 6900 4650 2250 0
5 キングズパレス 牡6 57.5 57.5 6700 4100 2600 0
6 サトノグランツ 牡5 58.5 58.5 6300 6300 0 0
7 バトルボーン 牡6 57 57 5200 3800 1400 0
8 サリエラ 牝6 57 55 5050 4200 850 0
9 ホールネス 牝5 55 55 4900 2900 2000 0
10 ヴェローチェエラ 牡4 56 55 4800 2400 2400 0
11 ケイアイサンデラ 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
11 マイネルメモリー 牡5 55 55 3900 2400 1500 0
13 ショウナンラプンタ 牡4 57 56 3600 2000 1600 0
14 マイネルエンペラー 牡5 55 55 3300 2400 900 0
15 タッチウッド 牡5 56 56 3000 2100 900 0
16 プラチナトレジャー 牡7 54 54 2400 2400 0 0
回避 16 グランスラムアスク 牝6 54 52 2400 2400 0 0
18 サンライズアース 牡4 57 56 2800 1600 1200 ※3勝C

2026年

1/16 日経新春杯(GⅡ 京都芝2400m)
フルゲート18頭 特別登録14頭

出走
可否
出走
順位
馬名 性齢 実質
斤量
斤量 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
1 サトノグランツ 牡6 58.5 58.5 6300 6300 0 0
回避 1 アロヒアリイ 牡4 58 57 2100 1250 850 ※3勝C
1 オールナット 牡5 57.5 57.5 6700 4550 2150 0
4 リビアングラス 牡6 56 56 5800 3650 2150 0
5 マイネルクリソーラ 牡7 57 57 5200 3800 1400 0
6 サブマリーナ 牡5 57 57 5000 3250 1750 0
7 ライラック 牝7 57 55 4850 4850 0 0
8 ファミリータイム 牡5 55 55 4500 2500 2000 0
9 ゲルチュタール 牡4 57 56 4400 2400 2000 0
10 シャイニングソード 牡5 56 56 3900 2400 1500 0
11 ヤマニンブークリエ 牡4 56 55 3800 2100 1700 0
12 ドクタードリトル 牡6 55 55 2400 2400 0 0
12 マイネルケレリウス 牡6 55 55 2400 2400 0 0
14 コーチェラバレー 牡4 54 53 3000 1500 1500 ※3勝C

コメント