帝王賞 各年出走ライン

競馬

2020~2026年 帝王賞(JRA所属馬7枠)

年度当初最終
20201548015480
202199009900
20221029010000
20231260012600
20241126011260
202513950頭数割れ
202664406440

スポンサーリンク
横長ディスプレイ広告

2020年

2020/6/24 帝王賞(大井ダ2000m)
中央7頭 6/7出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 オメガパフューム 45260 20080 10200 14980
○ 2 ケイティブレイブ 40515 26065 4800 9650
○ 3 チュウワウィザード 32600 16500 8050 8050
○ 4 クリソベリル 27350 11250 8850 7250
○ 5 ルヴァンスレーヴ 23400 13900 0 9500
○ 6 ワイドファラオ 16320 8210 5110 3000
○ 7 ミツバ 15480 12480 0 3000
  8 サンライズノヴァ 13350 8850 2250 2250
(20日三宮S) 9 ヴェンジェンス 13200 8300 4900 0
  10 デルマルーヴル 10740 5980 3370 1390
28日大沼S 11 ナムラカメタロー 9500 4950 4550 0
  12 ヒストリーメイカー 6085 3785 2300 0

2021年

2021/6/30 帝王賞(大井ダ2000m)
中央7頭 6/13出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 チュウワウィザード 76630 33860 17360 25410
○ 2 オメガパフューム 50980 27580 7500 15900
○ 3 オーヴェルニュ 17100 9750 7350 0
○ 4 ダノンファラオ 14770 6920 5600 2250
○ 5 クリンチャー 12400 8250 4150 0
○ 6 マルシュロレーヌ 11600 6800 4800 0
○ 7 テーオーケインズ 9900 5400 4500 0
  8 ヒストリーメイカー 8085 5935 2150 0
10日マリーンS 9 サクラアリュール 3800 3100 700 0
  10 メモリーコウ 3690 3260 430 0
  11 ケイアイパープル 2400 2400 0 0

2022年

2022/6/29 帝王賞(大井ダ2000m)
中央7頭 6/12出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 チュウワウィザード 66220 38860 5000 22360
○ 2 オメガパフューム 55080 34880 7300 12900
○ 3 テーオーケインズ 34700 15800 10400 8500
○ 4 スワーヴアラミス 15700 11150 4550 0
○ 5 クリンチャー 14650 10750 2500 1400
○ 6 オーヴェルニュ 11950 10850 1100 0
回避 7 ダノンファラオ 10290 7480 560 2250
○ 8 メイショウハリオ 10000 6200 3800 0
10日プロキオンS 9 ヒストリーメイカー 5935 5935 0 0
(18日スレイプニルS) 10 テリオスベル 3200 2400 800 0
(18日スレイプニルS) 11 サクラアリュール 3100 3100 0 0
  12 ニューモニュメント 2400 2400 0 0

2023年

6/28 帝王賞(大井ダ2000m)
中央7頭 6/11出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 テーオーケインズ 43500 22200 6400 14900
○ 2 メイショウハリオ 30200 14200 8000 8000
○ 3 ジュンライトボルト 27000 11700 9300 6000
○ 4 クラウンプライド 17900 8990 4760 4150
○ 5 ノットゥルノ 15850 6350 4750 4750
○ 6 プロミストウォリア 13700 7050 6650 0
○ 7 ハギノアレグリアス 12600 7500 5100 0
  8 メイショウフンジン 8500 5000 3500 0
  9 ニューモニュメント 7600 5000 2600 0
  10 ウィルソンテソーロ 7600 3800 3800 0
  11 カフジオクタゴン 6100 3500 2600 0
(17日スレイプニルS) 12 テンカハル 3300 2400 900 0

2024年

6/26 帝王賞(大井ダ2000m)
中央7頭 6/9出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 メイショウハリオ 34200 18200 4000 12000
○ 2 ノットゥルノ 20350 11600 5250 3500
○ 3 キングズソード 22200 9800 7400 5000
○ 4 グランブリッジ 22030 13480 4700 3850
○ 5 ウィルソンテソーロ 21750 10700 6900 4150
○ 6 セラフィックコール 12400 6650 5750 0
○ 7 ディクテオン 11260 7360 3900 0
  8 ミトノオー 10350 7000 3350 0
  9 テンカハル 6600 4500 2100 0
(16日スレイプニルS) 10 ミスティックロア 4400 2400 2000 0
(16日スレイプニルS) 11 カフジオクタゴン 3500 3500 0 0
7日プロキオンS 12 デシエルト 3500 3500 0 0

 

2025年

7/2 帝王賞(大井ダ2000m)
中央7頭 6/15出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ウィルソンテソーロ 50000 23000 12300 14700
○ 2 メイショウハリオ 42000 24800 6600 10600
回避 3 サンライズジパング 23490 11590 9500 2400
○ 4 ミッキーファイト 15060 7370 6470 1220
○ 5 ノットゥルノ 14390 12120 520 1750
○ 6 アウトレンジ 14200 8300 5900 0
○ 7 ラムジェット 13950 8950 0 5000
スパーキングLC 8 テンカジョウ 11500 6500 5000 0

サンライズジパングは帝王賞を回避 秋に備えて放牧へ
テンカジョウは繰り上がりでの帝王賞出走を見送り7・9川崎のスパーキングレディーCへ

2026年

7/1 帝王賞(大井ダ2000m)
中央7頭 6/14出走順発表

出走
可否
出走
順位
馬名 出走馬
決定賞金
収得
賞金
過去1年
賞金
過去2年
GⅠ賞金
○ 1 ミッキーファイト 45040 19520 12150 13370
○ 2 カゼノランナー 23700 10100 8600 5000
○ 3 ナチュラルライズ 21160 11220 1220 8720
○ 4 アウトレンジ 16500 11700 3400 1400
○ 5 ロードクロンヌ 15550 9350 6200 0
○ 6 ラムジェット 8950 8950 0 0
○ 7 カズタンジャー 6440 4420 2020 0
  8 モックモック 5400 3150 2250 0
  9 クールミラボー 4800 3600 1200 0

コメント