2017~2024年 桜花賞各年度出走ライン(フルゲート18頭)
特別登録頭数、優先出走権持ちの特別登録頭数及び18番目の収得賞金
優先出走権はフィリーズレビュー3枠、チューリップ賞3枠、アネモネS2枠でば最大8枠
年度 | 登録頭数 | 優先権持登録頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 22 | 8 | 900 (5分の2抽選) | 900 (3分の2抽選) |
2018 | 25 | 8 | 1100 (3分の2抽選) | 1100 |
2019 | 28 | 8 | 1600 | 1600 |
2020 | 23 | 8 | 1100 | 1100 |
2021 | 24 | 7 | 1000 (4分の2抽選) | 1000 (3分の2抽選) |
2022 | 22 | 8 | 400 (6分の2抽選) | 400 (6分の2抽選) |
2023 | 26 | 8 | 1750 | 1700 |
2024 | 27 | 8 | 1000 (3分の2抽選) | 1000 (3分の2抽選) |
距離面で回避する馬がほとんどいないので基本的にボーダーは毎年高め。短距離馬でも世代戦のマイルなら…と挑戦してくる馬が多い。
2023年は阪神JF2着のシンリョクカが除外対象となり話題になった(最終的に1頭回避で18番目に滑り込み)。
2017年
2017/4/9 桜花賞
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | カラクレナイ | FR1着 | 3500 |
○ | 1 | ゴールドケープ | FR3着 | 900 |
○ | 1 | ソウルスターリング | チューリ1着 | 6200 |
○ | 1 | ディアドラ | アネモネ2着 | 400 |
○ | 1 | ミスパンテール | チューリ2着 | 1100 |
○ | 1 | ライジングリーズン | アネモネ1着 | 3150 |
○ | 1 | リスグラシュー | チューリ3着 | 3150 |
○ | 1 | レーヌミノル | FR2着 | 3750 |
○ | 9 | ジューヌエコール | 3100 | |
○ | 10 | アドマイヤミヤビ | 2650 | |
○ | 11 | ヴゼットジョリー | 1950 | |
○ | 12 | ミスエルテ | 1850 | |
○ | 13 | アエロリット | 1800 | |
○ | 14 | アロンザモナ | 1400 | |
○(取消) | 14 | サロニカ | 1400 | |
○ | 16 | ショーウェイ | 1000 | |
回避→8日NZT | 17 | カリビアンゴールド | 900 | |
○ | 17 | カワキタエンカ | 900 | |
非当選→8日NZT | 17 | スズカゼ | 900 | |
回避→9日忘れな草賞 | 17 | ハローユニコーン | 900 | |
○ | 17 | ベルカプリ | 900 | |
非抽選→8日1勝C | 22 | フェルトベルク | 400 |
2018年
2018/4/8 桜花賞
フルゲート18頭 特別登録25頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | リバティハイツ | FR1着 | 3000 |
○ | 1 | アンコールプリュ | FR2着 | 1950 |
○ | 1 | デルニエオール | FR3着 | 900 |
○ | 1 | ラッキーライラック | チューリ1着 | 7700 |
○ | 1 | マウレア | チューリ2着 | 1950 |
○ | 1 | リリーノーブル | チューリ3着 | 2200 |
○ | 1 | ハーレムライン | アネモネ1着 | 1900 |
○ | 1 | レッドレグナント | アネモネ2着 | 900 |
○ | 9 | アーモンドアイ | 2300 | |
○ | 10 | プリモシーン | 2150 | |
回避(故障) | 11 | モルトアレグロ | 1900 | |
○ | 12 | アンファル | 1700 | |
○ | 13 | コーディエライト | 1600 | |
○ | 14 | レッドサクヤ | 1400 | |
○(出走取消) | 15 | アマルフィコースト | 1200 | |
○ | 16 | ツヅミモン | 1150 | |
○ | 17 | スカーレットカラー | 1100 | |
○ | 17 | トーセンブレス | 1100 | |
○ | 17 | フィニフティ | 1100 | |
除外→8日忘れな草 | 20 | サヤカチャン | 1000 | |
除外→14日アーリントン | 21 | アリア | 900 | |
除外→7日NZT | 21 | イサチルルンルン | 900 | |
除外→8日忘れな草 | 21 | シグナライズ | 900 | |
除外→14日アーリントン | 21 | ラブカンプー | 900 | |
除外 | 25 | ファストライフ | 400 |
2019年
2019/4/7 桜花賞
フルゲート18頭 特別登録28頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ノーワン | FR1着 | 3000 |
○ | 1 | プールヴィル | FR2着 | 3500 |
○ | 1 | ジュランビル | FR3着 | 900 |
○ | 1 | ダノンファンタジー | チューリ1着 | 7700 |
○ | 1 | シゲルピンクダイヤ | チューリ2着 | 1450 |
○ | 1 | ノーブルスコア | チューリ3着 | 400 |
○ | 1 | ルガールカルム | アネモネ1着 | 1600 |
○ | 1 | レッドアステル | アネモネ2着 | 400 |
○ | 9 | クロノジェネシス | 4250 | |
○ | 10 | フィリアプーラ | 2150 | |
○ | 11 | メイショウメイケイ | 2100 | |
○ | 12 | グランアレグリア | 2050 | |
○ | 13 | アウィルアウェイ | 1950 | |
○ | 14 | シェーングランツ | 1850 | |
○ | 15 | ビーチサンバ | 1700 | |
○ | 16 | アクアミラビリス | 1600 | |
○ | 16 | エールヴォア | 1600 | |
○ | 16 | ホウオウカトリーヌ | 1600 | |
除外→6日NZT | 19 | メイショウショウブ | 1150 | |
除外→13日アーリントン | 20 | アズマヘリテージ | 1000 | |
除外→13日アーリントン | 20 | ラブミーファイン | 1000 | |
除外→6日NZT | 22 | アフランシール | 900 | |
除外→13日アーリントン | 22 | イベリス | 900 | |
除外→6日NZT | 22 | ココフィーユ | 900 | |
除外→7日忘れな草 | 22 | ラヴズオンリーユー | 900 | |
除外 | 26 | シャドウディーヴァ | 400 | |
除外→6日500万下 | 26 | セントセシリア | 400 | |
除外→6日500万下 | 26 | トロイメント | 400 |
2020年
2020/4/12 桜花賞
フルゲート18頭 特別登録23頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | エーポス | FR1着 | 3000 |
○ | 1 | ヤマカツマーメイド | FR2着 | 1950 |
○ | 1 | ナイントゥファイブ | FR3着 | 400 |
○ | 1 | マルターズディオサ | チューリ1着 | 4800 |
○ | 1 | クラヴァシュドール | チューリ2着 | 2050 |
○ | 1 | レシステンシア | チューリ3着 | 5250 |
○ | 1 | インターミッション | アネモネ1着 | 1600 |
○ | 1 | フィオリキアリ | アネモネ2着 | 900 |
○ | 9 | サンクテュエール | 2900 | |
○ | 10 | ミヤマザクラ | 2750 | |
○ | 11 | スマイルカナ | 2650 | |
○ | 12 | ウーマンズハート | 2000 | |
○ | 12 | リアアメリア | 2000 | |
○ | 14 | マジックキャッスル | 1700 | |
○ | 15 | ケープコッド | 1600 | |
○ | 15 | デアリングタクト | 1600 | |
○ | 15 | ヒルノマリブ | 1600 | |
○ | 18 | チェーンオブラブ | 1100 | |
除外→12日忘れな草 | 19 | ウインマイティー | 900 | |
回避→18日アーリントン | 19 | ギルデッドミラー | 900 | |
除外→12日忘れな草 | 21 | イズジョーノキセキ | 400 | |
除外 | 21 | カイトレッド | 400 | |
除外→12日1勝C | 21 | ジェラペッシュ | 400 |
2021年
2021/4/11 桜花賞
フルゲート18頭 特別登録24頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | シゲルピンクルビー | FR1着 | 3000 |
○ | 1 | ヨカヨカ | FR2着 | 2550 |
○ | 1 | ミニーアイル | FR3着 | 900 |
○ | 1 | エリザベスタワー | チューリ1着 | 3000 |
○ | 1 | メイケイエール | チューリ1着 | 6200 |
○ | 1 | ストゥーティ | チューリ3着 | 400 |
○ | 1 | ジネストラ | アネモネ2着 | 400 |
○ | 8 | ソダシ | 6850 | |
○ | 9 | ホウオウイクセル | 2850 | |
○ | 10 | アカイトリノムスメ | 2650 | |
○ | 11 | サトノレイナス | 2200 | |
○ | 12 | ファインルージュ | 2150 | |
○ | 13 | エンスージアズム | 1600 | |
○ | 13 | ストライプ | 1600 | |
○ | 13 | ソングライン | 1600 | |
○ | 16 | アールドヴィーヴル | 1100 | |
回避 | 17 | オパールムーン | 1000 | |
○ | 17 | ククナ | 1000 | |
非当選 | 17 | ゴールドチャリス | 1000 | |
○ | 17 | ブルーバード | 1000 | |
非抽選 | 21 | エイシンヒテン | 900 | |
非抽選 | 21 | スパークル | 900 | |
非抽選 | 23 | ヴァーチェリティ | 400 | |
非抽選 | 23 | エトワールマタン | 400 |
2022年
2022/4/10 桜花賞
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | サブライムアンセム | FR1着 | 3000 |
○ | 1 | ナムラクレア | FR2着 | 3850 |
○ | 1 | アネゴハダ | FR3着 | 900 |
○ | 1 | ナミュール | チューリ1着 | 3500 |
○ | 1 | ピンハイ | チューリ2着 | 1450 |
○ | 1 | サークルオブライフ | チューリ3着 | 5250 |
○ | 1 | クロスマジェスティ | アネモネ1着 | 1600 |
○ | 1 | ラズベリームース | アネモネ2着 | 400 |
○ | 9 | ウォーターナビレラ | 2500 | |
○ | 10 | ラブリイユアアイズ | 2300 | |
○ | 11 | プレサージュリフト | 2250 | |
○ | 11 | ライラック | 2250 | |
○ | 13 | スターズオンアース | 1900 | |
○ | 14 | アルーリングウェイ | 1600 | |
○ | 14 | フォラブリューテ | 1600 | |
○ | 16 | ベルクレスタ | 1000 | |
非当選 | 17 | アリシアン | 400 | |
○ | 17 | カフジテトラゴン | 400 | |
非当選→10日1勝C | 17 | カランセ | 400 | |
非当選→10日忘れな草 | 17 | グランスラムアスク | 400 | |
○ | 17 | パーソナルハイ | 400 | |
非当選→17日1勝C | 17 | ビジン | 400 |
2023年
2023/4/9 桜花賞
フルゲート18頭 登録26頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先権 | 収得賞金 |
○ | 1 | シングザットソング | FR1着 | 3000 |
○ | 1 | ムーンプローブ | FR2着 | 1950 |
○ | 1 | ジューンオレンジ | FR3着 | 400 |
○ | 1 | モズメイメイ | チューリ1着 | 3500 |
○ | 1 | コナコースト | チューリ2着 | 1450 |
○ | 1 | ペリファーニア | チューリ3着 | 400 |
○ | 1 | トーセンローリエ | アネモネ1着 | 2100 |
○ | 1 | コンクシェル | アネモネ2着 | 400 |
○ | 9 | リバティアイランド | 4250 | |
○ | 10 | キタウイング | 3850 | |
○ | 11 | エミュー | 2750 | |
○ | 12 | ブトンドール | 2600 | |
○ | 13 | ライトクオンタム | 2400 | |
○ | 14 | ハーパー | 2250 | |
○ | 15 | ドゥーラ | 2000 | |
○ | 15 | ラヴェル | 2000 | |
回避 | 15 | リバーラ | 2000 | |
○ | 18 | ドゥアイズ | 1750 | |
○ | 19 | シンリョクカ | 1700 | |
非抽選→8日NZT | 20 | メイクアスナッチ | 1650 | |
除外→9日忘れな草賞 | 21 | ダルエスサラーム | 1600 | |
非抽選 | 21 | ユリーシャ | 1600 | |
非抽選→8日NZT | 23 | ミシシッピテソーロ | 1000 | |
非抽選→8日NZT | 23 | モリアーナ | 1000 | |
非抽選→8日NZT | 25 | ミスヨコハマ | 900 | |
非抽選→8日NZT | 25 | ルミノメテオール | 900 |
2024年
4/7 桜花賞(3歳GⅠ 阪神芝1600m 牝)
フルゲート18頭 登録27頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | エトヴプレ | FR1着 | 3600 |
○ | 1 | コラソンビート | FR2着 | 3950 |
○ | 1 | セシリエプラージュ | FR3着 | 400 |
○ | 1 | スウィープフィート | チューリ1着 | 3000 |
○ | 1 | セキトバイースト | チューリ2着 | 1450 |
○ | 1 | ハワイアンティアレ | チューリ3着 | 400 |
○ | 1 | キャットファイト | アネモネ1着 | 2100 |
○ | 1 | テウメッサ | アネモネ2着 | 400 |
○ | 9 | アスコリピチェーノ | 5250 | |
○ | 10 | イフェイオン | 2300 | |
○ | 10 | クイーンズウォーク | 2300 | |
○ | 12 | ステレンボッシュ | 2200 | |
○ | 13 | チェルヴィニア | 2000 | |
○ | 14 | マスクオールウィン | 1650 | |
○ | 15 | ライトバック | 1600 | |
○ | 15 | ワイドラトゥール | 1600 | |
○ | 17 | シカゴスティング | 1000 | |
○ | 17 | ショウナンマヌエラ | 1000 | |
非当選→NZT | 19 | ボンドガール | 1000 | |
回避(31日バイオレットS) | 20 | オウバイトウリ | 900 | |
非抽選(31日バイオレットS) | 20 | ネグレスコ | 900 | |
非抽選→NZT | 20 | ルージュスエルテ | 900 | |
非抽選→忘れな草賞 | 23 | オオナミコナミ | 400 | |
非抽選→13日阪神6R1勝C | 23 | クリノオリーブ | 400 | |
非抽選→7日中山7R1勝C | 23 | クリノハレルヤ | 400 | |
非抽選→13日阪神6R1勝C | 23 | ジューンブレア | 400 | |
非抽選→忘れな草賞 | 23 | タガノエルピーダ | 400 |
コメント