Wikipediaの「付出」の項には、付出力士同士の取組編成について記載されている。
2016年3月場所で制度創設後初めての三段目付出力士として初土俵を踏んだ石橋(朝乃山)と小柳(豊山)の場合は、初日にいきなり対戦が組まれたが、本来は三段目の実力を持っているのか否かを確認するための付出制度であったという理由から、このような取組編成は間違いであったとされている[25]。
付出(wikipedia)
三段目
場所 | 力士名 | ○番相撲 | 取組前勝敗 |
平成28年3月 | 石橋 | 1番相撲 | 0勝0敗 |
小柳 | 0勝0敗 | ||
平成29年3月 | 若隆景 | 5番相撲 | 4勝0敗 |
村田 | 4勝0敗 | ||
令和3年3月 | 菅野 | 1番相撲 | 0勝0敗 |
西川 | 0勝0敗 | ||
令和3年11月 | 金峰山 | 3番相撲 | 2勝0敗 |
勝呂 | 2勝0敗 | ||
令和4年3月 | 羽出山 | 3番相撲 | 2勝0敗 |
神崎 | 2勝0敗 |
幕下
場所 | 力士名 | ○番相撲 | 取組前勝敗 |
昭和49年3月 | 野村 | 5番相撲 | 3勝2敗 |
舛田山 | 3勝2敗 | ||
昭和53年3月 | 長岡 | 2番相撲 | 1勝0敗 |
牧野 | 1勝0敗 | ||
平成8年1月 | 後藤 | 2番相撲 | 1勝0敗 |
柳川 | 1勝0敗 | ||
後藤 | 3番相撲 | 2勝0敗 | |
鈴木 | 2勝0敗 | ||
後藤 | 4番相撲 | 3勝0敗 | |
熊谷 | 3勝0敗 | ||
鈴木 | 4番相撲 | 2勝1敗 | |
柳川 | 2勝1敗 | ||
平成9年3月 | 原田 | 6番相撲 | 3勝2敗 |
平 | 3勝2敗 | ||
原田 | 3勝3敗 | ||
富永山 | 3勝3敗 | ||
平成10年3月 | 玉ノ洋 | 6番相撲 | 4勝1敗 |
齋藤 | 4勝1敗 | ||
平成11年3月 | 琴田宮 | 6番相撲 | 4勝1敗 |
加藤 | 4勝1敗 |
幕下付出でデビューしているが、相撲レファレンスにデータがなく直接対決があったか不明
昭和後半から平成初期にかけては取組編成されなかったが、平成8年1月場所で久々に付出力士同士の取組が復活。特に後藤は7番中3番が付出力士相手で「実力を持っているのか否かを確認するための付出制度」の考え方は(少なくとも当時は)なかったといえる。
コメント