特別登録頭数、優先出走権持ちの特別登録頭数及び18(2021-2022年は16)番目の収得賞金
優先出走権
6枠(ローズS1~3着、紫苑S1~3着)
年度 | 登録頭数 | 優先権頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 25 | 6 | 1400(3分の1抽選) | 1400(2分の1抽選) |
2018 | 22 | 4 | 900(8分の4抽選) | 900(8分の4抽選) |
2019 | 19 | 5 | 900(4分の3抽選) | 900(4分の3抽選) |
2020 | 21 | 5 | 1500(6分の4抽選) | 1500(6分の4抽選) |
2021 | 22 | 6 | 1600(4分の3抽選) | 1600(4分の3抽選) |
2022 | 22 | 5 | 1500(8分の4抽選) | 1500(8分の4抽選) |
2023 | 23 | 5→4 | 1500(5分の2抽選) | 1500(5分の4抽選) |
2020年以降は非常にボーダーが高くなっており、2021年はフルゲート16頭とはいえ収得賞金1500万円(通常の2勝クラス勝ち)が抽選すらなく除外となった。
2000mならマイラーでも守備範囲、かつクラシックではないためクラシック登録に縛られないのも地味に要因としてありそう。
2017年
2017/10/15 秋華賞
フルゲート18頭 特別登録25頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ラビットラン | ローズS1着 | 3500 |
○ | 1 | カワキタエンカ | ローズS2着 | 1950 |
○ | 1 | リスグラシュー | ローズS3着 | 5000 |
○ | 1 | ディアドラ | 紫苑S1着 | 3250 |
○ | 1 | カリビアンゴールド | 紫苑S2着 | 1600 |
○ | 1 | ポールヴァンドル | 紫苑S3着 | 1500 |
○ | 7 | アエロリット | 8350 | |
○ | 7 | レーヌミノル | 8350 | |
○ | 9 | モズカッチャン | 5500 | |
○ | 10 | ファンディーナ | 2650 | |
○ | 11 | ヴゼットジョリー | 1950 | |
○ | 12 | ハローユニコーン | 1900 | |
○ | 13 | ブラックオニキス | 1800 | |
○ | 14 | タガノヴェローナ | 1500 | |
○ | 14 | ミリッサ | 1500 | |
○ | 14 | メイショウオワラ | 1500 | |
○ | 14 | リカビトス | 1500 | |
○ | 18 | ブラックスピーチ | 1400 | |
回避→14日白秋S | 18 | アロンザモナ | 1400 | |
非当選→14日清水S | 18 | サロニカ | 1400 | |
非抽選→14日清水S | 21 | シーズララバイ | 1100 | |
非抽選→14日清水S | 21 | ミスパンテール | 1100 | |
非抽選→22日堀川特別 | 23 | テーオービクトリー | 900 | |
非抽選→15日1000万下 | 23 | ブライトムーン | 900 | |
非抽選(8日清滝特別) | 23 | マナローラ | 900 |
2018年
2018/10/14 秋華賞
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | カンタービレ | ローズS1着 | 4750 |
○ | 1 | サラキア | ローズS2着 | 1950 |
○ | 1 | ラテュロス | ローズS3着 | 900 |
○ | 1 | ランドネ | 紫苑S3着 | 1400 |
○ | 5 | アーモンドアイ | 13050 | |
○ | 6 | ラッキーライラック | 9800 | |
○ | 7 | プリモシーン | 4100 | |
○ | 8 | ハーレムライン | 1900 | |
○ | 9 | ミッキーチャーム | 1500 | |
○ | 10 | パイオニアバイオ | 1450 | |
○ | 11 | オールフォーラヴ | 1400 | |
○(取消) | 12 | スカーレットカラー | 1100 | |
○ | 12 | トーセンブレス | 1100 | |
○ | 14 | サヤカチャン | 1000 | |
○ | 16 | オスカールビー | 900 | |
○ | 16 | ゴージャスランチ | 900 | |
○ | 16 | サトノガーネット | 900 | |
○ | 16 | ダンサール | 900 | |
非当選→20日東京8R | 16 | ウラヌスチャーム | 900 | |
非当選→13日堀川特別 | 16 | カレンシリエージョ | 900 | |
非当選→14日京都7R | 16 | サラス | 900 | |
非当選→21日北野特別 | 16 | リュヌルージュ | 900 |
2019年
2019/10/13 秋華賞
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ダノンファンタジー | ローズS1着 | 10300 |
○ | 1 | ビーチサンバ | ローズS2着 | 2750 |
○ | 1 | パッシングスルー | 紫苑S1着 | 2650 |
○ | 1 | フェアリーポルカ | 紫苑S2着 | 1600 |
○ | 1 | カレンブーケドール | 紫苑S3着 | 3800 |
○ | 6 | クロノジェネシス | 4250 | |
○ | 7 | シゲルピンクダイヤ | 3550 | |
○ | 8 | コントラチェック | 2650 | |
○(取消) | 9 | メイショウショウブ | 2250 | |
○ | 10 | レッドアネモス | 2100 | |
○ | 11 | シェーングランツ | 1850 | |
○ | 12 | エスポワール | 1500 | |
○ | 12 | サトノダムゼル | 1500 | |
○ | 12 | ブランノワール | 1500 | |
○ | 15 | シャドウディーヴァ | 1450 | |
○ | 16 | シングフォーユー | 900 | |
○ | 16 | トゥーフラッシー | 900 | |
○ | 16 | ローズテソーロ | 900 | |
回避→20日北野特別 | 16 | コパカティ | 900 |
2020年
2020/10/18 秋華賞
フルゲート18頭 特別登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | リアアメリア | ローズS1着 | 4600 |
○ | 1 | ムジカ | ローズS2着 | 1450 |
○ | 1 | オーマイダーリン | ローズS3着 | 900 |
○ | 1 | マルターズディオサ | 紫苑S1着 | 6550 |
○ | 1 | パラスアテナ | 紫苑S2着 | 1600 |
○ | 6 | デアリングタクト | 12350 | |
○ | 7 | ウインマリリン | 5700 | |
○ | 8 | サンクテュエール | 2900 | |
○ | 9 | ミヤマザクラ | 2750 | |
○ | 10 | アブレイズ | 2150 | |
○ | 11 | ウインマイティー | 2100 | |
○ | 12 | クラヴァシュドール | 2050 | |
○ | 13 | ホウオウピースフル | 1950 | |
○ | 14 | マジックキャッスル | 1700 | |
回避 | 15 | デゼル | 1600 | |
○ | 16 | ソフトフルート | 1500 | |
○ | 16 | ダンツエリーゼ | 1500 | |
○ | 16 | フィオリキアリ | 1500 | |
○ | 16 | ミスニューヨーク | 1500 | |
非当選→18日大原S | 16 | クラヴェル | 1500 | |
非当選→18日大原S | 16 | レイパパレ | 1500 |
2021年
2021/10/17 秋華賞
フルゲート16頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | アンドヴァラナウト | ローズS1着 | 3500 |
○ | 1 | エイシンヒテン | ローズS2着 | 1950 |
○ | 1 | アールドヴィーヴル | ローズS3着 | 1100 |
○ | 1 | ファインルージュ | 紫苑S1着 | 3900 |
○ | 1 | スルーセブンシーズ | 紫苑S2着 | 1600 |
○ | 1 | ミスフィガロ | 紫苑S3着 | 900 |
○ | 7 | ソダシ | 15600 | |
○ | 8 | ユーバーレーベン | 6500 | |
○ | 9 | アカイトリノムスメ | 4850 | |
○ | 10 | クールキャット | 3000 | |
○ | 11 | ホウオウイクセル | 2850 | |
○ | 12 | アナザーリリック | 2500 | |
○ | 13 | スライリー | 1950 | |
○ | 14 | エンスージアズム | 1600 | |
○ | 14 | サルファーコスモス | 1600 | |
○ | 14 | ステラリア | 1600 | |
非当選→17日西宮S | 14 | タガノパッション | 1600 | |
非抽選 | 18 | エイシンチラー | 1500 | |
非抽選→16日白秋S | 18 | サトノアイ | 1500 | |
非抽選→17日西宮S | 18 | ジェラルディーナ | 1500 | |
非抽選→17日西宮S | 18 | テーオーラフィット | 1500 | |
非抽選→24日新潟牝馬S | 18 | マリアエレーナ | 1500 |
2022年
2022/10/16 秋華賞
フルゲート16頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | アートハウス | ロースS1着 | 4200 |
○ | 1 | エグランタイン | ロースS3着 | 900 |
○ | 1 | スタニングローズ | 紫苑S1着 | 7400 |
○ | 1 | サウンドビバーチェ | 紫苑S2着 | 1650 |
○ | 1 | ライラック | 紫苑S3着 | 2250 |
○ | 6 | スターズオンアース | 15400 | |
○ | 7 | ウォーターナビレラ | 5100 | |
○ | 8 | ナミュール | 3500 | |
○ | 9 | エリカヴィータ | 3000 | |
○ | 10 | プレサージュリフト | 2250 | |
○ | 11 | ウインエクレール | 1600 | |
○ | 12 | ラブパイロー | 1510 | |
○ | 13 | ストーリア | 1500 | |
○ | 13 | タガノフィナーレ | 1500 | |
○ | 13 | ブライトオンベイス | 1500 | |
○ | 13 | メモリーレゾン | 1500 | |
非当選→23日新潟牝馬S | 13 | エリオトローピオ | 1500 | |
非当選→16日平城京S | 13 | ビジン | 1500 | |
非当選→15日白秋S | 13 | モチベーション | 1500 | |
非当選→西宮S | 13 | ルージュラテール | 1500 | |
非抽選→16日西宮S | 21 | パーソナルハイ | 1450 | |
非抽選→16日西宮S | 21 | ピンハイ | 1450 |
ローズS2着のサリエラ 秋華賞回避…再度の遠征競馬になると馬体減りが予想されるため
2023年
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先権 | 収得賞金 |
○ | 1 | マスクトディーヴァ | ローズS1着 | 3500 |
○ | 1 | マラキナイア | ローズS3着 | 900 |
○ | 1 | モリアーナ | 紫苑S1着 | 3600 |
○ | 1 | ヒップホップソウル | 紫苑S2着 | 2200 |
回避 | 1 | シランケド | 紫苑S3着 | 400 |
○ | 6 | リバティアイランド | 18750 | |
○ | 7 | ハーパー | 5250 | |
○ | 8 | コナコースト | 4250 | |
○ | 9 | ドゥーラ | 3900 | |
○ | 10 | キタウイング | 3850 | |
○ | 11 | エミュー | 2750 | |
○ | 12 | ラヴェル | 2000 | |
○ | 13 | ドゥアイズ | 1750 | |
15日府中牝馬S | 14 | シンリョクカ | 1700 | |
○ | 15 | グランベルナデット | 1600 | |
○ | 15 | ミシシッピテソーロ | 1600 | |
○ | 17 | コンクシェル | 1500 | |
○ | 17 | ソレイユヴィータ | 1500 | |
○ | 17 | ピピオラ | 1500 | |
○ | 17 | フェステスバント | 1500 | |
非当選 | 17 | フェアエールング | 1500 | |
非抽選→14日北野特別 | 22 | キミノナハマリア | 900 | |
非抽選 | 22 | ミタマ | 900 |
コメント