平成10年以降。来場所大関取りっぽい場合は備考に記載
・東西関脇が両方勝ち越したケース
場所 | 力士 | 勝敗 | 番付 | 入れ替われば〇 | 備考 |
平成10年1月 | 武双山 栃東 | 10勝5敗 11勝4敗 | 東関脇→西関脇 西関脇→東関脇 | 〇 | |
平成14年3月 | 琴光喜 朝青龍 | 8勝7敗 11勝4敗 | 東関脇→西関脇 西関脇→東関脇 | 〇 | |
平成18年1月 | 琴光喜 白鵬 | 8勝7敗 13勝2敗 | 東関脇→西関脇 西関脇→東関脇 | 〇 | 白鵬は11月場所小結で9勝 |
平成18年5月 | 琴光喜 雅山 | 8勝7敗 14勝1敗 | 東関脇→西関脇 西関脇→東関脇 | 〇 | 雅山は3月場所小結で10勝 |
平成18年11月 | 雅山 琴光喜 | 8勝7敗 9勝6敗 | 東関脇→西関脇 西関脇→東関脇 | 〇 | |
平成23年1月 | 稀勢の里 琴奨菊 | 10勝5敗 11勝4敗 | 東関脇→西関脇 西関脇→東関脇 | 〇 | |
平成26年5月 | 豪栄道 栃煌山 | 8勝7敗 10勝5敗 | 東関脇→東関脇 西関脇→西関脇 | ● | 豪栄道は3月場所関脇で12勝 |
平成29年3月 | 玉鷲 髙安 琴奨菊 | 8勝7敗 12勝3敗 9勝6敗 | 東関脇1→東関脇1 西関脇→西関脇 東関脇2→東関脇2 | ● | 髙安は1月場所小結で11勝 1・3月場所共に3関脇 |
平成30年7月 | 逸ノ城 御嶽海 | 8勝7敗 13勝2敗 | 東関脇→西関脇 西関脇→東関脇 | 〇 | 御嶽海は優勝 御嶽海は5月場所小結で9勝 |
平成31年1月 | 貴景勝 玉鷲 | 11勝4敗 13勝2敗 | 東関脇→東関脇 西関脇→西関脇 | ● | 玉鷲は優勝 貴景勝は11月場所小結で13勝 |
令和4年11月 | 若隆景 豊昇龍 | 8勝7敗 11勝4敗 | 東関脇→東関脇 西関脇→西関脇 | ● | |
令和5年11月 | 大栄翔 琴ノ若 | 9勝6敗 11勝4敗 | 東関脇→西関脇 東関脇2→東関脇 | 〇 | 琴ノ若は9月場所で9勝 |
・関脇最高位が空いた(東関脇が負け越した)ケース
場所 | 力士 | 勝敗 | 番付 | 入れ替われば〇 | 備考 |
平成11年1月 | 琴乃若 武双山 | 8勝7敗 10勝5敗 | 西関脇1→西関脇 西関脇2→東関脇 | 〇 | 1月場所は3大関 東関脇の千代大海は大関昇進 |
平成12年1月 | 栃東 武双山 | 8勝7敗 13勝2敗 | 西関脇1→西関脇2 東関脇2→東関脇 | 〇 | 武双山は11月場所小結で10勝 1月場所は4大関 西関脇2の貴ノ浪は10勝で大関復帰 3月場所は3関脇 栃東は小結12勝の雅山にも追い抜かされた |
令和5年3月 | 豊昇龍霧馬山 | 10勝5敗 12勝3敗 | 西関脇1→西関脇 東関脇2→東関脇 | 〇 |
勝ち星が大きければ入れ替えていたが、潮目が変わったのは平成26年5月。原則入れ替えなしになったっぽいが、入れ替えるケースもあり。基準は不明。
おまけ
小結勝ち越し時の序列入れ替わり(平成10年~)
場所 | 力士 | 勝敗 | 番付 | 入れ替われば〇 | 備考 |
平成10年1月 | 魁皇 琴錦 | 8勝7敗 10勝5敗 | 東小結→西小結 西小結→東小結 | 〇 | |
平成11年1月 | 出島 栃東 | 8勝7敗 9勝6敗 | 東小結1→西小結 西小結→東小結 | 〇 | 1月場所は3小結 |
直近が平成11年と古いため、今後どうなるか不明。
コメント