2017~2024年 NHKマイルC(フルゲート18頭)
特別登録頭数、優先出走権持ちの特別登録頭数及び18番目の収得賞金
優先出走権
2017年 :3枠(ニュージーランドトロフィー1~3着)
2018年~:6枠(ニュージーランドトロフィー1~3着、アーリントンC1~3着)
年度 | 登録頭数 | 優先権 登録頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 25 | 2 | 1150(3分の1抽選) | 1150(3分の2抽選) |
2018 | 22 | 6 | 1050 | 1000 |
2019 | 22 | 5 | 900(5分の1抽選) | 900(2分の1抽選) |
2020 | 22 | 5 | 900(8分の5抽選) | 900(6分の5抽選) |
2021 | 25 | 6 | 1000 | 900(6分の1抽選) |
2022 | 21 | 5 | 900 | 400(3分の1抽選) |
2023 | 20 | 6 | 400(3分の1抽選) | 400(3分の1抽選) |
2024 | 27 | 6→5 | 1200 | 1150 |
2017年
2017/5/7 NHKマイルC
フルゲート18頭 特別登録25頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ジョーストリクトリ | NZT1着 | 3600 |
○ | 1 | ボンセルヴィーソ | NZT3着 | 1900 |
○ | 3 | モンドキャンノ | 4300 | |
○ | 4 | リエノテソーロ | 3950 | |
○ | 5 | カラクレナイ | 3500 | |
○ | 6 | キョウヘイ | 2300 | |
○ | 7 | タイムトリップ | 2200 | |
○ | 8 | トラスト | 2050 | |
○ | 9 | アウトライアーズ | 2000 | |
○ | 10 | レッドアンシェル | 1950 | |
○ | 11 | オールザゴー | 1900 | |
○ | 11 | ディバインコード | 1900 | |
○ | 13 | ミスエルテ | 1850 | |
○ | 14 | アエロリット | 1800 | |
回避 | 14 | ブラックオニキス | 1800 | |
○ | 16 | ナイトバナレット | 1400 | |
○ | 17 | プラチナヴォイス | 1200 | |
○ | 18 | ガンサリュート | 1150 | |
○ | 18 | タイセイスターリー | 1150 | |
非当選→5/6 プリンシパルS | 18 | エトルディーニュ | 1150 | |
非抽選(4/30スイートピーS) | 21 | シーズララバイ | 1100 | |
非抽選→5/13葵S | 22 | ダイイチターミナル | 1000 | |
非抽選→5/6 プリンシパルS | 23 | スズカメジャー | 900 | |
非抽選→5/6 プリンシパルS | 23 | ニシノアップルパイ | 900 | |
非抽選(4/30スイートピーS) | 23 | メイショウオワラ | 900 |
NZT2着メイソンジュニア、NHKマイルC回避「ソエ出ている」
【NHKマイルC】ブラックオニキスが回避…オークス出走へ
2018年
2018/5/6 NHKマイルC
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | カツジ | NZT1着 | 3850 |
○ | 1 | ケイアイノーテック | NZT2着 | 2000 |
○ | 1 | デルタバローズ | NZT3着 | 400 |
○ | 1 | タワーオブロンドン | アーリン1着 | 5000 |
○ | 1 | パクスアメリカーナ | アーリン2着 | 1650 |
○ | 1 | レッドヴェイロン | アーリン3着 | 400 |
○ | 7 | ミスターメロディ | 2800 | |
○ | 8 | カシアス | 2700 | |
○ | 9 | テトラドラクマ | 2150 | |
○ | 9 | プリモシーン | 2150 | |
○ | 11 | アンコールプリュ | 1950 | |
○ | 11 | フロンティア | 1950 | |
○ | 11 | ロックディスタウン | 1950 | |
○ | 14 | リョーノテソーロ | 1900 | |
○ | 15 | ギベオン | 1650 | |
○ | 16 | ダノンスマッシュ | 1200 | |
回避 | 17 | トーセンブレス | 1100 | |
○ | 18 | ルーカス | 1050 | |
○ | 19 | ファストアプローチ | 1000 | |
除外→13日青竜 | 20 | アイスフィヨルド | 900 | |
除外→6日橘 | 20 | アルジャーノン | 900 | |
除外(29日スイートピー) | 20 | ミュージアムヒル | 900 |
2019年
2019/5/5 NHKマイルC
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ワイドファラオ | NZT1着 | 3100 |
○ | 1 | ヴィッテルスバッハ | NZT3着 | 900 |
○ | 1 | イベリス | アーリン1着 | 2800 |
○ | 1 | カテドラル | アーリン2着 | 1950 |
○ | 1 | トオヤリトセイト | アーリン3着 | 900 |
○ | 6 | アドマイヤマーズ | 7350 | |
○ | 7 | グランアレグリア | 7300 | |
○ | 8 | ファンタジスト | 4950 | |
○ | 9 | プールヴィル | 3500 | |
○ | 10 | ハッピーアワー | 3100 | |
○ | 11 | ダノンチェイサー | 2800 | |
○ | 12 | ヴァルディゼール | 2300 | |
○ | 13 | ケイデンスコール | 1950 | |
○ | 14 | クリノガウディー | 1800 | |
○ | 15 | グルーヴィット | 1650 | |
○ | 15 | マイネルフラップ | 1650 | |
○ | 17 | ミッキーブラック | 1200 | |
○ | 18 | ロードグラディオ | 900 | |
非当選→12日プリンシパル | 18 | インテンスライト | 900 | |
回避(28日スイートピー) | 18 | アフランシール | 900 | |
回避(28日スイートピー) | 18 | セリユーズ | 900 | |
回避(27日青葉賞) | 18 | ピースワンパラディ | 900 |
2020年
2020/5/10 NHKマイルC
フルゲート18頭 特別登録22頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ルフトシュトローム | NZT1着 | 3600 |
○ | 1 | ウイングレイテスト | NZT3着 | 1150 |
○ | 1 | タイセイビジョン | アーリン1着 | 6200 |
○ | 1 | ギルデッドミラー | アーリン2着 | 1650 |
○ | 1 | プリンスリターン | アーリン3着 | 1750 |
○ | 6 | レシステンシア | 7350 | |
○ | 7 | ラウダシオン | 2950 | |
○ | 8 | サトノインプレッサ | 2800 | |
○ | 8 | シャインガーネット | 2800 | |
○ | 10 | サクセッション | 2100 | |
○ | 11 | ストーンリッジ | 1150 | |
○ | 12 | ラインベック | 1000 | |
○ | 13 | シャチ | 900 | |
○ | 13 | ソウルトレイン | 900 | |
○ | 13 | ニシノストーム | 900 | |
○ | 13 | ハーモニーマゼラン | 900 | |
○ | 13 | ボンオムトゥック | 900 | |
○ | 13 | メイショウチタン | 900 | |
非当選→10日橘 | 13 | ジュンライトボルト | 900 | |
回避 | 13 | オーロラフラッシュ | 900 | |
回避→10日橘 | 13 | ゼンノジャスタ | 900 | |
非抽選 | 22 | スマートクラージュ | 400 |
NZT2着のシーズンズギフト、右前脚骨折で3カ月程度の休養見込み
【NHKマイルC】オーロラフラッシュ回避 次走未定
2021年
2021/5/9 NHKマイルC
フルゲート18頭 特別登録25頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | バスラットレオン | NZT1着 | 3600 |
○ | 1 | タイムトゥヘヴン | NZT2着 | 2250 |
○ | 1 | シティレインボー | NZT3着 | 400 |
○ | 1 | ホウオウアマゾン | アーリン1着 | 3650 |
○ | 1 | リッケンバッカー | アーリン2着 | 1150 |
○ | 1 | レイモンドバローズ | アーリン3着 | 900 |
○ | 7 | グレナディアガーズ | 4650 | |
○ | 8 | ルークズネスト | 3050 | |
回避→2日スイートピー | 9 | エリザベスタワー | 3000 | |
○ | 10 | ピクシーナイト | 2300 | |
○ | 11 | シュナルマイスター | 2000 | |
○ | 11 | ショックアクション | 2000 | |
○ | 13 | アナザーリリック | 1600 | |
○ | 13 | ヴェイルネビュラ | 1600 | |
○ | 13 | ソングライン | 1600 | |
○ | 16 | ロードマックス | 1150 | |
○ | 17 | ゴールドチャリス | 1000 | |
○ | 17 | ランドオブリバティ | 1000 | |
非当選→9日橘 | 19 | ヴィジュネル | 900 | |
○ | 19 | グレイイングリーン | 900 | |
非当選→8日プリンシパル | 19 | スペシャルドラマ | 900 | |
非当選→9日橘 | 19 | ダディーズビビッド | 900 | |
非当選→9日橘 | 19 | ニシノアジャスト | 900 | |
非当選→9日橘 | 19 | ワザモノ | 900 | |
非抽選(2日1勝C) | 25 | ヴィアルークス | 400 |
NHKマイルCにも登録のエリザベスタワーは石橋騎手でスイートピーSへ
2022年
2022/5/8 NHKマイルC
フルゲート18頭 特別登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先出走権 | 収得賞金 |
○ | 1 | ジャングロ | NZT1着 | 4900 |
○ | 1 | マテンロウオリオン | NZT2着 | 3600 |
○ | 1 | タイセイディバイン | アーリン2着 | 2000 |
○ | 1 | ダノンスコーピオン | アーリン1着 | 3200 |
○ | 1 | キングエルメス | アーリン3着 | 2300 |
○ | 6 | セリフォス | 5300 | |
○ | 7 | プルパレイ | 2900 | |
○ | 8 | トウシンマカオ | 2350 | |
○ | 9 | ソリタリオ | 1700 | |
○ | 10 | アルーリングウェイ | 1600 | |
○ | 10 | インダストリア | 1600 | |
○ | 10 | フォラブリューテ | 1600 | |
○ | 13 | ダンデスヴュー | 1200 | |
○ | 14 | ソネットフレーズ | 1150 | |
○ | 15 | ステルナティーア | 1000 | |
回避→7日プリンシパル | 15 | ドーブネ | 1000 | |
○ | 17 | オタルエバー | 900 | |
○ | 17 | カワキタレブリー | 900 | |
○ | 19 | セイクリッド | 400 | |
非当選→7日1勝C | 19 | ディオ | 400 | |
非当選→7日1勝C | 19 | デルマグレムリン | 400 |
NZT3着リューベックが膝を骨折
NHKマイルC登録のドーブネはプリンシパルSへ
2023年
5/7 NHKマイルC(東京ダ1600m)
フルゲート18頭 登録20頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 優先権 | 収得賞金 |
○ | 1 | エエヤン | NZT1着 | 3600 |
○ | 1 | ウンブライル | NZT2着 | 2100 |
○ | 1 | シャンパンカラー | NZT3着 | 900 |
○ | 1 | オオバンブルマイ | アーリン1着 | 4300 |
○ | 1 | セッション | アーリン2着 | 1200 |
○ | 1 | ショーモン | アーリン3着 | 900 |
○ | 7 | ドルチェモア | 5500 | |
○ | 8 | シングザットソング | 3000 | |
○ | 9 | タマモブラックタイ | 2900 | |
○ | 10 | ダノンタッチダウン | 2550 | |
○ | 11 | オールパルフェ | 2300 | |
○ | 12 | カルロヴェローチェ | 1700 | |
○ | 13 | クルゼイロドスル | 1600 | |
○ | 13 | ユリーシャ | 1600 | |
○ | 15 | フロムダスク | 1150 | |
○ | 16 | ミシシッピテソーロ | 1000 | |
○ | 16 | モリアーナ | 1000 | |
○ | 18 | ナヴォーナ | 400 | |
非当選→6日1勝C | 18 | サトノヴィレ | 400 | |
非当選→14日1勝C | 18 | トーホウガレオン | 400 |
2024年
5/5 NHKマイルC(3歳GⅠ 東京芝1600m)
フルゲート18頭 登録27頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 斤量 | 優先出走権 | 収得賞金 |
回避 | 1 | エコロブルーム | 57 | NZT1着 | 3900 |
○ | 1 | ボンドガール | 55 | NZT2着 | 2100 |
○ | 1 | ユキノロイヤル | 57 | NZT3着 | 900 |
○ | 1 | ディスペランツァ | 57 | アーリン1着 | 2950 |
○ | 1 | アレンジャー | 57 | アーリン2着 | 1200 |
○ | 1 | チャンネルトンネル | 57 | アーリン3着 | 400 |
○ | 7 | アスコリピチェーノ | 55 | 8050 | |
○ | 8 | ジャンタルマンタル | 57 | 6600 | |
○ | 9 | ノーブルロジャー | 57 | 3250 | |
○ | 10 | ダノンマッキンリー | 57 | 2950 | |
○ | 11 | ロジリオン | 57 | 2350 | |
○ | 12 | イフェイオン | 55 | 2300 | |
○ | 12 | シュトラウス | 57 | 2300 | |
○ | 14 | ゴンバデカーブース | 57 | 2000 | |
○ | 15 | マスクオールウィン | 55 | 1650 | |
○ | 16 | キャプテンシー | 57 | 1600 | |
○ | 17 | ウォーターリヒト | 57 | 1200 | |
プリンシパルS | 17 | ダノンエアズロック | 57 | 1200 | |
○ | 19 | アルセナール | 55 | 1150 | |
○ | 19 | エンヤラヴフェイス | 57 | 1150 | |
非抽選 | 21 | エポックヴィーナス | 55 | 900 | |
非抽選→橘S | 21 | オメガウインク | 55 | 900 | |
非抽選→橘S | 21 | オーサムストローク | 57 | 900 | |
非抽選→橘S | 21 | スパークリシャール | 57 | 900 | |
非抽選→橘S | 21 | デビッドテソーロ | 57 | 900 | |
非抽選→プリンシパルS | 21 | ファビュラススター | 57 | 900 | |
非抽選→プリンシパルS | 21 | ポッドテオ | 57 | 900 |
【NHKマイルC】エコロブルーム回避 加藤征師「秋以降に目標を切り替えてやっていきます」
エコロブルーム、右前脚骨折で半年以上の休養へ
ダノンエアズロックはプリンシパルSでモレイラ騎手と再コンビ NHKマイルCに向かわず
コメント