幕下の0勝(全休以外)は番付35枚、幕下全休(0勝1不戦敗6休も含む)は番付40枚降下になる。なるのだが、近年幕下上位には例外が存在するようである。まずは以下2つの表を見て欲しい。
平成12年~平成18年の幕下筆頭~10枚目0勝力士
力士 | 場所 | 番付 | 成績 | 翌番付 | 降下幅 |
彩豪 | 平成13年7月 | 東下2 | 0勝7敗 | 東下37 | 35 |
田中 | 平成13年7月 | 東下3 | 0勝1敗6休 | 東下38 | 35 |
春ノ山 | 平成18年9月 | 西下4 | 0勝5敗2休 | 西下39 | 35 |
玉力道 | 平成16年7月 | 東下5 | 0勝4敗3休 | 西下40 | 35.5 |
光龍 | 平成17年5月 | 東下5 | 0勝3敗4休 | 西下40 | 35.5 |
平成19年~令和6年9月の幕下筆頭~10枚目0勝力士
力士 | 場所 | 番付 | 成績 | 翌番付 | 降下幅 |
村田 | 平成30年7月 | 西下1 | 0勝4敗3休 | 東下32 | 30.5 |
千代嵐 | 平成27年5月 | 東下2 | 0勝4敗3休 | 西下32 | 30.5 |
琴太豪 | 令和2年11月 | 西下3 | 0勝2敗5休 | 西下33 | 30 |
朝乃若 | 令和4年11月 | 西下4 | 0勝7敗 | 西下34 | 30 |
豊ノ島 | 平成30年1月 | 東下5 | 0勝3敗4休 | 西下35 | 30.5 |
千代ノ皇 | 平成31年1月 | 東下5 | 0勝3敗4休 | 西下35 | 30.5 |
琴太豪 | 令和6年3月 | 東下5 | 0勝6敗1休 | 西下35 | 30.5 |
武甲 | 平成19年9月 | 西下5 | 0勝2敗5休 | 西下35 | 30 |
旭大星 | 令和4年1月 | 西下5 | 0勝3敗4休 | 西下38 | 33 |
諫誠 | 平成26年3月 | 西下6 | 0勝3敗4休 | 西下41 | 35 |
一木 | 令和2年11月 | 西下6 | 0勝1敗6休 | 西下38 | 32 |
渡辺 | 平成24年11月 | 西下7 | 0勝7敗 | 東下43 | 35.5 |
彩 | 令和2年3月 | 西下7 | 0勝2敗5休 | 西下42 | 35 |
碧天 | 平成21年9月 | 東下8 | 0勝7敗 | 西下43 | 35.5 |
阿夢露 | 平成22年7月 | 東下8 | 0勝3敗4休 | 西下43 | 35.5 |
野上 | 令和元年9月 | 東下8 | 0勝7敗 | 東下43 | 35 |
千代の海 | 令和6年5月 | 東下8 | 0勝5敗2休 | 西下43 | 35.5 |
臥牙丸 | 令和2年1月 | 東下9 | 0勝3敗4休 | 西下44 | 35.5 |
飛天龍 | 平成27年11月 | 東下10 | 0勝7敗 | 西下45 | 35.5 |
時栄 | 令和3年9月 | 東下10 | 0勝4敗3休 | 東下45 | 35 |
大喜鵬 | 平成26年7月 | 西下10 | 0勝4敗3休 | 西下45 | 35 |
平成19年9月場所の武甲以降、幕下5枚目以内の0勝は30枚の降下が基本になっている。…と書いた直後に幕下5枚目の旭大星が33枚落とされた。わ、わからん…。
まだ1例だが、幕下6枚目も令和になると32枚降下と甘くなっている。
なお、全休力士に関しては40枚降下のままである。一応こちらも表を載せておく。
令和元年~令和6年9月幕下筆頭~5枚目全休力士
力士 | 場所 | 番付 | 成績 | 翌番付 | 降下幅 |
蒼国来 | 令和2年3月 | 東下1 | 0勝0敗7休 | 西下41 | 40.5 |
勢 | 令和3年3月 | 東下1 | 0勝0敗7休 | 東下41 | 40 |
琴勇輝 | 令和3年3月 | 西下1 | 0勝0敗7休 | 西下41 | 40 |
千代の海 | 令和3年7月 | 東下3 | 0勝0敗7休 | 西下43 | 40.5 |
竜虎 | 令和元年9月 | 西下3 | 0勝0敗7休 | 西下43 | 40 |
朝弁慶 | 平成30年7月 | 東下4 | 0勝0敗7休 | 東下45 | 41 |
竜虎 | 令和3年5月 | 西下4 | 0勝0敗7休 | 西下44 | 40 |
一山本 | 令和2年1月 | 西下5 | 0勝0敗7休 | 西下45 | 40 |
極芯道 | 令和2年3月 | 西下5 | 0勝0敗7休 | 西下45 | 40 |
明瀬山 | 令和3年9月 | 西下5 | 0勝0敗7休 | 西下45 | 40 |
朝乃山 | 令和4年3月 | 西下2 | 0勝0敗7休 | 西下42 | 40 |
出羽ノ龍 | 令和4年3月 | 西下3 | 0勝0敗7休 | 西下43 | 40 |
炎鵬 | 令和5年7月 | 西下1 | 0勝0敗7休 | 西下41 | 40 |
藤青雲 | 令和5年9月 | 東下5 | 0勝0敗7休 | 東下46 | 41 |
輝鵬 | 令和5年11月 | 東下2 | 0勝0敗7休 | 西下42 | 40.5 |
貴健斗 | 令和6年1月 | 東下3 | 0勝0敗7休 | 西下43 | 40.5 |
栃武蔵 | 令和6年3月 | 東下3 | 0勝0敗7休 | 西下43 | 40.5 |
コメント