勝ち越し/負け越し未決定力士-据え置き~1枚降下
しこ名 | 成績 | 番付 | 翌番付 | |
琴ノ若 | 7勝3敗 | 東前2 | 東前2 | |
玉鷲 | 5勝7敗 | 東前3 | 東前3 | |
一山本 | 6勝2敗 | 東前13 | 東前13 | |
剣翔 | 5勝7敗 | 西前14 | 西前15 | |
東龍 | 4勝6敗 | 東十2 | 西十2 | |
東白龍 | 3勝7敗 | 西十2 | 西十3 | |
魁勝 | 5勝6敗 | 東十9 | 西十9 | |
島津海 | 5勝3敗 | 東十10 | 東十10 | |
欧勝馬 | 5勝3敗 | 東十13 | 5勝3敗 | |
欧勝竜 | 3勝1敗 | 西下10 | 西下10 | |
龍成山 | 0勝3敗 | 東三53 | 東三53 |
関取の基準としては休場時点で勝ち越している力士は全員据え置き。一方で負け越している力士は玉鷲以外半枚~1枚降下。玉鷲も微減の方が統一感は出たが…。
幕下以下はおそらく全員据え置き。数が多すぎてさすがに全力士調べられていない。
勝ち越し力士-残る取組は「負け」として計算
しこ名 | 成績 | 番付 | 翌番付 | 備考 |
錦木 | 8勝4敗 | 西前8 | 東前4 | |
明生 | 9勝6敗 | 西前10 | 西前2 | |
千代雷山 | 4勝3敗 | 西三9 | 東下59 | |
羽出山 | 4勝1敗 | 東三10 | 東下60 | |
薩摩翔 | 4勝3敗 | 西二4 | 西三76 | |
欧勝海 | 4勝0敗 | 西二6 | 東三78 |
勝ち越し力士は残り全て負けで計算されている。理不尽。
錦木は休場時点で4点の勝ち越しだが、明生(3点勝ち越し)に逆転されている。
幕下以下も同様。4勝0敗の欧勝海でも4勝3敗を追い越せない。
負け越し力士-幕下以下は1勝1敗+αで計算?
しこ名 | 成績 | 番付 | 翌番付 | 備考 |
遠藤 | 3勝9敗 | 東前5 | 西前6 | |
大奄美 | 2勝8敗2休 | 西前16 | 東十8 | |
大翔鵬 | 4勝8敗 | 西十3 | 西十8 | |
千代嵐 | 2勝5敗 | 東下5 | 西下15 | 八番相撲除く |
明瀬山 | 3勝5敗 | 東下6 | 西下11 | |
琴裕将 | 1勝4敗 | 西下7 | 西下13 | |
海乃島 | 3勝4敗 | 東下9 | 東下13 | |
鶴林 | 3勝4敗 | 西下9 | 東下14 | |
庄司 | 1勝4敗 | 西三24 | 東三42 | |
家島 | 2勝5敗 | 東三25 | 東三48 | |
寺尾海 | 3勝4敗 | 西三26 | 西三40 | |
常陸號 | 3勝4敗 | 西三29 | 東三43 | |
琴太成 | 1勝4敗 | 東二20 | 西二53 | |
北勝泉 | 2勝5敗 | 西二20 | 東二59 | |
霧桜 | 3勝4敗 | 西二24 | 西二51 | |
谷元 | 3勝4敗 | 西二27 | 東二55 |
関取は良い比較対象がいないので正直わからない。大奄美は正直落とされすぎ。素の成績(2勝9敗4休)で編成しても同じくらいになりそう。
幕下以下は「1勝1敗+α」で計算されているようで、例えば幕下の琴裕将は2勝5敗以上3勝4敗以下の扱い。八番相撲の明瀬山(3勝5敗)とほぼ同じ。
コメント