2017~2022年 ジャパンカップ(フルゲート18頭)
18番目の出走馬決定賞金および5番目のレーティング
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 | レーティング |
2017 | 19 | 5150 | フルゲート割れ | 119 |
2018 | 16 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 117(5位~6位同点) |
2019 | 16 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 117(4位~6位同点) |
2020 | 17 | フルゲート割れ | フルゲート割れ | 119(5位~6位同点) |
2021 | 21 | 5850 | 4400 | 117 |
2022 | 23 | 7000 | フルゲート丁度 | 116(5位~6位同点) |
2023 | 21 | 2400(3分の2抽選) | フルゲート丁度 | 120 |
2017年
2017/11/26 ジャパンカップ
フルゲート18頭 特別登録19頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | キタサンブラック | 1位(123) | 147125 | 55625 |
○ | 1 | サトノクラウン | 2位(123) | 63450 | 24750 |
○ | 1 | レイデオロ | 3位(120) | 43500 | 16950 |
○ | 1 | シュヴァルグラン | 4位(119) | 18000 | 10650 |
○ | 1 | ソウルスターリング | 5位(115+4) | 29450 | 11200 |
○ | 6 | 外 アイダホ | 外国馬 | ||
○ | 6 | 外 イキートス | 外国馬 | ||
○ | 6 | 外 ギニョール | 外国馬 | ||
○ | 6 | 外 ブームタイム | 外国馬 | ||
○ | 10 | サウンズオブアース | 7位(118) | 33275 | 16275 |
○ | 11 | ラストインパクト | 20300 | 14300 | |
○ | 12 | マカヒキ | 9位(117) | 20250 | 8250 |
○ | 13 | ヤマカツエース | 6位(118) | 16175 | 9975 |
○ | 14 | ディサイファ | 15450 | 15450 | |
○ | 15 | シャケトラ | 10位(114) | 8100 | 3000 |
回避 | 16 | タンタアレグリア | 12位(112) | 7850 | 4750 |
○ | 17 | ワンアンドオンリー | 7825 | 7825 | |
回避→香港 | 18 | トーセンバジル | 11位(113) | 5150 | 3800 |
○ | 19 | レインボーライン | 8位(118) | 4850 | 2550 |
トーセンバジルはジャパンC回避、モレイラ騎手で香港ヴァーズへ
2018年
2018/11/25 ジャパンカップ
フルゲート18頭 特別登録16頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | シュヴァルグラン | 1位(123) | 67650 | 28650 |
○ | 1 | スワーヴリチャード | 2位(121) | 28550 | 9450 |
回避 | 1 | ミッキーロケット | 3位(120) | 26825 | 11025 |
○ | 1 | アーモンドアイ | 4位(115+4) | 51450 | 18050 |
○ | 1 | キセキ | 5位(117) | 9925 | 4175 |
○ | 6 | 外 カプリ | 外国馬 | ||
○ | 6 | 外 サンダリングブルー | 外国馬 | ||
○ | 8 | サトノクラウン | 42550 | 24750 | |
○ | 9 | サトノダイヤモンド | 6位(117) | 38500 | 20150 |
○ | 10 | サウンズオブアース | 11位(114) | 22275 | 16275 |
回避 | 11 | マカヒキ | 7位(115) | 11050 | 9650 |
○ | 12 | ガンコ | 8位(114) | 10650 | 5800 |
○ | 13 | ウインテンダネス | 9650 | 5300 | |
○ | 14 | ノーブルマーズ | 9位(114) | 5450 | 3400 |
○ | 15 | ミッキースワロー | 10位(114) | 3675 | 2425 |
○ | 16 | 地 ハッピーグリン | 3350 | 1850 |
2019年
2019/11/24 ジャパンカップ
フルゲート18頭 特別登録16頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | レイデオロ | 1位(121) | 53825 | 28325 |
○ | 1 | シュヴァルグラン | 2位(119) | 66420 | 35240 |
○ | 1 | スワーヴリチャード | 3位(118) | 15450 | 9450 |
回避 | 1 | ラヴズオンリーユー | 4位(113+4) | 20300 | 7600 |
○ | 1 | ユーキャンスマイル | 5位(117) | 9700 | 5600 |
○ | 6 | ワグネリアン | 6位(117) | 26650 | 16650 |
○ | 7 | カレンブーケドール | 7位(112+4) | 15800 | 5800 |
○ | 8 | ダンビュライト | 9位(114) | 11425 | 6975 |
○ | 9 | ルックトゥワイス | 11150 | 6250 | |
○ | 10 | エタリオウ | 10位(113) | 10100 | 6350 |
○ | 11 | マカヒキ | 8位(116) | 9650 | 9650 |
○ | 12 | ムイトオブリガード | 11位(110) | 9100 | 6250 |
○ | 13 | ダイワキャグニー | 7350 | 4750 | |
○ | 14 | タイセイトレイル | 6700 | 3550 | |
○ | 15 | ジナンボー | 5500 | 3200 | |
○ | 16 | ウインテンダネス | 5300 | 5300 |
2020年
2020/11/29 ジャパンカップ
フルゲート18頭 特別登録17頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | アーモンドアイ | 1位(124+4) | 148660 | 75680 |
○ | 1 | グローリーヴェイズ | 2位(125) | 41570 | 19240 |
○ | 1 | コントレイル | 3位(122) | 82400 | 29700 |
回避 | 1 | サートゥルナーリア | 4位(120) | 46600 | 22250 |
○ | 1 | デアリングタクト | 5位(115+4) | 50050 | 17350 |
○ | 6 | 外 ウェイトトゥパリス | 外国馬 | ||
○ | 7 | キセキ | 9位(117) | 38675 | 19925 |
○ | 8 | カレンブーケドール | 6位(115+4) | 33200 | 14400 |
回避 | 9 | ラヴズオンリーユー | 8位(114+4) | 14700 | 8400 |
○ | 10 | ミッキースワロー | 11位(114) | 13325 | 9975 |
○ | 11 | ワールドプレミア | 7位(119) | 12900 | 6900 |
○ | 12 | ユーキャンスマイル | 10位(114) | 12300 | 8950 |
○ | 13 | パフォーマプロミス | 14位(111) | 12050 | 10000 |
○ | 14 | マカヒキ | 12位(114) | 9650 | 9650 |
○ | 15 | クレッシェンドラヴ | 13位(111) | 9400 | 7350 |
○ | 16 | トーラスジェミニ | 6300 | 3600 | |
○ | 17 | ヨシオ | 4910 | 3710 |
エリザベス女王杯3着ラヴズオンリーユー有馬記念へ JC見送り…香港遠征はビザ取得の都合で断念
2021年
2021/11/28 ジャパンカップ
フルゲート18頭 特別登録21頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 |
○ | 1 | コントレイル | 1位(124) | 81700 | 38700 |
回避 | 1 | カレンブーケドール | 2位(119+4) | 23100 | 15750 |
○ | 1 | シャフリヤール | 3位(120) | 34200 | 12300 |
○ | 1 | ユーバーレーベン | 4位(113+4) | 17500 | 6500 |
○ | 1 | サンレイポケット | 5位(117) | 6500 | 4450 |
○ | 6 | 外 グランドグローリー | 外国馬 | ||
○ | 6 | 外 ジャパン | 外国馬 | ||
○ | 6 | 外 ブルーム | 外国馬 | ||
○ | 9 | キセキ | 7位(116) | 22925 | 19925 |
○ | 10 | ワグネリアン | 16650 | 16650 | |
○ | 11 | マカヒキ | 10位(114) | 16350 | 13000 |
○ | 12 | アリストテレス | 6位(116) | 15200 | 8350 |
○ | 13 | オーソリティ | 8位(115) | 13850 | 10200 |
○ | 14 | モズベッロ | 9位(115) | 13800 | 8400 |
○ | 15 | ユーキャンスマイル | 11650 | 10300 | |
○ | 16 | シャドウディーヴァ | 11位(108+4) | 9750 | 7000 |
○ | 17 | ムイトオブリガード | 6250 | 6250 | |
○ | 18 | ロードマイウェイ | 5850 | 5850 | |
○ | 19 | ウインドジャマー | 4400 | 2400 | |
非抽選 | 20 | ゴーフォザサミット | 3600 | 3600 | |
非抽選 | 21 | トラストケンシン | 3300 | 2400 |
2022年
2022/11/27 ジャパンカップ
フルゲート18頭 特別登録23頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | シャフリヤール | 1位(120) | 82330 | 32310 | 20010 | 30010 |
○ | 1 | ダノンベルーガ | 2位(120) | 4400 | 2400 | 2000 | 0 |
○ | 1 | デアリングタクト | 3位(113+4) | 18700 | 18700 | 0 | 0 |
○ | 1 | ユーバーレーベン | 4位(113+4) | 12000 | 6500 | 0 | 5500 |
回避 | 1 | ウインマリリン | 5位(112+4) | 20200 | 15000 | 2600 | 2600 |
○ | 6 | 外 オネスト | 外国馬 | ||||
○ | 6 | 外 グランドグローリー | 外国馬 | ||||
○ | 6 | 外 シムカミル | 外国馬 | ||||
○ | 6 | 外 テュネス | 外国馬 | ||||
回避 | 6 | 外 ブルーム | 外国馬 | ||||
回避 | 6 | 外 マジカルラグーン | 外国馬 | ||||
○ | 12 | ボッケリーニ | 7位(113) | 16350 | 10800 | 5550 | 0 |
○ | 13 | カラテ | 8位(113) | 14950 | 10050 | 4900 | 0 |
○ | 14 | ユニコーンライオン | 9位(113) | 14750 | 9600 | 2150 | 3000 |
○ | 15 | ヴェラアズール | 11位(112) | 10600 | 5750 | 4850 | 0 |
○ | 16 | ヴェルトライゼンデ | 12位(112) | 10350 | 8200 | 2150 | 0 |
○ | 17 | ハーツイストワール | 8400 | 4950 | 3450 | 0 | |
○ | 18 | シャドウディーヴァ | 6位(112+4) | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
○ | 19 | テーオーロイヤル | 10位(113) | 6700 | 4550 | 2150 | 0 |
○ | 20 | 地 リッジマン | 6525 | 6525 | 0 | 0 | |
回避 | 21 | ゴールドスミス | 6150 | 3850 | 2300 | 0 | |
回避 | 22 | ウインマイティー | 13位(107+4) | 5900 | 4000 | 1900 | 0 |
○ | 23 | トラストケンシン | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
【注目馬動向】ウインマイティーはジャパンC自重で有馬記念目指す
2023年
2023/11/26 ジャパンカップ(東京芝2400m)
フルゲート18頭 登録17頭+海外馬2頭+地方馬2頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | レーティング | 出走馬決定賞金 | 収得賞金 | 過去1年賞金 | 過去2年GⅠ賞金 |
○ | 1 | イクイノックス | 1位(129) | 231120 | 84240 | 64940 | 81940 |
○ | 1 | リバティアイランド | 2位(120+4) | 70750 | 24250 | 23250 | 23250 |
○ | 1 | タイトルホルダー | 3位(124) | 64650 | 39950 | 4700 | 20000 |
○ | 1 | ヴェラアズール | 4位(123) | 65750 | 25750 | 20000 | 20000 |
○ | 1 | ドウデュース | 5位(120) | 35500 | 18900 | 3100 | 13500 |
○ | 6 | 外 イレジン | 外国馬 | ||||
回避 | 6 | 外 コンティニュアス | 外国馬 | ||||
○ | 8 | パンサラッサ | 8位(118) | 248980 | 96450 | 65930 | 86600 |
○ | 9 | ディープボンド | 9位(117) | 46400 | 27600 | 4400 | 14400 |
○ | 10 | スターズオンアース | 7位(114+4) | 40900 | 19400 | 4000 | 17500 |
○ | 11 | ダノンベルーガ | 6位(119) | 22170 | 8990 | 6590 | 6590 |
2日チャレンジC | 12 | エヒト | 11位(112) | 11350 | 7950 | 3400 | 0 |
2日ステイヤーズS | 13 | テーオーロイヤル | 4550 | 4550 | 0 | 0 | |
○ | 14 | ショウナンバシット | 10位(113) | 4200 | 2100 | 2100 | 0 |
○ | 15 | スタッドリー | 3300 | 2400 | 900 | 0 | |
○ | 16 | 地 チェスナットコート | 2595 | 2595 | 0 | 0 | |
○ | 17 | インプレス | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
○ | 17 | トラストケンシン | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
○ | 17 | フォワードアゲン | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
○ | 20 | ウインエアフォルク | 1770 | 1170 | 600 | ※3勝C | |
○ | 21 | 地 クリノメガミエース | 1720 | 1390 | 330 | ※3勝C |
コンティニュアス、ジャパンC参戦取りやめ 来日前の調教時に後肢に違和感
コメント