2017~2022年 阪神JF(フルゲート18頭)
年度 | 登録頭数 | 当初 | 最終 |
2017 | 23 | 400(13分の8抽選) | 400(13分の10抽選) |
2018 | 23 | 400(8分の3抽選) | 400(6分の3抽選) |
2019 | 19 | 400(10分の9抽選) | フルゲート割れ |
2020 | 20 | 400(7分の5抽選) | 400(6分の5抽選) |
2021 | 23 | 400(11分の6抽選) | 400(10分の7抽選) |
2022 | 29 | 400(14分の3抽選) | 400(9分の3抽選) |
2023 | 26 | 400(11分の3抽選) | 400(9分の4抽選) |
2017年
2017/12/10 阪神JF
フルゲート18頭 特別登録23頭 13分の8抽選→13分の10抽選
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ロックディスタウン | 1950 |
回避(故障) | 2 | ベルーガ | 1850 |
○ | 2 | ラッキーライラック | 1850 |
○ | 4 | コーディエライト | 1600 |
回避 | 5 | アマルフィコースト | 1200 |
○ | 6 | レグルドール | 1100 |
○ | 7 | サヤカチャン | 1000 |
○ | 8 | マウレア | 900 |
○ | 8 | マドモアゼル | 900 |
○ | 8 | モルトアレグロ | 900 |
○ | 11 | リリーノーブル | 900 |
○ | 11 | グリエルマ | 400 |
○ | 11 | ソシアルクラブ | 400 |
○ | 11 | トーセンアンバー | 400 |
○ | 11 | トーセンブレス | 400 |
○ | 11 | ナディア | 400 |
○ | 11 | ノーブルアース | 400 |
○ | 11 | ハイヒール | 400 |
○ | 11 | ラスエモーショネス | 400 |
○ | 11 | ラテュロス | 400 |
非当選→16日つわぶき賞 | 11 | サウンドキアラ | 400 |
非当選 | 11 | スカーレットカラー | 400 |
非当選→16日つわぶき賞 | 11 | モズスーパーフレア | 400 |
2018年
2018/12/9 阪神ジュベナイルフィリーズ
フルゲート18頭 特別登録23頭 8分の3抽選→6分の3抽選
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | シェーングランツ | 1850 |
○ | 1 | ダノンファンタジー | 1850 |
○ | 3 | ウインゼノビア | 1200 |
○ | 3 | クロノジェネシス | 1200 |
○ | 5 | メイショウショウブ | 1150 |
○ | 6 | ビーチサンバ | 1000 |
○ | 6 | ベルスール | 1000 |
○ | 6 | ラブミーファイン | 1000 |
○ | 9 | グレイシア | 900 |
○ | 9 | ジョディー | 900 |
○ | 9 | スタークォーツ | 900 |
○ | 9 | プールヴィル | 900 |
○ | 9 | メイショウケイメイ | 900 |
○ | 9 | レッドアネモス | 900 |
○ | 9 | ローゼンクリーガー | 900 |
○ | 16 | サヴォワールエメ | 400 |
○ | 16 | タニノミッション | 400 |
○ | 16 | トロシュナ | 400 |
非当選→9日つわぶき賞 | 16 | アフランシール | 400 |
非当選→9日つわぶき賞 | 16 | コルデトゥリーニ | 400 |
非当選 | 16 | レディードリー | 400 |
9日つわぶき賞 | 16 | エイシンゾーン | 400 |
8日エリカ賞 | 16 | エールヴォア | 400 |
2019年
2019/12/8 阪神ジュベナイルフィリーズ
フルゲート18頭 特別登録19頭 10分の9抽選→抽選なし
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ウーマンズハート | 2000 |
○ | 1 | リアアメリア | 2000 |
○ | 1 | レシステンシア | 2000 |
○ | 4 | エレナアヴァンティ | 1000 |
○ | 4 | オータムレッド | 1000 |
○ | 4 | クラヴァシュドール | 1000 |
○ | 4 | ルーチェデラヴィタ | 1000 |
○ | 8 | マルターズディオサ | 900 |
○ | 8 | ヤマカツマーメイド | 900 |
○ | 10 | カワキタアジン | 400 |
○ | 10 | クリスティ | 400 |
○ | 10 | ジェラペッシュ | 400 |
○ | 10 | スウィートメリナ | 400 |
○ | 10 | ヒメサマ | 400 |
○ | 10 | ボンボヤージ | 400 |
○ | 10 | ロータスランド | 400 |
回避 | 10 | ヴィースバーデン | 400 |
7日つわぶき賞 | 10 | サノハニー | 400 |
(1日万両賞) | 10 | メデタシメデタシ | 400 |
2020年
2020/12/13 阪神ジュベナイルフィリーズ
フルゲート18頭 特別登録20頭 7分の5抽選→6分の5抽選
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ソダシ | 3600 |
○ | 1 | メイケイエール | 3600 |
○ | 3 | リンゴアメ | 2000 |
○ | 4 | ヨカヨカ | 1500 |
○ | 5 | インフィナイト | 1000 |
○ | 5 | ウインアグライア | 1000 |
○ | 5 | オパールムーン | 1000 |
○ | 5 | ポールネイロン | 1000 |
○ | 5 | ユーバーレーベン | 1000 |
○ | 5 | ルクシオン | 1000 |
○ | 11 | エイシンヒテン | 900 |
○ | 11 | サトノレイナス | 900 |
○ | 11 | サルビア | 900 |
○ | 14 | アオイゴールド | 400 |
○ | 14 | ジュラルディーナ | 400 |
○ | 14 | シゲルピンクルビー | 400 |
○ | 14 | ナムラメーテル | 400 |
○ | 14 | フラリオナ | 400 |
非当選→13日つわぶき賞 | 14 | ルース | 400 |
回避 | 14 | ドリアード | 400 |
2021年
2021/12/12 阪神ジュベナイルフィリーズ
フルゲート18頭 特別登録23頭 11分の6抽選→10分の7抽選
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ナムラクレア | 2800 |
○ | 2 | ウォーターナビレラ | 2500 |
○ | 3 | サークルオブライフ | 2000 |
○ | 3 | ナムラリコリス | 2000 |
○ | 5 | ステルナティーア | 1000 |
○ | 5 | ベルクレスタ | 1000 |
○ | 5 | ラブリイユアアイズ | 1000 |
○ | 8 | キミワクイーン | 900 |
○ | 8 | ダークペイジ | 900 |
○ | 8 | ナミュール | 900 |
回避 | 8 | ルージュラテール | 900 |
○ | 12 | ヒノクニ | 500 |
○ | 13 | アネゴハダ | 400 |
○ | 13 | サク | 400 |
○ | 13 | シークルーズ | 400 |
○ | 13 | スタティスティクス | 400 |
○ | 13 | タナザウィング | 400 |
○ | 13 | トーホウラビアン | 400 |
○ | 13 | パーソナルハイ | 400 |
非当選→18日ひいらぎ賞 | 13 | エンタングルメント | 400 |
非当選 | 13 | シンシアウィッシュ | 400 |
非当選→19日朝日杯FS | 13 | スプリットザシー | 400 |
回避 | 13 | サウンドビバーチェ | 400 |
2022年
2022/12/11 阪神ジュベナイルフィリーズ
フルゲート18頭 特別登録29頭 14分の3抽選→9分の3抽選
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 収得賞金 |
○ | 1 | ブトンドール | 2600 |
○ | 2 | キタウイング | 2000 |
○ | 2 | ドゥーラ | 2000 |
○ | 2 | ラヴェル | 2000 |
○ | 2 | リバーラ | 2000 |
○ | 6 | アロマデローサ | 1000 |
○ | 6 | ウンブライル | 1000 |
○ | 6 | ドゥアイズ | 1000 |
○ | 6 | ミシシッピテソーロ | 1000 |
○ | 6 | モリアーナ | 1000 |
○ | 6 | リバティアイランド | 1000 |
○ | 12 | イティネラートル | 900 |
○ | 12 | サンティーテソーロ | 900 |
○ | 12 | ミスヨコハマ | 900 |
○ | 12 | ムーンプローブ | 900 |
○ | 16 | エイムインライフ | 400 |
○ | 16 | シンリョクカ | 400 |
○ | 16 | ハウピア | 400 |
非当選→17日ひいらぎ賞 | 16 | コンクシェル | 400 |
非当選→10日つわぶき賞 | 16 | サラサハウプリティ | 400 |
非当選→17日ひいらぎ賞 | 16 | マラキナイア | 400 |
非当選→10日つわぶき賞 | 16 | モズメイメイ | 400 |
非当選→10日つわぶき賞 | 16 | ユリーシャ | 400 |
非当選→10日つわぶき賞 | 16 | ルミノメテオール | 400 |
10日つわぶき賞 | 16 | アリスヴェリテ | 400 |
10日つわぶき賞 | 16 | ヴィエンヌ | 400 |
(4日さざんか賞) | 16 | ダンシングニードル | 400 |
10日つわぶき賞 | 16 | メイショウコギク | 400 |
回避 | 16 | ライトクオンタム | 400 |
2023年
12/10 阪神JF(阪神芝1600m)
フルゲート18頭 登録26頭
出走可否 | 出走順位 | 馬名 | 斤量 | 収得賞金 |
○ | 1 | コラソンビート | 55 | 2900 |
○ | 2 | アスコリピチェーノ | 55 | 2000 |
○ | 2 | カルチャーデイ | 55 | 2000 |
○ | 4 | ドナベティ | 55 | 1600 |
○ | 4 | ナナオ | 55 | 1600 |
○ | 6 | ルシフェル | 55 | 1200 |
○ | 7 | クイックバイオ | 55 | 1000 |
○ | 7 | コスモディナー | 55 | 1000 |
○ | 7 | サフィラ | 55 | 1000 |
○ | 7 | シカゴスティング | 55 | 1000 |
回避 | 7 | ボンドガール | 55 | 1000 |
○ | 12 | キャットファイト | 55 | 900 |
○ | 12 | ステレンボッシュ | 55 | 900 |
○ | 12 | スプリングノヴァ | 55 | 900 |
○ | 12 | プシプシーナ | 55 | 900 |
非当選→17日ひいらぎ賞 | 16 | アトリウムチャペル | 55 | 400 |
○ | 16 | スウィープフィート | 55 | 400 |
非当選→17日朝日杯FS | 16 | タガノエルピーダ | 55 | 400 |
○ | 16 | テリオスルル | 55 | 400 |
○ | 16 | ニュージェネラル | 55 | 400 |
非当選→つわぶき賞 | 16 | ヒヒーン | 55 | 400 |
非当選→つわぶき賞 | 16 | ビーグラッド | 55 | 400 |
回避 | 16 | ブルーアイドガール | 55 | 400 |
○ | 16 | ミライテーラー | 55 | 400 |
エリカ賞 | 16 | メイショウゴーフル | 55 | 400 |
非当選→つわぶき賞 | 16 | ラヴァンダ | 55 | 400 |
コメント